Valezan
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Valezan comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Albertville | ||||
| Cantone | Aime | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°34′00″N 6°42′00″E / 45.583333°N 6.7°ECoordinate: 45°34′00″N 6°42′00″E / 45.583333°N 6.7°E | ||||
| Superficie | 8,2 km² | ||||
| Abitanti | 195[1] (2009) | ||||
| Densità | 23,78 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 73210 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 73305 | ||||
| Localizzazione | |||||
Valezan è un comune francese di 195 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Note modifica
|
|










