Vysšaja Liga 1983
| Vysšaja Liga 1983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Vysšaja Liga | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | FFSSSR | ||||
| Date | dal 27 marzo 1983 al 6 novembre 1983 |
||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 18 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) |
||||
| Retrocessioni | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 306 | ||||
| Gol segnati | 725 (2,37 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
L'edizione 1983 della Vysšaja Liga fu la 47ª del massimo campionato di calcio sovietico; fu vinta dalla Dnepr Dnipropetrovsk, giunto al suo primo titolo.
Indice |
Formulamodifica
Le squadre partecipanti rimasero 18: le due squadre retrocesse nella stagione precedente (Qaýrat e Kuban') furono sostituite dalle neo promosse Nistru Chișinău e Žalgiris Vilnius. Le 18 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 34 incontri.
Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta; era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: tale limite fu da quell'anno portato a dieci, cosicché dall'undicesimo pareggio in poi, infatti, le partite nulle non davano punti alle squadre.
Le squadre classificate agli ultimi due posti retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.
Squadremodifica
Profilimodifica
Squadra campionemodifica
| Per approfondire, vedi Futbol'nyj Klub Dnepr 1983. |
Allenatorimodifica
Classifica finalemodifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 63 | 36 | +27 | ||
| 2. | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 25 | +35 | ||
| 3. | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 34 | +17 | ||
| 4. | 40 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 32 | +10 | ||
| 5. | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | ||
| 6. | 38 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 34 | +6 | ||
| 7. | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 34 | +16 | ||
| 8. | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 46 | -2 | ||
| 9. | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 40 | +8 | ||
| 10. | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 34 | +3 | ||
| 11 | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 40 | -2 | ||
| 12. | 32 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 33 | +4 | ||
| 13. | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 38 | -6 | ||
| 14. | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 47 | -18 | ||
| 15. | 28 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 37 | -7 | ||
| 16. | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 48 | -7 | ||
| 17. | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 58 | -32 | ||
| 18. | 10 | 34 | 3 | 4 | 27 | 19 | 73 | -54 |
Penalizzazioni per pareggimodifica
- 1 punto: Dinamo Mosca, Zenit Leningrado e Torpedo Mosca
- 2 punti: CSKA Mosca
Verdettimodifica
- Dnepr Dnipropetrovsk Campione dell'Unione Sovietica 1983.
- Torpedo Kutaisi e Nistru Kishinev retrocesse in Pervaja Liga.
Risultatimodifica
Statistichemodifica
Classifica cannonierimodifica
Voci correlatemodifica
Collegamenti esternimodifica
|
|










