WWE Intercontinental Championship
Il WWE Intercontinental Championship (spesso indicato con l'abbreviazione I.C. Championship) è storicamente il primo titolo non mondiale per importanza nella WWE, la principale federazione di wrestling a livello mondiale. È uno dei titoli più antichi della federazione, essendo stato introdotto circa 32 anni fa.
Indice |
Storia modifica
Il WWE Intercontinental Championship era origininariamente chiamato World Wrestling Federation (WWF) Intercontinental Heavyweight Championship. Il primo detentore del titolo è stato Pat Patterson, che lo conquistò il 15 settembre 1979. La creazione del titolo risultò dalla vittoria di Patterson del WWF North American Heavyweight Championship contro Ted DiBiase e dall'unificazione di questo Titolo con il South American Heavyweight Championship in un mini torneo tenutosi a Rio de Janeiro, in Brasile.[1] Il titolo cambiò successivamente nome in WWF Intercontinental Championship.
Regni modifica
Nel corso degli anni, molte personalità importanti del mondo del wrestling si sono fregiate del titolo di "Campione Intercontinentale", come Don Muraco, Ricky Steamboat, Razor Ramon, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Bret Hart, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Randy Savage, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Edge, Jeff Hardy, Ultimate Warrior, Mr. Perfect, Honky Tonk Man e Christian, Randy Orton
Chris Jericho detiene il record di regni dato che ha conquistato il titolo in 9 occasioni. The Honky Tonk Man ha il record del regno da campione più lungo, avendo mantenuto il titolo per 454 giorni difendendolo contro molte delle più grandi superstars degli anni ottanta, mentre il campione meno longevo è stato Triple H, unificando il titolo con il World Heavyweight Championship immediatamente dopo la vittoria. Jeff Hardy è il campione più giovane avendo vinto il titolo a 23 anni. Chyna è l'unica donna nella storia ad aver vinto il titolo, conquistando la cintura per ben due volte, dando vita ad una faida per la cintura con Chris Jericho.
Parlando di decadi, i regni più duraturi sono quelli del già citato Honky Tonk Man per gli anni ottanta, di Mr. Perfect per gli anni novanta e quelli di Shelton Benjamin per gli anni duemila. Da non dimenticare Randy Orton, che ebbe un lungo regno intercontinentale.
Campione attuale modifica
L'attuale campione è Wade Barrett, al suo terzo regno, che ha conquistato il titolo sconfiggendo The Miz a Raw l'8 aprile 2013 a East Rutherford, New Jersey.
Albo d'oro modifica
| Data | Campione | Note |
|---|---|---|
| 10 settembre 1979 | Pat Patterson [1] | Vincendo il torneo che era stato indetto per determinare il primo campione Intercontinentale. |
| 21 aprile 1980 | Ken Patera [1] | |
| 8 dicembre 1980 | Pedro Morales [1] | |
| 20 giugno 1981 | Don Muraco [1] | |
| 23 novembre 1981 | Pedro Morales [2] | |
| 22 gennaio 1983 | Don Muraco[2] | |
| 11 febbraio 1984 | Tito Santana [1] | |
| 24 settembre 1984 | Greg Valentine [1] | |
| 6 luglio 1985 | Tito Santana [2] | |
| 8 febbraio 1986 | Randy Savage [1] | |
| 29 marzo 1987 | Ricky Steamboat [1] | |
| 2 giugno 1987 | Honky Tonk Man [1] | Regno più lungo. |
| 29 agosto 1988 | The Ultimate Warrior [1] | A Summerslam 1988. |
| 2 aprile 1989 | Rick Rude [1] | A Wrestlemania V. |
| 28 agosto 1989 | The Ultimate Warrior [2] | A Summerslam 1989. |
| 23 aprile 1990 | Mr. Perfect [1] | Vincendo la finale di un torneo contro Tito Santana. Ultimate Warrior aveva reso vacante il titolo perché detentore del WWF Championship conquistato a Wrestlemania VI. |
| 27 giugno 1990 | Texas Tornado [1] | |
| 19 novembre 1990 | Mr. Perfect [2] | |
| 26 agosto 1991 | Bret Hart [1] | A Summerslam 1991. |
| 17 gennaio 1992 | The Mountie [1] | |
| 19 gennaio 1992 | Rowdy Roddy Piper [1] | Alla Royal Rumble 1992,sostituendo Bret Hart infortunato, che non poté neppure partecipare al Royal Rumble match. |
| 5 aprile 1992 | Bret Hart [2] | A Wrestlemania VIII. |
| 29 agosto 1992 | British Bulldog [1] | A Summerslam 1992.Il loro incontro fu il main event di quell'edizione di Summerslam,che si tenne al Wembley Stadium in Inghilterra. |
| 27 ottobre 1992 | Shawn Michaels [1] | |
| 17 maggio 1993 | Marty Jannetty [1] | |
| 6 giugno 1993 | Shawn Michaels [2] | |
| 27 settembre 1993 | Razor Ramon [1] | Vincendo la finale di un torneo contro Rick Martel. Shawn Michaels era stato privato del titolo per non averlo difeso. |
| 13 aprile 1994 | Diesel [1] | |
| 29 agosto 1994 | Razor Ramon [2] | A Summerslam 1994 a causa di un'interferenza sbagliata di Shawn Michaels. |
| 22 gennaio 1995 | Jeff Jarrett [1] | Alla Royal Rumble 1995. |
| 6 maggio 1995 | Jeff Jarrett [2] | Vittoria su Hardcore Holly dopo che il titolo era stato reso vacante per un pareggio in un precedente match tra i due wrestler. |
| 19 maggio 1995 | Razor Ramon [3] | |
| 21 maggio 1995 | Jeff Jarrett [3] | |
| 23 luglio 1995 | Shawn Michaels [3] | |
| 22 ottobre 1995 | Dean Douglas [1] | Campione senza aver combattuto poiché Shawn Michaels si rifiutò di combattere. |
| 22 ottobre 1995 | Razor Ramon [4] | Razor Ramon sostituì Shawn Michaels per difendere il titolo. Con la sua vittoria il regno di Dean Douglas durò pochi minuti. |
| 19 gennaio 1996 | Goldust [1] | |
| 1 aprile 1996 | Goldust [2] | Vincendo su Savio Vega dopo che il titolo era stato reso vacante per un pareggio in un precedente match tra i due. |
| 23 giugno 1996 | Ahmed Johnson [1] | |
| 23 settembre 1996 | Marc Mero [1] | Vincendo la finale del torneo per l'assegnazione del titolo contro Faarooq dopo che Johnson aveva reso vacante la cintura per infortunio. |
| 21 ottobre 1996 | Triple H [1] | |
| 13 febbraio 1997 | The Rock [1] | A Raw. |
| 28 aprile 1997 | Owen Hart [1] | |
| 3 agosto 1997 | Stone Cold Steve Austin [1] | |
| 5 ottobre 1997 | Owen Hart [2] | Vincendo la finale del torneo per l'assegnazione del titolo contro Faarooq dopo che Stone Cold aveva reso vacante la cintura per infortunio. |
| 9 novembre 1997 | Stone Cold Steve Austin [2] | |
| 8 dicembre 1997 | The Rock [2] | Campione poiché Austin si rifiutò di combattere quella serata. |
| 30 agosto 1998 | Triple H [2] | A Summerslam 1998 in un Ladder match. |
| 12 ottobre 1998 | Ken Shamrock [1] | Sconfiggendo in finale di un torneo X-Pac dopo che Triple H aveva reso vacante il titolo per infortunio. |
| 14 febbraio 1999 | Val Venis [1] | |
| 15 marzo 1999 | The Road Dogg [1] | |
| 29 marzo 1999 | Goldust [3] | |
| 12 aprile 1999 | The Godfather [1] | Avrebbe dovuto difendere il titolo a WWF Over the Edge contro Owen Hart, ma, dopo l'incidente di The Blue Blazer (Owen Hart), non fu sancito alcun match per quel titolo quella sera stessa. |
| 31 maggio 1999 | Jeff Jarrett [4] | |
| 24 luglio 1999 | Edge [1] | |
| 25 luglio 1999 | Jeff Jarrett [5] | |
| 2 agosto 1999 | D-Lo Brown [1] | |
| 22 agosto 1999 | Jeff Jarrett [6] | |
| 17 ottobre 1999 | Chyna [1] | Per la prima volta la corona viene vinta da una donna. |
| 12 dicembre 1999 | Chris Jericho [1] | Il 3 gennaio 2000 il titolo viene reso vacante, dal momento che Chyna e Chris Jericho si erano schienati a vicenda in un match di Smackdown registrato il 28 dicembre 1999. |
| 23 gennaio 2000 | Chris Jericho [2] | Vince un Triple Threat Match contro Chyna e Hardcore Holly per determinare l'indiscusso campione intercontinentale alla Royal Rumble 2000. |
| 27 febbraio 2000 | Kurt Angle [1] | Diventa il primo wrestler a detenere contemporaneamente sia il WWE Intercontinental Championship che il WWE European Championship. |
| 2 aprile 2000 | Chris Benoit [1] | A Wrestlemania 2000 in un Triple Threat match in cui c'era anche Chris Jericho. |
| 4 maggio 2000 | Chris Jericho [3] | |
| 8 maggio 2000 | Chris Benoit [2] | |
| 22 giugno 2000 | Rikishi [1] | |
| 4 luglio 2000 | Val Venis [2] | |
| 27 agosto 2000 | Chyna [2] | Sconfigge la coppia Val Venis-Trish Stratus in un match valido per il titolo intercontinentale in coppia con Eddie Guerrero. La stipulazione speciale del match era che se avesse vinto la coppia Chyna-Guerrero, chi dei due avesse eseguito il pinfall vincente sarebbe diventato campione. |
| 4 settembre 2000 | Eddie Guerrero [1] | |
| 23 novembre 2000 | Billy Gunn [1] | |
| 10 dicembre 2000 | Chris Benoit [3] | |
| 21 gennaio 2001 | Chris Jericho [4] | Alla Royal Rumble 2001 in un Ladder match. |
| 5 aprile 2001 | Triple H [3] | |
| 12 aprile 2001 | Jeff Hardy [1] | A SmackDown. |
| 16 aprile 2001 | Triple H [4] | |
| 20 maggio 2001 | Kane [1] | |
| 28 giugno 2001 | Albert [1] | |
| 23 luglio 2001 | Lance Storm [1] | |
| 19 agosto 2001 | Edge [2] | |
| 23 settembre 2001 | Christian [1] | |
| 21 ottobre 2001 | Edge [3] | |
| 5 novembre 2001 | Test [1] | |
| 18 novembre 2001 | Edge [4] | A Survivor Series 2001 unificandolo con il WCW United States Championship. |
| 20 gennaio 2002 | William Regal [1] | Alla Royal Rumble 2002. |
| 17 marzo 2002 | Rob Van Dam [1] | |
| 21 aprile 2002 | Eddie Guerrero [2] | |
| 27 maggio 2002 | Rob Van Dam [2] | |
| 29 luglio 2002 | Chris Benoit [4] | |
| 25 agosto 2002 | Rob Van Dam [3] | |
| 16 settembre 2002 | Chris Jericho [5] | |
| 30 settembre 2002 | Kane [2] | |
| 20 ottobre 2002 | Triple H [5] | Unificando il World Heavyweight Championship con l'Intercontinental Championship |
| 18 maggio 2003 | Christian [2] | Vincendo una 9-man Battle Royal a Judgment Day 2003 |
| 7 luglio 2003 | Booker T [1] | |
| 10 agosto 2003 | Christian [3] | |
| 29 luglio 2003 | Rob Van Dam [4] | |
| 27 ottobre 2003 | Chris Jericho [6] | |
| 27 ottobre 2003 | Rob Van Dam [5] | |
| 14 dicembre 2003 | Randy Orton [1] | Ad Armaggeddon 2003. |
| 11 luglio 2004 | Edge [5] | A Vengeance 2004.A causa di un infortunio di Edge, Eric Bischoff rende vacante il titolo. |
| 12 settembre 2004 | Chris Jericho [7] | Sconfigge Christian in un Ladder Match valido per la cintura vacante. |
| 19 ottobre 2004 | Shelton Benjamin [1] | |
| 20 giugno 2005 | Carlito Caribbean Cool [1] | |
| 18 settembre 2005 | Ric Flair [1] | |
| 4 dicembre 2005 | Ric Flair [2] | |
| 20 febbraio 2006 | Shelton Benjamin [2] | A Raw. |
| 30 aprile 2006 | Rob Van Dam [6] | |
| 15 maggio 2006 | Shelton Benjamin [3] | |
| 25 giugno 2006 | Johnny Nitro [1] | |
| 2 ottobre 2006 | Jeff Hardy [2] | |
| 13 novembre 2006 | Johnny Nitro [2] | |
| 20 novembre 2006 | Jeff Hardy [3] | |
| 19 febbraio 2007 | Umaga [1] | |
| 16 aprile 2007 | Santino Marella [1] | Scelto a caso (plant) tra il pubblico di Milano da Vince McMahon, sconfigge Umaga in un No Holds Barred match grazie all'intervento di Lashley |
| 2 luglio 2007 | Umaga [2] | A Raw. |
| 2 settembre 2007 | Jeff Hardy [4] | |
| 10 marzo 2008 | Chris Jericho [8] | A Raw. |
| 29 giugno 2008 | Kofi Kingston [1] | A Night Of Champions 2008 grazie all'aiuto di Shawn Michaels. |
| 17 agosto 2008 | Santino Marella [2] | A Summerslam 2008 in un Mixed Tag Team match in cui lui vince il titolo intercontinentale e Beth Phoenix il WWE Womens Championship ai danni di Kofi Kingston e Mickie James. |
| 10 novembre 2008 | William Regal [2] | A Raw. |
| 19 gennaio 2009 | CM Punk [1] | |
| 9 marzo 2009 | JBL [1] | A Raw. |
| 5 aprile 2009 | Rey Mysterio [1] | A Wrestlemania XXV in 21 secondi. |
| 7 giugno 2009 | Chris Jericho [9] | A Extreme Rules dove Chris Jericho leva la maschera a Rey Mysterio mentre fa una 619. |
| 27 giugno 2009 | Rey Mysterio [2] | A The Bash 2009 in un Mask vs Title match.Con lui il titolo passa da Raw a Smackdown! grazie al Draft 2009. |
| 1 settembre 2009 | John Morrison [3] | A Smackdown. |
| 13 dicembre 2009 | Drew McIntyre [1] | Durante WWE TLC. Il titolo viene reso vacante da Teddy Long nella puntata di Smackdown del 7 maggio, ma la decisione viene annullata la settimana successiva da una lettera ufficiale di Vince McMahon. Il torneo indetto per la riassegnazione del titolo, vinto da Kofi Kingston, non viene ufficializzato e il regno di Drew McIntyre viene considerato come se non fosse mai stato interrotto. |
| 23 maggio 2010 | Kofi Kingston [2] | A Over the Limit 2010. |
| 28 luglio 2010 | Dolph Ziggler [1] | A Smackdown!. |
| 4 gennaio 2011 | Kofi Kingston [3] | Nella prima puntata di Smackdown del 2011.Nella stessa puntata,l'ex campione Dolph Ziggler diventa primo sfidante al World Heavyweight Title. |
| 22 marzo 2011 | Wade Barrett [1] | Edizione di SmackDown andata in onda il 25 marzo |
| 19 giugno 2011 | Ezekiel Jackson [1] | A WWE Capitol Punishment. |
| 8 agosto 2011 | Cody Rhodes [1] | Durante l'edizione di SmackDown andata in onda il 12 agosto |
| 1 aprile 2012 | Big Show [1] | Durante WrestleMania XXVIII. |
| 29 aprile 2012 | Cody Rhodes [2] | In un Table match durante il pay-per-view Extreme Rules. La tipologia del match venne scelta tramite una roulette durante il pre-show. |
| 20 maggio 2012 | Christian [4] | Christian vince una Battle Royal durante il pay-per-view Over the Limit, che gli permette di avere un match per lo United States Championship o l'Intercontinental Championship nel corso della serata. Christian sceglie di sfidare Rhodes, battendolo e diventando nuovo Intercontinental Champion. |
| 23 luglio 2012 | The Miz [1] | A Raw 1000. |
| 16 ottobre 2012 | Kofi Kingston [4] | Edizione di WWE Main Event andata in onda il 17 ottobre 2012. |
| 29 dicembre 2012 | Wade Barrett [2] | Ai tapings di Raw del 29 dicembre a Washington D.C. Puntata andata in onda il 31 dicembre 2012. |
| 7 aprile 2013 | The Miz [2] | Durante il pre-show di WrestleMania 29. |
| 8 aprile 2013 | Wade Barrett [3] | Nel rematch di WrestleMania 29 a Raw, in East Rutherford, New Jersey. |
Statistiche modifica
| Record | Detentore | Numeri | Note |
| Numero maggiore di regni | Chris Jericho | 9 | |
| Regno più lungo | Honky Tonk Man | 454 giorni | |
| Regno più breve | The Miz | 22 ore | Vinse il titolo a WWE Wrestlemania ma lo perse a Raw contro Wade Barrett |
| Regno più lungo a Raw | Shelton Benjamin | 244 giorni | Vinse il titolo a Taboo Tuesday il 19 ottobre 2004 e lo perse a Raw il 20 giugno 2005. |
| Regno più breve a Raw | Triple H | 0 | Vinse il titolo a No Mercy il 20 ottobre 2002, ma il titolo venne reso immediatamente vacante perché unificato con il suo World Heavyweight Championship. |
| Regno più lungo a SmackDown | Cody Rhodes | 236 giorni | Vinse il titolo durante l'edizione di SmackDown andata in onda il 12 agosto 2011 e lo perse il 1º aprile 2012 a WrestleMania XXVIII |
| Regno più breve a SmackDown | Chris Jericho | 20 giorni | Vinse il titolo il 7 giugno 2009 a Extreme Rules e lo perse il 27 giugno dello stesso anno a The Bash. |
| Campione più giovane | Jeff Hardy | 23 anni, 222 giorni | |
| Campione più anziano | Ric Flair | 56 anni, 205 giorni | |
| Campione più pesante | Big Show | 200 kg | |
| Campione più leggero | Rey Mysterio | 79 kg | |
| Campione più alto | Big Show | 213 cm | |
| Campione più basso | Rey Mysterio | 168 cm | |
| Regno da imbattuto | Triple H | Vinse il titolo a No Mercy il 20 ottobre 2002 unificando il suo World Heavyweight Championship. | |
| Difesa del titolo in breve tempo | Shelton Benjamin | 0:05 secondi | Sconfisse Maven il 9 gennaio 2005 a New Year's Revolution mantenendo il titolo. |
| Vittoria del titolo in breve tempo | Rey Mysterio | 0:25 secondi | Sconfisse JBL a WrestleMania XXV il 5 aprile 2009 vincendo il titolo. |
Lista combinata dei regni modifica
| Simboli | Significato |
|---|---|
| † | Indica il campione in carica |
| <1 | Il regno è più breve di un giorno |
Statistiche aggiornate al 19 maggio 2013.
Note modifica
|
|










