Liste der Opštini in Mazedonien
Mazedonien ist in 84 Opštini (Plural, Singular Opština; mazedonisch Општина; albanisch Komuna) gegliedert, die lokale Gebietskörperschaften sind, einen Bürgermeister stellen und einen Rat besitzen. Auf dem Gebiet der städtischen Agglomeration der Hauptstadt Skopje bilden 10 Opštini zusammen die Stadt Skopje, eine lokale Gebietskörperschaft mit besonderem Status.
Zu nur statistischen - ohne verwaltungstechnischen - Zwecken ist Mazedonien weiters in acht statistische Regionen gegliedert, die jeweils mehrere benachbarte Opštini zusammenfassen.
Die folgende Liste stellt diese Opštini dar.
Inhaltsverzeichnis |
Liste Bearbeiten
| Opština | Bezeichnung(en) in den lokalen Amtssprachen |
Fläche (km²)[1] | Einwohner (Volkszählung 2002)[2] |
Anzahl Orte[3] | Gemeindesitz[4] | Statistische Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Скопје, Shkup | 571,46 | 506.926 | Skopje | ||
| … Aerodrom | Аеродром | 21,85 | 72.009 | 1[5] | Skopje-Aerodrom[6] | Skopje |
| … Butel | Бутел, Butel | 54,79 | 36.154 | 5[5] | Skopje-Butel[6] | Skopje |
| … Centar | Центар | 7,52 | 45.412 | 1[7] | Skopje-Centar[6] | Skopje |
| … Čair | Чаир, Çair | 3,52 | 64.773 | 1[5] | Skopje-Čair[6] | Skopje |
| … Gazi Baba | Гази Баба, Gazi Baba | 110,86 | 72.617 | 14[5] | Skopje-Gazi Baba[6] | Skopje |
| … Gjorče Petrov | Ѓорче Петров | 66,93 | 41.634 | 7[5] | Skopje-Gjorče Petrov[6] | Skopje |
| … Karpoš | Карпош | 35,21 | 59.666 | 3[5] | Skopje-Karpoš[6] | Skopje |
| … Kisela Voda | Кисела Вода | 34,24 | 57.236 | 3[5] | Skopje-Kisela Voda[6] | Skopje |
| … Saraj | Сарај, Saraj | 229,06 | 35.408 | 23[5] | Skopje-Saraj[6] | Skopje |
| … Šuto Orizari | Шуто Оризари, Shuto Orizari | 7,48 | 22.017 | 1[5] | Skopje-Šuto Orizari[6] | Skopje |
| Berovo | Берово | 598,07 | 13.941 | 9 | Berovo | Osten |
| Bitola | Битола | 787,95 | 95.385 | 66 | Bitola | Pelagonien |
| Bogdanci | Богданци | 114,54 | 8.707 | 4 | Bogdanci | Südosten |
| Debar | Дебар, Dibra | 145,67 | 19.542 | 18 | Debar | Südwesten |
| Delčevo | Делчево | 422,39 | 17.505 | 22 | Delčevo | Osten |
| Demir Hisar | Демир Хисар | 480,13 | 9.497 | 41 | Demir Hisar | Pelagonien |
| Demir Kapija | Демир Капија | 311,06 | 4.545 | 15 | Demir Kapija | Vardar |
| Gevgelija | Гевгелија | 483,43 | 22.988 | 17 | Gevgelija | Südosten |
| Gostivar | Гостивар, Gostivar | 513,39 | 81.042 | 35 | Gostivar | Polog |
| Kavadarci | Кавадарци | 992,44 | 38.741 | 40 | Kavadarci | Vardar |
| Kičevo | Кичево, Kërçova | 49,14 | 30.138 | 7 | Kičevo | Südwesten |
| Kočani | Кочани | 360,36 | 38.092 | 28 | Kočani | Osten |
| Kratovo | Кратово | 375,44 | 10.441 | 31 | Kratovo | Nordosten |
| Kriva Palanka | Крива Паланка | 480,81 | 20.820 | 34 | Kriva Palanka | Nordosten |
| Kruševo | Крушево, Krusheva | 190,68 | 9.684 | 19 | Kruševo | Pelagonien |
| Kumanovo | Куманово, Kumanova | 509,48 | 105.484 | 48 | Kumanovo | Nordosten |
| Makedonska Kamenica | Македонска Каменица | 190,37 | 8.110 | 9 | Makedonska Kamenica | Osten |
| Makedonski Brod | Македонски Брод | 888,97 | 7.141 | 51 | Makedonski Brod | Südwesten |
| Negotino | Неготино | 426,46 | 19.212 | 19 | Negotino | Vardar |
| Ohrid | Охрид | 389,93 | 55.749 | 29 | Ohrid | Südwesten |
| Pehčevo | Пехчево | 208,2 | 5.517 | 7 | Pehčevo | Osten |
| Prilep | Прилеп | 1194,44 | 76.768 | 59 | Prilep | Pelagonien |
| Probištip | Пробиштип | 325,57 | 16.193 | 36 | Probištip | Osten |
| Radoviš | Радовиш | 497,48 | 28.244 | 36 | Radoviš | Südosten |
| Resen | Ресен | 550,77 | 16.825 | 44 | Resen | Pelagonien |
| Štip | Штип | 583,24 | 47.796 | 44 | Štip | Osten |
| Struga | Струга, Struga | 483 | 63.376 | 51 | Struga | Südwesten |
| Strumica | Струмица | 321,49 | 54.676 | 25 | Strumica | Südosten |
| Sveti Nikole | Свети Николе | 482,89 | 18.497 | 33 | Sveti Nikole | Osten |
| Tetovo | Тетово, Tetova | 261,89 | 86.580 | 20 | Tetovo | Polog |
| Valandovo | Валандово | 331,4 | 11.890 | 29 | Valandovo | Südosten |
| Veles | Велес | 427,45 | 55.108 | 29 | Veles | Vardar |
| Vinica | Виница | 432,67 | 19.938 | 16 | Vinica | Osten |
| Aračinovo | Арачиново, Haraçina | 31,3 | 11.597 | 4 | Aračinovo | Skopje |
| Bogovinje | Боговиње, Bogovina | 141,65 | 28.997 | 14 | Bogovinje | Polog |
| Bosilovo | Босилово | 161,99 | 14.260 | 16 | Bosilovo | Südosten |
| Brvenica | Брвеница, Bërvenica | 164,3 | 15.855 | 10 | Brvenica | Polog |
| Čaška | Чашка, Çashka | 819,45 | 7.673 | 42 | Čaška | Vardar |
| Centar Župa | Центар Жупа, Merkez Jupa | 107,21 | 6.519 | 23 | Centar Župa | Südwesten |
| Češinovo-Obleševo | Чешиново-Облешево | 132,2 | 7.490 | 14 | Obleševo | Osten |
| Čučer-Sandevo | Чучер-Сандево, Çuçer-Sandeva | 240,78 | 8.493 | 12 | Čučer-Sandevo | Skopje |
| Debarca | Дебарца | 425,39 | 5.507 | 30 | Belčišta | Südwesten |
| Dojran | Дојран | 129,16 | 3.426 | 13 | Star Dojran | Südosten |
| Dolneni | Долнени, Dollneni | 412,43 | 13.568 | 37 | Dolneni | Pelagonien |
| Drugovo | Другово | 383,24 | 3.249 | 28 | Drugovo | Südwesten |
| Gradsko | Градско | 236,19 | 3.760 | 16 | Gradsko | Vardar |
| Ilinden | Илинден | 97,02 | 15.894 | 12 | Ilinden | Skopje |
| Jegunovce | Јегуновце, Jegunoci | 176,93 | 10.790 | 17 | Jegunovce | Polog |
| Karbinci | Карбинци | 229,7 | 4.012 | 29 | Karbinci | Osten |
| Konče | Конче | 233,05 | 3.536 | 14 | Konče | Südosten |
| Krivogaštani | Кривогаштани | 93,57 | 6.150 | 13 | Krivogaštani | Pelagonien |
| Lipkovo | Липково | 267,82 | 27.058 | 22 | Lipkovo | Nordosten |
| Lozovo | Лозово | 166,32 | 2.858 | 11 | Lozovo | Osten |
| Mavrovo und Rostuša | Маврово и Ростуша, Mavrova ve Rostuşa | 663,19 | 8.618 | 42 | Rostuša | Polog |
| Mogila | Могила | 255,62 | 6.710 | 23 | Mogila | Pelagonien |
| Novaci | Новаци | 753,53 | 3.549 | 41 | Novaci | Pelagonien |
| Novo Selo | Ново Село | 237,45 | 11.567 | 16 | Novo Selo | Südosten |
| Oslomej | Осломеј, Osllomeji | 121,09 | 10.420 | 16 | Oslomej | Südwesten |
| Petrovec | Петровец, Petroveci | 201,93 | 8.255 | 16 | Petrovec | Skopje |
| Plasnica | Пласница, Plasnitsa | 54,44 | 4.545 | 4 | Plasnica | Südwesten |
| Rankovce | Ранковце | 240,71 | 4.144 | 18 | Rankovce | Nordosten |
| Rosoman | Росоман | 132,9 | 4.141 | 10 | Rosoman | Vardar |
| Sopište | Сопиште, Sopishti | 222,1 | 5.656 | 13 | Sopište | Skopje |
| Staro Nagoričane | Старо Нагоричане | 433,41 | 4.840 | 39 | Staro Nagoričane | Nordosten |
| Studeničani | Студеничани | 276,16 | 17.246 | 19 | Studeničani | Skopje |
| Tearce | Теарце, Tearca | 136,54 | 22.454 | 13 | Tearce | Polog |
| Vasilevo | Василево | 230,4 | 12.122 | 18 | Vasilevo | Südosten |
| Vevčani | Вевчани | 22,8 | 2.433 | 1 | Vevčani | Südwesten |
| Vraneštica | Вранештица, Vraneştitsa | 109,13 | 1.322 | 15 | Vraneštica | Südwesten |
| Vrapčište | Врапчиште, Vrapçishti | 157,98 | 25.399 | 15 | Vrapčište | Polog |
| Zajas | Зајас, Zajazi | 161,08 | 11.605 | 13 | Zajas | Südwesten |
| Zelenikovo | Зелениково, Zelenikova | 176,95 | 4.077 | 14 | Zelenikovo | Skopje |
| Želino | Желино, Zhelina | 201,04 | 24.390 | 18 | Želino | Polog |
| Zrnovci | Зрновци | 55,82 | 3.264 | 3 | Zrnovci | Osten |
Geschichte Bearbeiten
Die Sozialistische Republik Mazedonien innerhalb der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien hatte vor der Unabhängigkeit des Landes zuletzt aus 34 Opštini bestanden.
Im September 1996 wurde Mazedonien neu in insgesamt 123 Opštini gegliedert. Gleichzeitig mit den neuen kleineren Opštini wurden 8 statistische Regionen geschaffen.
Durch das neue Territorialverwaltungsgesetz vom 11. August 2004 wurde der Staat in nunmehr 84 Opštini untergliedert. Die bisherigen 123 Opštini wurden teilweise zusammengefasst, jedoch wurden im Großraum Skopje die Zahl der Opštini von bisher acht auf zehn erhöht.
Siehe auch Bearbeiten
Weblinks Bearbeiten
- Statistical Office of Macedonia
- Државен завод за статистика (State Statistical Office): Систематски список на општини и населени места во Република Македонија (systematische Liste der Opštini und Ortschaften in der Republik Makedonien; xls-Datei, mazed.; 232 kB)
- Webarchiv vom 21. Februar 2007 der eingelagerten Webseite: Government of the Republic of Macedonia. Secretariat for European Affairs: Answers to the Questionnaire of the European Commission (2005). Chapter 21: Regional policy and coordination of structural instruments
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Mazedoniens
- City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Mazedoniens
Einzelnachweise Bearbeiten
- ↑ Quelle: Angaben in der Webarchiv vom 24. Mai 2007 der eingelagerten Webseite: Datenbank des Ministeriums für lokale Selbstverwaltung Mazedoniensunter dem Namen der jeweiligen Gemeinde.
- ↑ Quelle: Webarchiv vom 08. April 2010 der eingelagerten Webseite: Datenbank des Staatlichen Statistikamtes der Republik Mazedonien - Попис на население, 2002 (Volkszählung 2002)
- ↑ Anzahl der Ortschaften (naseleni mesta) auf dem Gebiet der Gemeinde; Quelle: Angaben in der Webarchiv vom 24. Mai 2007 der eingelagerten Webseite: Datenbank des Ministeriums für lokale Selbstverwaltung Mazedoniens unter dem Namen der jeweiligen Gemeinde.
- ↑ Quelle: Angaben in der Webarchiv vom 24. Mai 2007 der eingelagerten Webseite: Datenbank des Ministeriums für lokale Selbstverwaltung Mazedoniens unter dem Namen der jeweiligen Gemeinde und Државен завод за статистика (State Statistical Office): Систематски список на општини и населени места во Република Македонија (systematische Liste der Gemeinden und Ortschaften in der Republik Makedonien; xls-Datei; 232 kB). Stadt und Dorf in Klammern hinter dem Namen der Ortschaft beziehen sich auf die statistische Unterscheidung zwischen städtischen und ländlichen Ortschaften (mazed. grad bzw. selo).
- ↑ a b c d e f g h i Der städtische Teil der Gemeinde ist Teil der städtischen Ortschaft Skopje.
- ↑ a b c d e f g h i j Teil der städtischen Ortschaft Skopje.
- ↑ Zentrum der städtischen Agglomeration Skopje, an der auch neun weitere Gemeinden Anteil haben.










