MLS Cup
Der MLS Cup ist das Finalspiel der US-amerikanischen Fußballliga Major League Soccer. Der Sieger des MLS Cups ist Meister und qualifiziert sich zusammen mit dem Sieger des MLS Supporters' Shield für die CONCACAF Champions League.
Als Trophäe wird dem Sieger die Philip F. Anschutz-Trophy überreicht, die nach einem der größten Förderer der MLS benannt ist. Bis 2007 wurde die Alan I. Rothenberg-Trophy verliehen, die nach dem Gründungsvorsitzenden der MLS benannt wurde. So wurde auch für die Saison 2009 der Scudetto, das Logo auf dem Trikot, das der amtierende Meister tragen darf, umgestaltet. Der neue Scudetto (in Anlehnung an die italienische Serie A) zeigt die Alan I. Rothenberg-Trophy und einen Meisterstern. Dieser Stern wandert in der darauf folgenden Saison über das Teamlogo, um die gewonnen Meisterschaften zu symbolisieren.
Der Austragungsort wird in der Regel ein bis zwei Jahre im Voraus bestimmt. Es ist erst zweimal vorgekommen, dass der MLS Cup im Stadion eines der Finalteilnehmer ausgetragen wurde.
Inhaltsverzeichnis |
Die Endspiele Bearbeiten
| Saison | Meister | Finalist | Ergebnis | Stadion | Stadt | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | D.C. United | Los Angeles Galaxy | 3:2 n. V. | Foxboro Stadium | Foxborough | 34.643 |
| 1997 | D.C. United | Colorado Rapids | 2:1 | RFK Stadium | Washington | 57.431* |
| 1998 | Chicago Fire SC | D.C. United | 2:0 | Rose Bowl Stadium | Pasadena | 51.350 |
| 1999 | D.C. United | Los Angeles Galaxy | 2:0 | Foxboro Stadium | Foxborough | 44.910 |
| 2000 | Kansas City Wizards | Chicago Fire SC | 1:0 | RFK Stadium | Washington | 39.159 |
| 2001 | San José Earthquakes | Los Angeles Galaxy | 2:1 n. V. | Columbus Crew Stadium | Columbus | 21.626 |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution | 1:0 n. V. | Gillette Stadium | Foxborough | 61.316 |
| 2003 | San José Earthquakes | Chicago Fire SC | 4:2 | Home Depot Center | Carson | 27.000* |
| 2004 | D.C. United | Kansas City Wizards | 3:2 | Home Depot Center | Carson | 25.797* |
| 2005 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution | 1:0 n. V. | Pizza Hut Park | Frisco | 21.193* |
| 2006 | Houston Dynamo | New England Revolution | 1:1/4:3 i. E. | Pizza Hut Park | Frisco | 22.427* |
| 2007 | Houston Dynamo | New England Revolution | 2:1 | RFK Stadium | Washington | 39.859 |
| 2008 | Columbus Crew | New York Red Bulls | 3:1 | Home Depot Center | Carson | 27.000* |
| 2009 | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy | 1:1/5:4 i. E. | Qwest Field | Seattle | 46.011 |
| 2010 | Colorado Rapids | FC Dallas | 2:1 n. V. | BMO Field | Toronto | 21.700* |
| 2011 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1:0 | Home Depot Center | Carson | 30.281* |
| 2012 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 3:1 | Home Depot Center | Carson | 30.510* |
* ausverkauft
Most Valuable Player Bearbeiten
Nach dem Spiel wird der beste Spieler mit dem MLS Cup MVP-Award geehrt. Die bisherigen Titelträger:
| Saison | Spieler | Team |
|---|---|---|
| 1996 | D.C. United | |
| 1997 | D.C. United | |
| 1998 | Chicago Fire SC | |
| 1999 | D.C. United | |
| 2000 | Kansas City Wizards | |
| 2001 | San José Earthquakes | |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | |
| 2003 | San José Earthquakes | |
| 2004 | D.C. United | |
| 2005 | Los Angeles Galaxy | |
| 2006 | Houston Dynamo | |
| 2007 | Houston Dynamo | |
| 2008 | Columbus Crew | |
| 2009 | Real Salt Lake | |
| 2010 | Colorado Rapids | |
| 2011 | Los Angeles Galaxy | |
| 2012 | Los Angeles Galaxy |
Erfolgreichste Mannschaften Bearbeiten
| Mannschaft | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 4 | 4 |
| D.C. United | 4 | 1 |
| Houston Dynamo | 2 | 2 |
| San José Earthquakes | 2 | 0 |
| Chicago Fire SC | 1 | 2 |
| Sporting Kansas City | 1 | 1 |
| Colorado Rapids | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 1 | 0 |
| Real Salt Lake | 1 | 0 |
| New England Revolution | 0 | 4 |
| New York Red Bulls | 0 | 1 |
| FC Dallas | 0 | 1 |
Trivia Bearbeiten
- D.C. United und Los Angeles Galaxy sind mit vier MLS Cup-Siegen Rekordmeister der Major League Soccer.
- D.C. United, Houston Dynamo und LA Galaxy sind die drei Franchises, die den MLS Cup erfolgreich verteidigen konnten.
- D.C. United, Chicago Fire SC und Houston Dynamo sind die einzigen Franchises, die in ihrer ersten MLS-Saison die Meisterschaft gewannen.
- Los Angeles Galaxy ist mit je acht Endspielteilnahmen Rekordteilnehmer.
- Zwischen 1996 und 1999 nahm D.C. United viermal in Folge am MLS Cup teil, bis heute ein Rekord.
- New England Revolution ist das einzige Franchise, das drei MLS Cups hintereinander verlor.
- Vier Teams konnten sowohl den MLS Cup als auch das MLS Supporters' Shield in derselben Saison gewinnen: D.C. United (1997, 1999), die Kansas City Wizards (2000), Los Angeles Galaxy (2002) und die Columbus Crew (2008).
- Drei Teams gewannen das Double aus Meisterschaft und Pokal: D.C. United (1996), Chicago Fire SC (1998) und Los Angeles Galaxy (2005).
- D.C. United und Chicago Fire SC sind die einzigen Franchises, die alle Spiele der Play-off-Runde gewinnen konnten.
- Die Kansas City Wizards wurden 2000 trotz zwei Niederlagen in den Play-offs Meister.
- Los Angeles Galaxy (2005) und Real Salt Lake (2009) gewannen den MLS Cup mit der schlechtesten Regular Season-Bilanz aller Play offs Teilnehmer.
- Die Los Angeles Galaxy halten den Rekord für zehn Play off-Teilnahmen in Folge. Die Serie riss in der Saison 2006.
- Los Angeles Galaxy und D.C. United sind die einzigen MLS Cup-Sieger, die in der Folgesaison die Play-offs verpassten.










