Volleyball at the 1976 Summer Olympics
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 4th Volleyball Olympic Tournament Montreal 1976 |
||
|---|---|---|
| Tournament details | ||
| Olympics | 1976 Summer Olympics | |
| Host nation | ||
| City | Montreal | |
| Duration | July 18 – 30 | |
| Men's teams | 10 | |
| Men's medals: | ||
| Gold medalists | ||
| Silver medalists | ||
| Bronze medalists | ||
| Women's teams | 8 | |
| Women's medals: | ||
| Gold medalists | ||
| Silver medalists | ||
| Bronze medalists | ||
Volleyball at the 1976 Summer Olympics was represented by two events: men's team and women's team.
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Medal summary
External links
|
|
|||||
|
|
|||||||||||
| This 1976 Olympics-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |











