Copa CCCF
Torneo precursor de la actual Copa de Oro de la Concacaf. En 1938 se creó la Confederación Centroaméricana y del Caribe de Fútbol, CCCF y tres años después se dio inicio a la Copa CCCF. La selección de Costa Rica fue la gran protagonista de estos torneos ganando siete ediciones de las 10 disputadas.
La unión de la CCCF y la North American Football Confederation, NAFC, en 1961, dio el surgimiento de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, Concacaf por lo que la Copa CCCF llegó a su fin ese mismo año dando paso dos años después a la Copa Concacaf, más tarde desplazada por la Copa de Oro de la Concacaf.
La NAFC organizó también realizó varios campeonatos (Copa NAFC).
Palmaréseditar
- 7 campeonatos:
Costa Rica - 1 campeonato:
El Salvador - 1 campeonato:
Panamá - 1 campeonato:
Haití
Resultadoseditar
Estadísticas Generaleseditar
| Selecciones | Pts* | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 35 | 4 | 4 | 183 | 40 | +143 | |
| 2 | 43 | 40 | 19 | 5 | 16 | 97 | 69 | +18 | |
| 3 | 38 | 29 | 15 | 8 | 6 | 76 | 52 | +24 | |
| 4 | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 63 | 50 | +13 | |
| 5 | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 48 | +8 | |
| 6 | 26 | 35 | 11 | 4 | 20 | 60 | 94 | -34 | |
| 7 | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | |
| 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | |
| 9 | 4 | 28 | 2 | 0 | 26 | 28 | 158 | -130 | |
| 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 50 | -40 | |
(*) En el cuadro estadístico se tuvo en cuenta que, hasta 1994, las victorias otorgaban dos puntos. La Copa CCCF se jugó entre 1941 y 1961 y por ende está supeditada a ese régimen.










