Departamento Castellanos
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Castellanos | |
|---|---|
| Departamento de Argentina | |
| Capital | Rafaela |
| • Población | 824161 |
| • Coordenadas | 31°15′12″S, 61°29′30″O |
| Entidad | Departamento |
| • País | |
| • Provincia | |
| Municipios de 2ª categoría | Frontera Rafaela Sunchales |
| Comunas | Aldao Angélica Ataliva Aurelia Bauer y Sigel Bella Italia Castellanos Colonia Bicha Colonia Bigand Colonia Cello Colonia Iturraspe Colonia Margarita Colonia Raquel Coronel Fraga Egusquiza Esmeralda Estación Clucellas Eusebia y Carolina Eustolia Fidela Galisteo Garibaldi Hugentobler Humberto Primo Josefina Lehmann María Juana Mauá< Plaza Clucellas Presidente Roca Pueblo Marini Ramona Saguier San Antonio San Vicente Santa Clara de Saguier Susana Tacural Tacurales Vila Villa San José Virginia Zenón Pereyra |
| Superficie | Puesto 7.º |
| • Total | 6 600 km²2 |
| Población (2010) | Puesto 4.º |
| • Total | 178 092 hab.2 1 |
| • Densidad | 26,98 hab/km² |
| • Pobl. urbana | 127 495 hab. |
Castellanos es un departamento en la provincia de Santa Fe (Argentina).
Población editar
Según estadísticas del IPEC en 2007 tenía 175.317 habitantes.
Referencias editar
- ↑ a b «Provincia según localidad. Población censada en 1991 y población por sexo en 2001.». Consultado el 21 de octubre de 2010.
- ↑ a b «Provincia según departamento. Población, superficie y densidad. Años 1991 y 2001». Consultado el 23 de julio de 2010.










