Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión
| Luxemburgo | |
|---|---|
| Estación miembro | RTL |
| Final Nacional | |
| Apariciones | 38 |
| Primera aparición | 1956 |
| Mejor resultado | |
| Final | 1º 1961 1° 1965 1° 1972 1° 1973 1° 1983 |
| Semifinal | |
| Peor resultado | |
| Final | 9° 1958 13° 1960 12° 1970 |
| Semifinal | |
| Enlaces externos | |
| Página de Luxemburgo en Eurovision.tv | |
Luxemburgo fue uno de los países que participó en el primer Festival de la Canción de Eurovisión en 1956. Desde entonces y hasta 1993 no faltó más que una vez en 1959. En las 37 veces que participó ganó 5 veces: en 1961, 1965, 1972, 1973 y 1983, siendo superado sólo por Irlanda.
Después de una reestructuración en 1994, la radiodifusora RTL decidió que el país no participaría más. Sin embargo en el 2004 tenía intención de participar en la ronda clasificatoria, pero no fue económicamente posible. Aunque parezca extraño siendo de los países más ricos de Europa, hay que tener en cuenta que sería la pequeña radiodifusora luxemburguesa la que tendría que absorber los gastos de participar en el festival. Además, las autoridades ya no querían recurrir, como pasaba anteriormente, a cantantes extranjeros para representar al país y consideraban que, entre los luxemburgueses, no existía la calidad suficiente para participar.
Las ocasiones en que un luxemburgués participó por Luxemburgo son contadas ya que la gran mayoría de los artistas que participaron eran extranjeros, principalmente de Francia, aunque también hubo belgas, canadienses, alemanes, neerlandeses, griegos, estadounidenses, británicos e incluso las españolas Baccara. Algunos de los artistas más conocidos que fueron reclutados por el ducado fueron France Gall, Vicky Leandros, Nana Mouskouri, Jürgen Marcus y Lara Fabian. En tanto, los luxemburgueses que han representado a su país natal en el Festival han sido Camillo Felgen (1960 y 1962), Monique Melsen (1971), Sophie Carle (1984), Franck Olivier (1985), Sarah Bray (1991) y Marion Welter (1992).
La mayoría de las canciones eran interpretadas en francés, salvo en 1960 y 1992 cuando fueron cantadas en luxemburgués.
En el 2006, Tango TV mostró interés en participar en el 2007, sin embargo la cadena de televisión se declaró en bancarrota y el país no pudo participar. Al igual que el resto de los países de la UER, Luxemburgo tiene abierta la posibilidad de participar en las siguientes ediciones del Festival.
Participaciones editar
| Año | Sede | Artista | Canción | Final | Pts | Semifinal | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | No participó | ||||||
| 2012 | No participó | ||||||
| 2011 | No participó | ||||||
| 2010 | No participó | ||||||
| 2009 | No participó | ||||||
| 2008 | No participó | ||||||
| 2007 | No participó | ||||||
| 2006 | No participó | ||||||
| 2005 | No participó | ||||||
| 2004 | No participó | ||||||
| 2003 | No participó | ||||||
| 2002 | No participó | ||||||
| 2001 | No participó | ||||||
| 2000 | No participó | ||||||
| 1999 | No participó | ||||||
| 1998 | No participó | ||||||
| 1997 | No participó | ||||||
| 1996 | No participó | ||||||
| 1995 | No participó | ||||||
| 1994 | No participó | ||||||
| 1993 | Modern Times | Donne-moi une chance | 20 | 11 | |||
| 1992 | Marion Welter & Kontinent | Sou fräi | 21 | 10 | |||
| 1991 | Sarah Bray | Un baiser volé | 14 | 29 | |||
| 1990 | Céline Carzo | Quand je te rêve | 13 | 38 | |||
| 1989 | Park Café | Monsieur | 20 | 8 | |||
| 1988 | Lara Fabian | Croire | 4 | 90 | |||
| 1987 | Plastic Bertrand | Amour amour | 21 | 4 | |||
| 1986 | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie | 3 | 117 | |||
| 1985 | Margo, Franck O., Diane S., Ireen S., Chris & Malcolm R. | Children, Kinder, Enfants | 14 | 35 | |||
| 1984 | Sophie Carle | 100% d'amour | 10 | 39 | |||
| 1983 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeaux | 1 | 142 | |||
| 1982 | Svetlana | Cours après le temps | 6 | 78 | |||
| 1981 | Jean-Claude Pascal | C'est peut-être pas l'Amerique | 12 | 41 | |||
| 1980 | Sophie & Magaly | Papa pingouin | 9 | 56 | |||
| 1979 | Jeane Manson | J'ai déjà vu ça dans tes yeux | 13 | 44 | |||
| 1978 | Baccara | Parlez-vous français? | 7 | 73 | |||
| 1977 | Anne Marie B. | Frère Jacques | 16 | 17 | |||
| 1976 | Jürgen Marcus | Chanson pour ceux qui s'aiment | 14 | 17 | |||
| 1975 | Geraldine | Toi | 5 | 84 | |||
| 1974 | Ireen Sheer | Bye, bye, I love you | 4 | 14 | |||
| 1973 | Anne-Marie David | Tu te reconnaitras | 1 | 129 | |||
| 1972 | Vicky Leandros | Après toi | 1 | 128 | |||
| 1971 | Monique Melsen | Pomme, pomme, pomme | 11 | 10 | |||
| 1970 | David-Alexandre Winter | Je suis tombé du ciel | 12 | 0 | |||
| 1969 | Romuald | Cathérine | 11 | 7 | |||
| 1968 | Chris Baldo & Sophie Garel | Nous vivrons d'amour | 11 | 5 | |||
| 1967 | Vicky Leandros | L'amour est bleu | 4 | 17 | |||
| 1966 | Michèle Torr | Ce soir je t'attendais | 10 | 7 | |||
| 1965 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | 1 | 32 | |||
| 1964 | Hugues Aufray | Dès que le printemps revient | 4 | 14 | |||
| 1963 | Nana Mouskouri | A force de prier | 8 | 13 | |||
| 1962 | Camillo Felgen | Petit bonhomme | 3 | 11 | |||
| 1961 | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 1 | 31 | |||
| 1960 | Camillo Felgen | "So laang we's du do bast" | 13 | 1 | |||
| 1959 | No participó | ||||||
| 1958 | Solange Berry | "Un grand amour" | 9 | 1 | |||
| 1957 | Danièle Dupré | Tant de peine | 4 | 8 | |||
| 1956 | Michèle Arnaud | Les amants de minuit | N/A | - | |||
| 1956 | Michèle Arnaud | Ne crois pas | N/A | - | |||










