Clásico del fútbol chileno
| Clásico del fútbol chileno | ||
|---|---|---|
Colo-Colo frente a Universidad de Chile el 11 de noviembre de 1959. |
||
| Ciudad o región | Santiago Región Metropolitana |
|
| Primer encuentro | 7 de agosto de 1938 Colo-Colo 6-0 Universidad de Chile |
|
| Último encuentro oficial | 5 de mayo de 2013 Universidad de Chile 3-2 Colo-Colo |
|
| Total de encuentros | 173* | |
| Historial | Colo-Colo: 75 Empates: 50 U. de Chile: 48 |
|
| Definiciones | U. de Chile: 7 Colo-Colo: 5 |
|
| Finales de títulos | U. de Chile: 2 (1959 y Copa Chile 1979)1 Colo-Colo: 1 (A-2006) |
|
| Finales de Liguillas | U. de Chile: 1 (1980) Colo-Colo: 0 |
|
| Total de Finales | U. de Chile: 3 Colo-Colo: 1 |
|
| Más encuentros | Misael Escuti (37) | |
| Máximo goleador | Carlos Campos (16) | |
| Mayor goleada Colo-Colo | Colo-Colo 6-0 U. de Chile 7 de agosto de 1938 |
|
| Mayor goleada U. de Chile | U. de Chile 5-0 Colo-Colo 29 de abril de 2012 |
|
|
(*) Solo considera encuentros disputados |
||
El Clásico del fútbol chileno es como se conoce popularmente al encuentro de fútbol que enfrenta a los dos equipos más laureados a nivel local en cuanto a títulos de Primera División y más populares2 3 4 5 6 del país: Universidad de Chile y Colo-Colo.7
Si bien el primer partido disputado entre ambos equipos data del 9 de junio de 1935 en los Campos Sports de Ñuñoa (victoria Alba por 3-2),8 mientras el primer encuentro oficial fue el 7 de agosto de 1938 con victoria para Colo-Colo por 6-0, esta rivalidad comenzó a gestarse a finales de la década de 1950, específicamente el 11 de noviembre de 1959 por la definición del campeonato nacional se impuso la "U" por 2-1. Desde entonces se han enfrentado cada año con excepción de 1989, año en que la Universidad de Chile se encontraba en segunda división (aunque se enfrentaron por la Copa Chile). No obstante existen antecedentes que demostrarían una rivalidad previa, como el encuentro disputado el 12 de mayo de 1940 en el cual Alfonso Domínguez, de Colo-Colo, le propinó un golpe de puño a José Balbuena, de la Universidad de Chile, como respuesta a una fuerte falta del jugador universitario, o el enfrentamiento en 1952, cuando el árbitro Charles Mackenna expulsó al colocolino Arturo Farías, el equipo albo consideró la expulsión injusta, motivo por el cual el jugador albo no salió de la cancha y el árbitro indicado decidió retirarse dando por terminado el partido en el minuto 67.9
Índice
|
Historiaeditar
El primer Superclásico oficial se disputó el día 7 de agosto de 1938, con victoria de Colo-Colo por 6-0 en un encuentro disputado en los Campos de Sports de Ñuñoa, este encuentro coincide con la mayor diferencia de goles en la historia, Colo-Colo repetiría otra goleada en 1938 esta vez por 6-1. Durante los primeros años el dominio albo fue claro consiguiendo entre 1939 y 1941 la mayor cantidad de victorias consecutivas (6 encuentros) y la mayor racha sin perder por campeonatos nacionales entre 1939 y 1944. De 47 partidos por primera división Colo-Colo ganó 26, empataron 13 y Universidad de Chile ganó 8.
La mejor época de Universidad de Chile se produjo durante el denominado Ballet Azul, entre 1959 y 1969 se enfrentaron por el campeonato nacional en 24 ocasiones con 14 victorias para la "U", 6 empates y 4 victorias para el cacique. Colo-Colo revirtió esta situación y entre 1970 y 1991 por el campeonato nacional se enfrentaron en 50 ocasiones con 26 triunfos albos, 15 empates y 9 victorias azules.
Desde 1992, la estadística se ha emparejado registrándose en 52 encuentros por el campeonato nacional: 19 victorias albas, 16 empates y 17 victorias azules. Por torneos internacionales tan solo se han enfrentado en 2 ocasiones con un triunfo para Colo-Colo y un empate.
El 16 de noviembre de 1986 se produjo la mayor asistencia del Superclásico al Estadio Nacional con 77.848 espectadores, mientras que la mayor asistencia del mismo al Estadio Monumental se produjo el 25 de octubre de 1992 con 69.305 espectadores.
Victorias destacadas de Universidad de Chileeditar
La siguiente lista repasa los principales triunfos azules, en los cuales sobresalen las victorias en las finales del campeonato nacional de 1959, de la Copa Polla Gol 1979 y de la Liguilla Pre-Libertadores 1980, además de conseguir la amplia victoria por 6-3 en el partido disputado el 19 de enero de 1963, siendo el clásico con la mayor cantidad de goles anotados, desde que ambos cuadros son rivales.
- 20.000 espectadores asistieron a la primera victoria azul, ocurrió en 1939 y fue un 2-1 con goles de Riera y Holzaphel.
- A pesar de que en aquella época, el partido aún no se consideraba como clásico, el triunfo azul de 1945 por 2 a 1, es recordado, ya que logró romper con la que a la postre seria, la peor racha en la historia del cuadro laico en los superclásicos. Anotaron para los azules en aquel partido, el uruguayo Ubaldo Cruché y Ulises Ramos.
- La primera vez que los clásicos rivales, chocaron por la estrella máxima del fútbol chileno. En el Estadio Nacional, con 50.474 espectadores, el 11 de noviembre de 1959, los azules ganaron 2-1 con tantos de Leonel Sánchez (39’) y Ernesto Álvarez (50’). Descuento para Colo Colo de Juan Soto Mura (70’). Para muchos este es considerado el primer superclásico.10
- El 22 de diciembre de 1959, volvieron a enfrentarse para definir, el tercer lugar de la Copa Chile de ese año. Universidad de Chile se llevó el triunfo en Ñuñoa, con gol de Luis Ibarra en el minuto 72.
- El 19 de enero de 1963, fue testigo de la mayor goleada azul (en cuanto a goles marcados por la "U"), en la historia de los clásicos por 6 tantos a 3, para los azules marcaron Ernesto Álvarez, Rubén Marcos, Braulio Musso y 3 veces Carlos Campos. Abdón Portillo, Bernardo Bello y Luis Hernán Álvarez, descontaron para Colo Colo.
- En el Superclasico disputado el 18 de noviembre de 1972, Universidad de Chile consigue humillar a su rival ya clásico Colo Colo por 3-0, con tres anotaciones del histórico Jorge Socias, aquella victoria resaltó en el medio local, debido a la gran participación del archirrival en el campeonato nacional, que derivó en la Final de la Copa Libertadores de 1973.
- Los azules celebraron nuevamente el 14 de abril de 1979. Por la final de la Copa Polla Gol con 74.111 espectadores que repletaron el Estadio Nacional. Colo Colo se puso en ventaja con tanto del defensor Atilio Herrera (3’), pero los goles de Luis Alberto Ramos (18’) y Héctor Hoffens (51’), entregaron la copa a las huestes universitarias.11
- El 3 de enero de 1981, presenciada por 74.747 fanáticos en el Estadio Nacional, los azules se imponen en la definición, por el paso a la Copa Libertadores de 1981, luego de que ambos llegaron, a una completa paridad a ocho unidades, en la ronda de todos contra todos.Sandrino Castec le dio la ventaja a la "U" a los 15’, Severino Vasconcelos igualó a tres minutos del descanso. A los 86’ Carlos Rivas desperdicia un penal para Colo Colo, Hugo Carballo atrapa el balón. Minutos después, Arturo Salah logra el 2-1 y el paso de la “U” al certamen continental de 1981.12
- La victoria cosechada el 10 de abril de 1994, resultó ser sin duda, además de una goleada memorable (el partido finalizó 4 a 1 para la "U"), el nacimiento de uno de los más grandes ídolos "Azules". Ambos equipos se enfrentaron. por la primera fase de la Copa Chile de ese año, ante 47.384 espectadores presentes en el Estadio Nacional, allí Marcelo Salas se inscribió con un "triplete" o "hat trick", ante el eterno rival que hasta el día de hoy es recordado. En ese partido, además, marcó Esteban Valencia de penal para la Universidad de Chile y Rubén Vallejos, en el descuento para Colo Colo.
- Por la Copa Chile 2000 (Torneo de Apertura), por las semifinales se enfrentan "Albos" y "Azules", en partido único en el Estadio Nacional, el 3 de mayo. 3-1 ganaron los "Azules", con tantos de Cristián Flores (29’, autogol), Pedro González (79’) y Rodrigo Barrera (88’). Descontó José Luis Sierra (37’) para Colo Colo. La "U" a la postre, sería campeón de dicho certamen y también del campeonato nacional de ese año.
- El clásico disputado en el Estadio Monumental, el 9 de septiembre de 2001, es recordado por los hinchas "Azules", debido a que en esa ocasión, la "U" presentó un equipo compuesto en su mayoría, por suplentes y jugadores con poca experiencia en clásicos, y contra todo pronóstico, dio vuelta un marcador de 1-2 en contra (gol de Sebastián González y autogol de Cristián Castañeda para Colo Colo), para imponerse finalmente por 3-2 con goles de Diego Rivarola, (recordado por su celebración, donde mostró por primera vez, la polera con el rostro de "Gohan" transformado en Supersaiyajin (aunque por confusión de los relatores, dijeron que era Gokú el de la polera, y quedando con ese apodo), cuando se encaramó sobre la reja, que cubre el sector "Magallanes" del Estadio Monumental, donde se encontraban los hinchas "azules", Los de Abajo), Arilson Da Costa y Carlos Garrido, de hecho es la última victoria "Bullanguera" en la casa de su archirrival y además, ambos terminarían perdiendo el campeonato de ese año, cuyo campeonato fue ganada por Santiago Wanderers, equipo que antes de coronarse derrotaría como local, tanto a albos como a azules.
- El 8 de febrero de 2004, en partido válido por la primera fecha del campeonato de apertura, Universidad de Chile consiguió una de sus mayores goleadas al imponerse por 4-0 sobre el conjunto "Albo". Ese día caluroso de febrero, anotaron para la "U" Diego Rivarola, Manuel Iturra y Sergio Gioino, en dos oportunidades. Los azules a la postre, terminaría siendo el campeón de aquel torneo.13
- El 12 de abril de 2008. La "U" pasaba por una crisis futbolística y económica. En el Estadio Nacional, vence 1-0 a Colo Colo, con gol de Manuel Villalobos, luego de 5 clásicos sin conocer victorias y encontrándose, en el décimosegundo lugar de la tabla de posiciones.
- El 30 de abril de 2011, el equipo "Laico" vuelve a abrazarse, después de 3 años en donde sólo supo de empates y derrotas. El "Bulla" nuevamente derrota a su archirrival en el Estadio Nacional. Colo Colo abrió la cuenta con el tanto de Ezequiel Miralles, sin embargo, a 5 minutos del fin del tiempo reglamentario, Charles Aránguiz cae en el área luego de una falta de Luis Pavez y el árbitro cobra penal, el cual Gustavo Canales transformó en gol e hizo estéril la volada del golero uruguayo de los albos Juan Guillermo Castillo. El segundo gol, fue un excelente tanto, anotado por Diego Rivarola, tras un preciso centro de Eduardo Vargas, desde el costado derecho, cuando restaba tan solo 1 minuto, para el fin del tiempo reglamentario, dándole una victoria épica a los "Azules", en el epílogo del encuentro y terminando así con los 3 años de sequías.
- El 29 de abril de 2012, en el Estadio Nacional, la "U" consigue la mayor goleada sobre Colo-Colo al derrotarlo por 5-0, con goles de Marcelo Díaz, Matías Rodríguez en dos ocasiones, Igor Lichnovsky y Ángelo Henríquez. También fue el debut de Angelo Henríquez en un clásico, marcando en su debut. Como anécdota, este jugador después de anotar, se saca la camiseta y debajo llevaba una polera de Gohan, aludiendo a Diego Rivarola jugador que se ganó un nombre con la camiseta azul, por sus buenas actuaciones ante Colo Colo y por ser su apodo Goku.
- El 24 de junio de 2012, nuevamente en el Estadio Nacional (aunque en partido válido por la llave de la semifinal vuelta del Torneo de Apertura 2012), Universidad de Chile vence a Colo Colo por 4-0, con goles de Ángelo Henríquez y una tripleta de Junior Fernandes, permitiéndoles pasar a disputar la final del campeonato contra O'Higgins (cuya final posteriormente la ganaría). Cabe destacar que en esta oportunidad, los azules lograron dar vuelta la llave respecto al partido de ida (efectuado el 17 de junio de 2012), en el cual Colo Colo los había derrotado por 2-0.
Victorias destacadas de Colo-Coloeditar
A continuación se listan los detalles de los encuentros más recordados por la parcialidad alba, entre los que se destaca ser el primero en vencer, conseguir la mayor goleada, llevarse el partido con más goles, tener la racha más larga de victorias y partidos sin perder y ser también el primero en ganar en enfrentamientos internacionales. Además, cuenta con el jugador con más presencias (Misael Escuti).
- El 10 de enero de 1993, por la liguilla para Copa Libertadores, la "U" solo necesitaba de un empate para acceder al torneo, pero Colo Colo consiguió el triunfo por 1-0 en el minuto 88. En el último minuto, una jugada de Lizardo Garrido, quien centra de primera, para que Hugo Rubio defina de cabeza frente a Sergio Vargas. Para los blancos es el triunfo memorable porque evita el paso de su contrincante a la Copa. Y para la "U" el más doloroso, porque debió seguir esperando por una clasificación que se le había negado por 12 años.14
- La primera vez que definieron un torneo fue el 5 de mayo de 1940 azules y blancos se vieron la caras en la final del Torneo de Apertura en el Estadio Nacional. Los albos se quedaron con el clásico luego de ganar por 3 a 2 con goles de Alfonso Domínguez (57’ y 66’) y Juan Vergara (9’). Por la Universidad de Chile convirtió Eduardo Holzapfel (3’ y 89’). No obstante, la U a final de año conseguiría de todas formas quedarse con el título de la primera división chilena al sacarle 4 puntos de ventaja a su archirrival.15
- El primer enfrentamiento oficial coincide con la máxima goleada en la historia del superclásico. Ocurrió el 7 de agosto de 1938, partido en el cacique le propinó un 6-0 a su eterno rival, con 2 goles de Manuel Arancibia, 3 de Segundo Flores y 1 de Carlos Arancibia en los campos del Sport de Ñuñoa.16
- El 18 de julio de 1977. Ante sesenta mil personas, Colo Colo gano el superclásico con más goles de la historia. Colo Colo logro un cómodo 3-0 antes de la media hora, pero en el segundo tiempo, la "U" logró empatar el partido a los 76', con anotación Jorge Neumann. Los Albos volvieron a obtener la ventaja en el marcador, con goles de Juan Carlos Orellana y Ramón Héctor Ponce, finalmente Ghisso consiguió un nuevo descuento para el cuadro universitario.
- Por la Copa Chile 1978, Colo-Colo y Universidad de Chile se enfrentaron en choques de ida y vuelta. El primero (23 de marzo de 1978) concluyó en sin goles en el Nacional. La revancha jugada en el mismo estadio (25 de marzo), fue para el “Cacique” por 3-1, anotaron Juan Carlos Orellana (14’ y 85’, penal) y Ramón Héctor Ponce a los 60’, Juan Soto Quintana descontó para la Universidad de Chile.17
- Colo-Colo y la "U" se vuelven a enfrentar, por algo decisivo en semifinales de Copa Chile 1996. El primer choque fue para los azules por 3 a 2, sin embargo en la revancha, los albos ganan 2-0 consiguiendo la clasificación a la final, con goles de Ivo Basay (5’) y Marcelo Espina (71’), con un tiro libre colocado que festejó con el banderín del corner en el sector norte,18 algo que un año después, el ex azul Victor Hugo Castañeda hizo lo mismo, aunque en el sector sur tras anotar un gol de penal, en el empate 1 a 1 ocurrido en el Torneo de Apertura de ese año, en aquel partido Colo Colo logró empatar en el último minuto, con gol de cabeza de Pedro Reyes.
- El 28 de julio de 1999, jugaron por primera vez un partido internacional a nivel oficial, fue por la Copa Mercosur y acabo con victoria de Colo Colo por 2-0. Sebastián González y un autogol de Marcos González sentenciaron el partido jugado en el Estadio Nacional.19
- Ese mismo año 1999, el 15 de diciembre, caciques y leones volverían a verse las caras en la última fecha del torneo local. Universidad de Chile había obtenido el título de campeón en la fecha anterior y celebraría la obtención de la corona, enfrentando a su clásico rival. Los jugadores azules calentaron los ánimos dando la vuelta olímpica antes del inicio del encuentro, siendo recibidos con proyectiles al intentar pasar por el codo norte, donde se ubicaba la Garra Blanca. Pero la fiesta azul no sólo se aguaría fuera de la cancha, sino también dentro, ya que Colo Colo obtiene una contundente victoria de 3-0. Los goles fueron anotados por "Marquinhos" Marcos Corrêa, Luis Ignacio Quinteros y José Luis Sierra de penal.
- Por el Apertura 2006, blancos y azules volvieron a disputar una final por el campeonato, los albos se tomaron revancha de la derrota en 1959 al ganar en penales luego de ganar el primer partido por 2-120 con dos anotaciones de Matías Fernández, Herly Alcázar marcó para la U, y perder el segundo por 1-0.21 En el partido de vuelta jugado también en el coliseo de Nuñoa, los albos festejaron su vigésimocuarta estrella, frente a sus archirivales al vencerlos por 4 a 2 mediante la lotería de los lanzamientos penales, luego de que los azules ganaran los 90 minutos de la vuelta, con gol de Luis Pedro Figueroa en el segundo tiempo. Anteriormente en la fase regular, los albos vencieron por 3 a 1 en el Estadio Nacional, con goles de Matías Fernández, Héctor Mancilla y Gonzalo Fierro, más el descuento de Hugo Droguett.
- El 29 de octubre de 2006, Colo Colo finalmente logró acabar, con una mala racha de 7 años sin ganarle a Universidad de Chile en el Estadio Monumental (el club fue castigado por tres años, sin poder jugar los superclasicos en el Estadio Monumental, a causa de incidentes dentro de este), al vencer por 4 a 2 teniendo a Humberto Suazo, como la figura de aquel partido, por marcar 2 de los 4 goles albos. Los otros goles albos fueron de Alexis Sánchez y Álvaro Ormeño, más los descuentos de Marcelo Salas, quien hacia su primer gol en el Estadio Monumental, vistiendo la camiseta del equipo azul y Luis Pedro Figueroa que 2 años más tarde, jugaría por los albos.
- Los días 13 y 16 de diciembre de 2007, Colo-Colo y Universidad de Chile vuelven a enfrentarse, en fases definitorias del torneo, esta vez por las semifinales del Torneo de Clausura de ese año. El partido de ida jugado en el Estadio Monumental, finalizó 2 a 0 a favor de los albos, con goles de Gonzalo Fierro y Eduardo Rubio, y con uno de los lideres de la parcialidad azul, "apretando" al borde del campo de juego al volante Pedro Morales, mientras este servía un corner. El partido de vuelta jugado en el Estadio Nacional, Colo Colo ganaba 1-0 con gol del uruguayo Gustavo Biscayzacú para los albos, después de esto la hinchada de Universidad de Chile, comenzó a hacer destrozos lanzando tablones del estadio. El encuentro fue suspendido por el arbitro Enrique Osses y finalmente Colo-Colo accedió a la final, coronándose Tetracampeón por primera vez en la historia del fútbol chileno (frente a Universidad de Concepción).
- El 5 de octubre de 2008, por la fase regular del Torneo de Clausura de ese año, albos y azules se enfrentaron en el Estadio Monumental, donde Colo-Colo se llevó la victoria por 2 goles a 0. La figura de aquel partido, fue el delantero colocolino Lucas Barrios, ya que el argentino nacionalizado paraguayo, anotó los 2 goles del triunfo albo en ese partido (el segundo de ellos fue un verdadero golazo desde mitad de la cancha, que dejó sin opción al arquero azul Miguel Pinto). Fue además, el último superclásico de Marcelo Salas como jugador de la Universidad de Chile y tuvo una tarde para el olvido, ya que perdió un penal, que se lo atajó el arquero argentino de Colo Colo, Cristián "El Tigre" Muñoz. Este triunfo hizo que Colo Colo, se cobró revancha de la derrota sufrida en el Apertura del mismo año, cuando perdió por 1 a 0 en el Estadio Nacional y fue el factor fundamental, para la obtención del titulo de ese torneo para el equipo colocolino. Fue Además, el primer y unico superclásico oficial del idolo albo Marcelo Barticciotto, como entrenador del cacique y Barrios con los 2 goles que hizo, se ganó el corazón de los hinchas albos.
- El 19 de abril de 2009 (coincide con el aniversario de Colo Colo) en la 13ª fecha del Torneo de Apertura, Colo-Colo cumplía su peor campaña en 20 años, estando 15º de 18 en la tabla con 6 partidos sin saber de victorias y una crisis interna del plantel con el cuerpo técnico y la ira de la hinchada. Universidad de Chile llegaba al clásico en el 2º lugar de la tabla y como favorita en las apuestas. Finalmente fue una victoria por 1-3 para los albos, con 2 goles del argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios y uno de Luis Pedro Figueroa, más el descuento del uruguayo Juan Manuel Olivera.
Empates dramáticoseditar
En el Torneo de Apertura de 1997, se produjo el primer empate dramático en la historia de este clásico. Universidad de Chile recibía a Colo-Colo en el Estadio Nacional por la decima fecha de aquel torneo. El ex azul Victor Hugo Castañeda festejó con el banderín del corner, tras anotar un gol de penal a Marcelo Ramírez, ya que minutos antes Sergio Vargas le atajaba un penal a Ivo Basay. Con ese triunfo parcial, la "U" quedaba como puntera en la tabla superando a los albos y a Universidad Católica. Sin embargo, Colo Colo sacó un as bajo la manga y logró empatar en el último minuto, con gol de cabeza de Pedro Reyes, tras un tiro libre de José Luis Sierra. Tras el partido, el "Superman" Vargas descargó su ira, pateando una puerta de los camarines del estadio. Este empate mantuvo a Colo Colo, como líder junto a Universidad Católica y dejó a Universidad de Chile fuera de la disputa por el título.
Durante la Fase Clasificatoria del Torneo Clausura 2007, Colo-Colo, por ese entonces Tricampeón del fútbol chileno, recibía a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la decimoquinta fecha del mencionado torneo, una calurosa tarde de domingo 21 de octubre. El marcador lo abrió el cuadro del Romántico Viajero, mediante Sebastián Pinto que en el minuto 24 realizó una gran jugada que culminó con un remate desde fuera del área sorprendiendo al portero albo Cristián Muñoz; Colo Colo reaccionó, y antes de finalizar la primera etapa, tras falta del debutante lateral derecho Cristobal López sobre Gustavo Biscayzacú, Gonzalo Fierro decretó la igualdad desde lanzamiento penal, batiendo al arquero universitario Miguel Pinto. Durante un segundo tiempo bastante friccionado, Gonzalo Fierro, nuevamente desde los doce pasos, tuvo la oportunidad de poner 2 a 1 a Colo Colo en el marcador, pero estrelló su remate en el vertical del arco que defendía Miguel Pinto; llegando al final del cotejo Miguel Riffo conectó magistralmente de cabeza un centro de Rodolfo Moya y puso el 2 a 1 en el minuto 85. Parecía partido cerrado, pero los laicos tenían algo que decir aún, y en el minuto 90 Sebastián Pinto cabeceó al ángulo un tiro libre hacia el área ejecutado por Pedro Morales, convirtiendo su segundo gol de la tarde y sellando el empate final. El Tanque Pinto celebró su gol colgado de la reja donde se encontraba la hinchada visitante, ganándose el cariño de los parciales azules con tan sólo 21 años. Empate con sabor a triunfo para Universidad de Chile, y con sabor a amargura para Colo Colo.
En el Campeonato Nacional del Bicentenario, pasó a la historia como el primer superclásico que se jugaba con lluvia. Colo-Colo llegó como favorito a ese recordado partido lluvioso, por su condición de líder del torneo y Universidad de Chile necesitaba ganar, para mantenerse en la lucha por el título, donde también estaba Universidad Católica. Esteban Paredes abrió el marcador con un gol de tiro libre, que dejó sin opción a Miguel Pinto; después Juan González (que posteriormente sería expulsado) logró el empate parcial, tras un gol de cabeza que dejó sin reacción al arquero colocolino Francisco Prieto. En el segundo tiempo, el argentino Matías Rodríguez puso arriba a los azules, también con gol de cabeza batiendo a Prieto, parecía que la "U" ganaba el partido, sobre todo cuando Colo Colo sufrió las expulsiones del uruguayo Andrés Scotti (por falta sobre su compatriota Carlos Bueno) y del argentino Ezequiel Miralles (por un codazo a Juan González, que también fue expulsado, pero por tener doble tarjeta amarilla). Sin embargo, un tiro libre del colombiano Macnelly Torres permitió que el argentino Javier Campora (el cual se encontraba adelantado, pero el juez de linea no lo advirtió, ya que se le resbaló su banderín por lo cual no observó la jugada) cabecease y lograse el empate definitivo 2 a 2, sepultando las aspiraciones azules y dejando en silencio a los hinchas azules, que llenaron el Estadio Nacional. Tras el partido, los jugadores de Colo Colo celebraron el empate como si hubieran ganado el título, con cánticos con dedicatoria a los jugadores de su clásico rival.
En el Torneo de Clausura 2011, ocurrido el 30 de octubre en el Estadio Monumental David Arellano, albos y azules protagonizaron un partido entretenido, que terminaron empatando a 2 goles. Charles Aránguiz abrió la cuenta para el equipo universitario, con un gol de penal que dejó sin opción al portero uruguayo de Colo Colo Juan Guillermo Castillo. Pocos minutos después, Aránguiz se iría expulsado por tarjeta roja directa. Cuando terminaba el primer tiempo, Esteban Paredes empataría para el colocolino, también con gol de penal batiendo a Johnny Herrera; en ese mismo penal, Osvaldo González también fue expulsado por el arbitro Claudio Puga, por lo que dejó a los azules con 9 jugadores. En el segundo tiempo, el propio Paredes daría la ventaja a Colo Colo, con un gol de cabeza derrotando a Herrera; minutos después el arquero colocolino Juan Guillermo Castillo sería expulsado por reclamar, por lo que el arquero suplente Raúl Olivares, ingresó para aguantar la ventaja alba en el marcador y en la cantidad de jugadores en la cancha. Sin embargo, el paraguayo Osmar Molinas despejaba de cabeza, pero que terminó introduciendo el balón, en el arco de su propio compañero Olivares, que terminó jugando una venda en la frente de su cabeza. Tras el partido, jugadores de ambos equipos provocaron incidentes en los camarines.
Detalle partidos jugadoseditar
| Torneo Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Res. | Visita | Goles local | Goles visita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.05.2013 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo Colo | Juan Ignacio Duma (2), Charles Aránguiz | Carlos Muñoz, José Pedro Fuenzalida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2012 | Colo Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Carlos Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2012 | Universidad de Chile | 4:0 | Colo Colo | Ángelo Henríquez, Junior Fernandes (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.06.2012 | Colo Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Esteban Paredes, Bryan Rabello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2012 | Universidad de Chile | 5:0 | Colo Colo | Marcelo Díaz, Matías Rodríguez (2), Igor Lichnovsky, Ángelo Henríquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2011 | Colo Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Esteban Paredes (2) | Charles Aránguiz, Osmar Molinas (ag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2011 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo Colo | Gustavo Canales, Diego Rivarola | Ezequiel Miralles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11.2010 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo Colo | Juan González, Matías Rodríguez | Esteban Paredes, Javier Cámpora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04.2010 | Colo Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Ezequiel Miralles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2009 | Colo Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Esteban Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2009 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo Colo | Juan Manuel Olivera | Lucas Barrios (2), Luis Pedro Figueroa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2008 | Colo Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Lucas Barrios (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2008 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo Colo | Manuel Villalobos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2007** | Universidad de Chile | 0:1 | Colo Colo | Gustavo Biscayzacú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2007 | Colo Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Gonzalo Fierro, Eduardo Rubio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2007 | Colo Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Gonzalo Fierro, Miguel Riffo | Sebastián Pinto (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2007 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo Colo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2006 | Colo Colo | 4:2 | Universidad de Chile | Humberto Suazo (2), Alexis Sánchez, Álvaro Ormeño | Marcelo Salas, Luis Pedro Figueroa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
