Territorio dependiente
Un territorio dependiente, área dependiente o dependencia es un territorio que por diversas razones no goza de los privilegios de total independencia o soberanía, ni hace parte integral del Estado que lo gobierna, denominado frecuentemente metrópoli. Muchos de esos territorios pueden ser considerados como colonias o territorios de ultramar y otros se encuentran deshabitados. En general los territorios dependientes son territorios autónomos.
Los territorios dependientes cuentan con un sistema administrativo diferente al de la metrópoli o las unidades que conforman la metrópoli (por ejemplo, provincias y departamentos). Por lo general, gozan de menores derechos administrativos y políticos que una subunidad nacional (autonomía o gobierno local). Este tipo de administración varía según el nivel de dependencia del territorio. Muchos de ellos tienen un sistema legal separado al de los estados que los gobiernan, de acuerdo a los diferentes sistemas legales y constitucionales, esos territorios puede o no ser considerados parte de esos estados.
La mayoría de los territorios dependientes corresponden a islas de baja población que no pueden sostener un gobierno autónomo e incluso algunas totalmente deshabitadas. Otros territorios, en cambio, poseen una amplia población como es el caso de Hong Kong.
La definición de qué es un territorio dependiente y qué no lo es, es compleja y muchas veces polémica. En algunas listas son agregados como territorios dependientes de Francia los departamentos de ultramar, a pesar de que desde 1946 todos son departamentos completamente integrados a la República Francesa.
El territorio del Sahara Occidental, pendiente de referéndum de autodeterminación, se halla de facto bajo ocupación militar marroquí en su mayor parte, Mauritania ocupa la población de La Güera y el resto la parcialmente reconocida República Árabe Saharaui Democrática. La potencia administradora, España, informó al Secretario General de la ONU el 26 de febrero de 1976 que renunciaba a sus derechos y obligaciones sobre el territorio, sin haber previamente acordado con las Naciones Unidas la transferencia de soberanía. No obstante dicha renuncia carece de efectos jurídicos ante la ONU.
Territorios no autogobernados según las Naciones Unidaseditar
Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autogobernados, la cual fue inicialmente preparada en 1946 de acuerdo con el artículo XI de la Carta de las Naciones Unidas. Esta lista es actualizada por la Asamblea General por recomendación del Comité Especial de Descolonización.1
Entidades especiales reconocidas por tratados o acuerdos internacionaleseditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 6.784 | 26.711 | Provincia autónoma7 | ||
| 1.092 | 7.303.334 | Región administrativa especial | ||
| 27,3 | 451.000 | Región administrativa especial | ||
| 62.049 | 2.701 | Territorio |
Colectividades de ultramar de Franciaeditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 53,2 | 33.102 | Colectividad de ultramar | ||
| 21 | 6.852 | Colectividad de ultramar | ||
| 242 | 7.012 | Colectividad de ultramar | ||
| 274 | 16.025 | Colectividad de ultramar |
Territorios externos de Australiaeditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Territorio sin autogobierno | ||
| 3 | 0 | Territorio externo | ||
| 135 | 1.500 | Territorio sin autogobierno | ||
| 14,2 | 629 | Territorio externo | ||
| 412 | 0 | Territorio externo | ||
| 34,6 | 1.828 | Territorio externo |
Estados asociadoseditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 21.388 | Estado asociado | ||
| 477 | 80.006 | Estado libre asociado | ||
| 260 | 2.166 | Estado asociado | ||
| 9.104 | 3.916.632 | Estado libre asociado |
Territorios no incorporados y no organizados de los Estados Unidoseditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 2008 | Territorio no incorporado y no organizado9 | ||
| 2,52 | 1.1008 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 5,18 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 0,03 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 4,45 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 1,24 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 1,62 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado | ||
| 5,2 | 0 | Territorio no incorporado y no organizado10 |
Otros territorios dependientes deshabitados o sin población civil permanenteeditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 58,5 | 0 | Dependencia de la Corona | ||
| 7 | 0 | Dominio público marítimo del estado | ||
| 450.000 | 0 | Dependencia en la Antártida11 | ||
| 3.093 | 012 | Territorio de ultramar13 | ||
| 156 | 0 | Dependencia de la Corona en la Antártida.11 | ||
| 5.896.500 | 0 | Dependencia en la Antártida11 | ||
| 1.709.400 | 0 | Territorio de ultramar en la Antártida14 11 | ||
| 60 | 3.5008 | Territorio de ultramar15 | ||
| 2.700.000 | 0 | Dependencia de la Corona en la Antártida11 | ||
| 7.829 | 100 | Territorio de ultramar con estatuto especial.16 |
Otras dependencias especiales autónomaseditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 103.000 | País autónomo | ||
| 444 | 133.644 | País autónomo | ||
| 2.166.086 | 56.375 | Territorio autónomo | ||
| 78 | 65.031 | Dependencia de la Corona | ||
| 572 | 75.049 | Dependencia de la Corona | ||
| 1.399 | 48.228 | Territorio autónomo | ||
| 116 | 90.812 | Dependencia de la Corona | ||
| 34 | 33.119 | País autónomo |
Otras dependencias especialeseditar
| Territorio | País | Superficie (km²) | Población | Tipo de dependencia |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 14.500 | Bases soberanas | ||
| 5,56 | 0 | Territorio incorporado y no organizado | ||
| 116 | 550 | Base militar arrendada indefinidamente a Cuba, que conserva su soberanía.17 | ||
| 288 | 10.185 | Municipalidad especial18 | ||
| 373 | 18 | Sin estatus específico | ||
| 13 | 1.424 | Municipalidad especial19 | ||
| 21 | 2.498 | Municipalidad especial20 |
Véase tambiéneditar
Notaseditar
- ↑ Lista de territorios no autogobernados hecha por las Naciones Unidas, actualizada a 2002
- ↑ Reclamado por España
- ↑ Territorio reclamado por la Argentina, pero bajo administración británica
- ↑ http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=76118
- ↑ Incluido en la lista por la Asamblea General el 2 de diciembre de 1986
- ↑ En 1990 La Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sahara Occidental será resuelta por el pueblo del territorio en un referendum
- ↑ Región autónoma neutral y desmilitarizada por el Tratado de París (1856)
- ↑ a b c Personal militar
- ↑ Reclamada por las Islas Marshall
- ↑ Reclamada por Haití
- ↑ a b c d e Reclamación de soberanía sujeta a las disposiciones del Tratado Antártico
- ↑ El conservador del museo de Grytviken y su esposa son los únicos habitantes permanentes de las islas, junto con el magistrado británico y su familia
- ↑ Territorio reclamado por Argentina, pero bajo administración británica
- ↑ En parte reclamado por la Argentina y por Chile
- ↑ Reclamado por Mauricio y por Seychelles
- ↑ Forma parte de este territorio la Tierra Adelia en la Antártida, que es una reclamación sujeta a las disposiciones del Tratado Antártico.
- ↑ Cuba considera a la base como territorio ocupado y lo hace parte del Municipio de Caimanera en la Provincia de Guantánamo
- ↑ Las Antillas Neerlandesas fueron disueltas el 10 de octubre de 2010.
- ↑ Las Antillas Neerlandesas fueron disueltas el 10 de octubre de 2010.
- ↑ Las Antillas Neerlandesas fueron disueltas el 10 de octubre de 2010.










