États du Mexique par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des Entités fédérales du Mexique classés par population, en ordre décroissant.
| Rang | Entités fédérales | 20001 | Variation par rapport à 2000 | 20051 | Variation par rapport à 2005 | 20101 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 058 570 | 14 007 495 | 15 175 862 | |||
| 2 | 8 550 170 | 8 720 916 | 8 851 080 | |||
| 3 | 6 883 273 | 7 110 214 | 7 643 194 | |||
| 4 | 6 293 460 | 6 752 113 | 7 350 682 | |||
| 5 | 5 054 788 | 5 383 133 | 5 779 829 | |||
| 6 | 4 648 460 | 4 893 812 | 5 486 372 | |||
| 7 | 3 912 081 | 4 293 459 | 4 796 580 | |||
| 8 | 3 812 758 | 4 199 292 | 4 653 458 | |||
| 9 | 3 959 772 | 3 966 073 | 4 351 037 | |||
| 10 | 3 419 524 | 3 506 821 | 3 801 962 | |||
| 11 | 3 037 366 | 3 241 444 | 3 406 465 | |||
| 12 | 3 063 380 | 3 115 202 | 3 388 768 | |||
| 13 | 2 735 624 | 3 024 238 | 3 268 554 | |||
| 14 | 2 476 010 | 2 844 469 | 3 155 070 | |||
| 15 | 2 522 862 | 2 608 442 | 2 767 761 | |||
| 16 | 2 287 816 | 2 495 200 | 2 748 391 | |||
| 17 | 2 226 763 | 2 345 514 | 2 665 018 | |||
| 18 | 2 192 455 | 2 394 861 | 2 662 480 | |||
| 19 | 2 290 332 | 2 410 414 | 2 585 518 | |||
| 20 | 1 883 620 | 1 989 969 | 2 238 603 | |||
| 21 | 1 650 949 | 1 818 948 | 1 955 577 | |||
| 22 | 1 398 148 | 1 598 139 | 1 827 937 | |||
| 23 | 1 545 775 | 1 612 899 | 1 777 227 | |||
| 24 | 1 440 899 | 1 509 117 | 1 632 934 | |||
| 25 | 1 347 186 | 1 367 692 | 1 490 668 | |||
| 26 | 870 918 | 1 135 309 | 1 325 578 | |||
| 27 | 940 778 | 1 065 416 | 1 184 996 | |||
| 28 | 957 705 | 1 068 207 | 1 169 936 | |||
| 29 | 910 241 | 949 684 | 1 084 979 | |||
| 30 | 687 572 | 754 730 | 822 441 | |||
| 31 | 536 650 | 567 996 | 650 555 | |||
| 32 | 418 962 | 512 170 | 637 026 | |||
| Total | 97 014 8671 | 103 263 3881 | 112 336 5381 | |||
Annexes modifier
Notes et références modifier
Liens externes modifier
- INEGI Institut National de Statistique et Géographie










