500 miles d'Indianapolis 1934
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 500 miles d'Indianapolis 1934, courus sur l'Indianapolis Motor Speedway et organisés le vendredi 30 mai 1934, ont été remportés par le pilote américain Bill Cummings sur une Miller.
Grille de départ modifier
La pole a été réalisée par Kelly Petillo à la moyenne de 119,329 mph, soit 192,041 km/h.
Classement final modifier
| # | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller | 200 | ||
| 2 | Stevens-Miller | 200 | ||
| 3 | Miller | 200 | ||
| 4 | Miller | 200 | ||
| 5 | Duesenberg | 200 | ||
| 6 | Rigling-Buick | 200 | ||
| 7 | Weil-Miller | 200 | ||
| 8 | Snowberger-Studebaker | 200 | ||
| 9 | Miller | 200 | ||
| 10 | Graham | 200 | ||
| 11 | Adams-Miller | 200 | ||
| 12 | Duesenberg-Cummins | 200 | ||
| 13 | Ford | 110 | aux stands | |
| 14 | Miller | 164 | mécanique | |
| 15 | Miller | 161 | mécanique | |
| 16 | Rigling-Buick | 130 | mécanique | |
| 17 | Cooper-Studebaker | 94 | mécanique | |
| 18 | Stevens-Miller | 92 | réservoir d'huile | |
| 19 | Duesenberg-Cummins | 81 | transmission | |
| 20 | Stevens-Miller | 76 | mécanique | |
| 21 | Stevens-Miller | 72 | mécanique | |
| 22 | Adams-Miller | 66 | accident | |
| 23 | Duesenberg-Miller | 53 | mécanique | |
| 24 | Cooper | 28 | mécanique | |
| 25 | Miller-Lencki | 27 | mécanique | |
| 26 | Adams-Miller | 22 | boîte de vitesses | |
| 27 | Miller | 17 | embrayage | |
| 28 | Stevens-Miller | 15 | fuite d'huile | |
| 29 | Mikan Carson-Studebaker | 15 | accident | |
| 30 | Hudson | 13 | accident | |
| 31 | Rigling-Miller | 13 | mécanique | |
| 32 | Snowberger-Studebaker | 12 | accident | |
| 33 | Ford | 11 | accident |










