500 miles d'Indianapolis 1948
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 500 miles d'Indianapolis 1948, courus sur l'Indianapolis Motor Speedway et organisés le lundi 31 mai 1948, ont été remportés par le pilote américain Mauri Rose sur une Deidt-Offenhauser.
Grille de départ modifier
La pole a été réalisée par Rex Mays à la moyenne de 130,577 mph (210,143 km/h). Le meilleur temps des qualifications est à mettre à l'actif de Duke Nalon à la moyenne de 131,603 mph (211,794 km/h).
Classement final modifier
| # | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deidt-Offenhauser | 200 | ||
| 2 | Deidt-Offenhauser | 200 | ||
| 3 | Kurtis-Novi | 200 | ||
| 4 | Maserati | 200 | ||
| 5 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | ||
| 6 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | ||
| 7 | Meyer-Offenhauser | 200 | ||
| 8 | Alfa Romeo | 198 | ||
| 9 | Kurtis-Offenhauser | 198 | ||
| 10 | Deidt-Offenhauser | 193 | ||
| 11 | Stevens-Offenhauser | 192 | ||
| 12 | Kurtis-Offenhauser | 190 | ||
| 13 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 185 | ||
| 14 | Stevens-Offenhauser | 167 | embrayage | |
| 15 | Adams-Offenhauser | 164 | moteur | |
| 16 | Stevens-Fageol | 161 | direction | |
| 17 | Shaw-Offenhauser | 138 | fuite d'huile | |
| 18 | Bromme-Offenhauser | 132 | allumage | |
| 19 | Kurtis-Winfield | 129 | fuite d'huile | |
| 20 | Mercedes | 108 | problèmes d'huile | |
| 21 | Bromme-Offenhauser | 70 | calage | |
| 22 | Wetteroth-Offenhauser | 59 | roue perdue | |
| 23 | Kurtis-Duray | 58 | fuite d'huile | |
| 24 | Kurtis-Offenhauser | 58 | boîte de vitesses | |
| 25 | Adams-Sparks | 42 | trop lent | |
| 26 | Adams-Sparks | 34 | embrayage | |
| 27 | Bromme-Offenhauser | 27 | fuite d'huile | |
| 28 | Stevens-Miller | 24 | mécanique | |
| 29 | Cooper-Offenhauser | 19 | embrayage | |
| 30 | Wetteroth-Offenhauser | 13 | calage | |
| 31 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 11 | direction | |
| 32 | Maserati | 7 | fuite d'huile | |
| 33 | Maserati | 1 | moteur |










