500 miles d'Indianapolis 1949
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
500 miles d'Indianapolis 1949
| Nombre de tours | 200 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,023 km |
| Distance de course | 804,675 km |
| Vainqueur | 4 h 7 min 15 s 97 (vitesse moyenne : 195,257 km/h) |
|---|---|
| Pole position | 4 min 30 s 80 (vitesse moyenne : 213,899 km/h) |
| Record du tour en course | , , |
La Kurtis Kraft-Offenhauser de Johnnie Parsons, victorieuse de l'édition 1949 des 500 miles d'Indianapolis.
Les 500 miles d'Indianapolis 1949, courus sur l'Indianapolis Motor Speedway et organisés le lundi 30 mai 1949, ont été remportés par le pilote américain Bill Holland sur une Deidt-Offenhauser.
Grille de départ modifier
La pole a été réalisée par Duke Nalon à la moyenne de 132,939 mph (213,945 km/h).
Classement final modifier
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Deidt-Offenhauser | 200 | 4 h 07 min 15 s 97 | |
| 2 | 12 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | 4 h 10 min 26 s 97 | |
| 3 | 22 | Lesovsky-Offenhauser | 200 | 4 h 10 min 50 s 78 | |
| 4 | 2 | Marchese-Offenhauser | 200 | 4 h 12 min 32 s 65 | |
| 5 | 77 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | 4 h 12 min 36 s 97 | |
| 6 | 61 | Deidt-Offenhauser | 200 | 4 h 14 min 31 s 00 | |
| 7 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | 4 h 16 min 06 s 01 | |
| 8 | 19 | Silnes-Offenhauser | 200 | 4 h 28 min 11 s 28 | |
| 9 | 9 | Silnes-Offenhauser | 197 | + 3 tours | |
| 10 | 51 | Langley-Offenhauser | 181 | + 19 tours | |
| 11 | 68 | Wetteroth-Offenhauser | 175 | + 25 tours | |
| 12 | 64 | Wetteroth-Offenhauser | 151 | + 49 tours | |
| 13 | 3 | Deidt-Offenhauser | 192 | Mécanique | |
| 14 | 17 | Stevens-Offenhauser | 182 | Accident | |
| 15 | 29 | Olson-Offenhauser | 174 | Mécanique | |
| 16 | 8 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 172 | Moteur | |
| 17 | 4 | Bromme-Offenhauser | 160 | Mécanique | |
| 18 | 32 | Meyer-Offenhauser | 142 | Mécanique | |
| 19 | 14 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 117 | Mécanique | |
| 20 | 38 | Adams-Sparks | 116 | Moteur | |
| 21 | 74 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 95 | Mécanique | |
| 22 | 57 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 65 | Mécanique | |
| 23 | 6 | Maserati | 55 | Boîte de vitesses | |
| 24 | 69 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 52 | Mécanique | |
| 25 | 5 | Kurtis Kraft-Novi | 48 | Moteur | |
| 26 | 33 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 39 | Pompe à huile | |
| 27 | 15 | Maserati | 38 | Surchauffe | |
| 28 | 52 | Bromme-Offenhauser | 24 | Mécanique | |
| 29 | 54 | Kurtis Kraft-Novi | 23 | Accident | |
| 30 | 18 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 20 | Fuite d'huile | |
| 31 | 31 | Stevens-Offenhauser | 10 | Accident | |
| 32 | 26 | Rassey-Offenhauser | 1 | Accident | |
| 33 | 37 | Bromme-Offenhauser | 0 | Transmission |










