500 miles d'Indianapolis 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 500 miles d'Indianapolis 1990, organisés le 27 mai 1990 sur l'Indianapolis Motor Speedway, ont été remportés par le pilote néerlandais Arie Luyendyk sur une Lola-Chevrolet.
Grille de départ modifier
La pole position a été réalisée par Emerson Fittipaldi à la moyenne de 225,301 mph (362,587 km/h). Il s'agit également du chrono le plus rapide des qualifications.
Classement final modifier
| # | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola-Chevrolet | 200 | ||
| 2 | Lola-Chevrolet | 200 | ||
| 3 | Penske-Chevrolet | 200 | ||
| 4 | Lola-Chevrolet | 199 | ||
| 5 | Penske-Chevrolet | 198 | ||
| 6 | Lola-Chevrolet | 194 | ||
| 7 | Lola-Cosworth | 194 | ||
| 8 | Penske-Chevrolet | 193 | ||
| 9 | Penske-Buick | 191 | ||
| 10 | Lola-Judd | 191 | ||
| 11 | Penske-Buick | 190 | ||
| 12 | Lola-Cosworth | 188 | ||
| 13 | March-Alfa Romeo | 186 | ||
| 14 | Penske-Buick | 186 | ||
| 15 | Lola-Buick | 183 | ||
| 16 | Lola-Buick | 176 | radiateur | |
| 17 | Lola-Cosworth | 165 | suspension | |
| 18 | March-Porsche | 162 | transmission | |
| 19 | Lola-Judd | 161 | ||
| 20 | Lola-Chevrolet | 146 | vibrations | |
| 21 | March-Porsche | 136 | accident | |
| 22 | Lola-Cosworth | 129 | moteur | |
| 23 | March-Alfa Romeo | 118 | suspension | |
| 24 | Lola-Buick | 102 | moteur | |
| 25 | Lola-Buick | 88 | moteur | |
| 26 | Lola-Buick | 76 | moteur | |
| 27 | Lola-Chevrolet | 60 | moteur | |
| 28 | Lola-Judd | 60 | moteur | |
| 29 | Lola-Cosworth | 59 | accident | |
| 30 | Penske-Buick | 48 | mécanique | |
| 31 | Lola-Buick | 39 | roulement de roue | |
| 32 | Penske-Chevrolet | 19 | accident | |
| 33 | Lola-Buick | 10 | boite de vitesses |
Un (R) indique que le pilote était éligible au trophée du "Rookie of the Year" (meilleur débutant de l'année), attribué à Eddie Cheever.










