Bürglen (Thurgovie)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Bürglen | |||||
Héraldique |
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Canton | Thurgovie | ||||
| District | Weinfelden | ||||
| Code postal | 8575 | ||||
| N° OFS | 4911 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 3 213 hab. (31 décembre 2009) | ||||
| Densité | 275 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | |||||
| Altitude | 441 m | ||||
| Superficie | 1 168 ha = 11,68 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Nom officiel | Bürglen (TG) | ||||
| Langue | Allemand | ||||
| Localisation | |||||
|
Géolocalisation sur la carte : canton de Thurgovie Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : Suisse |
|||||
| Liens | |||||
| Site web | www.buerglen-tg.ch/ | ||||
| Sources | |||||
| Référence population suisse1 | |||||
| Référence superficie suisse2 | |||||
| modifier |
|||||
Bürglen est une commune suisse du canton de Thurgovie.
Notes et références modifier
- Bilan de la population résidante permanente (total) selon les districts et les communes, en 2009, sur Office fédéral de la Statistique. Consulté le 1er septembre 2010.
- Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales, sur Office fédéral de la Statistique. Consulté le 23 septembre 2010










