Campo Calabro
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Campo Calabro | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Reggio de Calabre | |
| Code postal | 89052 | |
| Code ISTAT | 080018 | |
| Code cadastral | B516 | |
| Préfixe tel. | 0965 | |
| Démographie | ||
| Population | 4 407 hab. (31-12-20101) | |
| Densité | 630 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Superficie | 700 ha = 7 km2 | |
| Divers | ||
| Saint patron | S. Maria Maddalena | |
| Localisation | ||
| Liens | ||
| Site web | http://www.comune.campocalabro.rc.it/ | |
| modifier |
||
Campo Calabro est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.
Sommaire |
Administration modifier
Hameaux modifier
Communes limitrophes modifier
Notes et références modifier
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.










