Championnat d'Italie de football 2012-2013
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article ou cette section contient des informations sur un championnat de football en cours.
Le texte peut changer à mesure que l'événement progresse, n'est peut-être pas à jour et peut manquer de recul.
N’hésitez pas à participer en citant vos sources. |
Serie A
2012-2013
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIGC |
| Édition | 111e |
| Lieu | Italie |
| Participants | 20 équipes |
| Matchs joués | 380 |
| Site web officiel |
| Tenant du titre | Juventus |
|---|---|
| Vainqueur | Juventus |
La saison 2012-2013 de Serie A sera la cent-onzième édition de la première division italienne.
Les vingt clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.
Sommaire |
Participants modifier
- Légende des couleurs
- Phase de groupes de la Ligue des Champions 2012-2013
- Tour de barrages de la Ligue des Champions 2012-2013
- Phase de groupes de la Ligue Europa 2012-2013
- Tour de barrages de la Ligue Europa 2012-2013
- Troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2012-2013
- Promu de Serie B
Compétition modifier
Classement modifier
Dernière mise à jour : 20 mai 2013
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus T | 87 | 38 | 5 | +47 |
| 2 | Naples | 78 | 38 | 6 | +37 |
| 3 | Milan | 72 | 38 | 8 | +28 |
| 4 | Fiorentina | 70 | 38 | 10 | +28 |
| 5 | Udinese | 66 | 38 | 8 | +14 |
| 6 | Rome | 62 | 38 | 12 | +15 |
| 7 | Lazio | 61 | 38 | 13 | +9 |
| 8 | Catane | 56 | 38 | 12 | +4 |
| 9 | Inter | 54 | 38 | 16 | -2 |
| 10 | Parme | 49 | 38 | 15 | -1 |
| 11 | Cagliari | 47 | 38 | 15 | -12 |
| 12 | Chievo | 45 | 38 | 17 | -15 |
| 13 | Bologne | 44 | 38 | 16 | -6 |
| 14 | Sampdoria P | 42 | 38 | 17 | -8 |
| 15 | Atalanta | 40 | 38 | 18 | -17 |
| 16 | Torino P | 39 | 38 | 14 | -9 |
| 17 | Genoa | 38 | 38 | 16 | -14 |
| 18 | Palerme | 32 | 38 | 18 | -20 |
| 19 | Sienne | 30 | 38 | 20 | -21 |
| 20 | Pescara P | 22 | 38 | 28 | -57 |
- Qualifications européennes
- Ligue des Champions 2013-2014
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- C : phase de groupes
- 4e : tour de barrage
- 5e : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Serie B
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe d'Italie 2012-2013
- P : Promus de Serie B
- Sanctions
Leader journée par journée modifier

Matchs modifier
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | CAG | CAT | CHI | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PAL | PAR | PES | ROM | SAM | SIE | TOR | UDI |
| Atalanta | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | |
| Bologne | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | |
| Cagliari | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 0-1 | |
| Catane | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | |
| Chievo | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
| Fiorentina | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 4-3 | 2-1 | |
| Genoa | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
| Inter | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-5 | |
| Juventus | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | |
| Lazio | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | |
| Milan | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Naples | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
| Palerme | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | |
| Parme | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | |
| Pescara | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-5 | 2-0 | 0-3 | 1-6 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | |
| Roma | 2-0 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | |
| Sampdoria | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | |
| Sienne | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | |
| Torino | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | |
| Udinese | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |
Statistiques individuelles modifier
Classement des buteurs modifier
Classement des passeurs modifier
| Rang | Joueur | Club | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 14 | |
| 2 | Rome | 12 | |
| 3 | Fiorentina | 11 | |
| 4 | Inter | 9 | |
| 5 | Cagliari | 8 | |
| Fiorentina | |||
| Juventus | |||
| Torino | |||
| Palerme | |||
| 10 | Catane | 7 | |
| Naples | |||
| Bologne | |||
| Catane | |||
| Naples | |||
| Juventus |
Notes et références modifier
- On ne pas exactement parler de promotion pour ce club puisqu'il a directement rejoint la Serie A dès 1908, date de sa création. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relégation.










