Championnat de France de football D2 2005-2006
Ligue 2
2005-2006
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | LFP |
| Édition | 67e |
| Lieu | |
| Date | du 29 juillet 2005 au 12 mai 2006 |
| Participants | 20 équipes professionnelles |
| Site web officiel |
| Hiérarchie | 2e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | Ligue 1 2005-2006 |
| Niveau inférieur | National 2005-2006 |
| Tenant du titre | AS Nancy-Lorraine |
|---|---|
| Promu(s) de ligue inférieure en début de saison | Valenciennes FC FC Sète |
| Relégué(s) de ligue supérieure en début de saison | SM Caen SC Bastia FC Istres |
| Vainqueur | Valenciennes FC |
| Promu(s) en fin de saison | Valenciennes FC CS Sedan Ardennes FC Lorient |
| Relégué(s) en fin de saison | Clermont Foot Stade lavallois FC Sète |
| Meilleur(s) buteur(s) |
Navigation
Cette page résume les résultats de la saison 2005-2006 du Championnat de France de L2.
Cette saison est marquée par la descente du Stade lavallois, le plus ancien pensionnaire en Ligue 2 depuis 1989 avec 17 saisons d'affilée, un record. L'équipe de Valenciennes réussit l'exploit d'être championne alors qu'elle était promue en début de saison. Elle remporte le championnat après avoir remporté celui de National la saison précédente.
Sommaire |
Les 20 clubs participants modifier
Classement modifier
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenciennes FCP | 74 | 38 | 6 | +23 |
| 2 | CS Sedan-Ardennes | 71 | 38 | 5 | +18 |
| 3 | FC Lorient | 66 | 38 | 8 | +23 |
| 4 | SM CaenR | 66 | 38 | 8 | +21 |
| 5 | Dijon FCO | 60 | 38 | 10 | +15 |
| 6 | SC BastiaR | 58 | 38 | 12 | +7 |
| 7 | Le Havre AC | 55 | 38 | 9 | +7 |
| 8 | US Créteil-Lusitanos | 54 | 38 | 10 | +13 |
| 9 | EA Guingamp | 50 | 38 | 12 | +4 |
| 10 | Grenoble Foot | 48 | 38 | 14 | -3 |
| 11 | FC Gueugnon | 48 | 38 | 12 | -8 |
| 12 | Montpellier HSC | 47 | 38 | 15 | -9 |
| 13 | FC IstresR | 47 | 38 | 15 | -12 |
| 14 | Stade de Reims | 45 | 38 | 13 | +1 |
| 15 | LB Châteauroux | 44 | 38 | 14 | 0 |
| 16 | Amiens SC | 43 | 38 | 13 | -12 |
| 17 | Stade Brestois | 42 | 38 | 14 | -14 |
| 18 | Clermont Foot | 38 | 38 | 20 | -24 |
| 19 | Stade lavallois | 35 | 38 | 21 | -21 |
| 20 | FC SèteP | 23 | 38 | 23 | -29 |
Promotions et relégations
- Promotion en Ligue 1 2006-2007
- Relégation en National 2006-2007
Abréviations
- P : Promu de National 2004-2005
- R : Relégué de Ligue 1 2004-2005
Leader par journée modifier

Valenciennes réussit donc à enchaîner deux montées consécutives. C'est une première fois pour ce qui concerne deux titres de Champion (champion de National en 2004-2005 ; de L2 en 2005-2006).
Meilleurs buteurs modifier
| # | Joueur | Club | Buts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel Lesage | Le Havre AC | 16 | |
| - | Steve Savidan | Valenciennes FC | 16 | |
| 3 | David Amadou M'Bodji | US Créteil-Lusitanos | 15 | |
| 4 | Kandia Traoré | Le Havre AC | 14 | |
| 5 | Frédéric Fouret | Clermont Foot | 13 | |
| - | Guilherme Mauricio | Stade lavallois | 13 | |
| 7 | Pierre-Yves André | SC Bastia | 12 | |
| - | Nassim Akrour | Grenoble Foot | 12 | |
| - | Mansour Boutabout | CS Sedan-Ardennes | 12 | |
| 10 | Stéphane Samson | SM Caen | 11 | |
| 11 | Christophe Meslin | SC Bastia | 10 | |
| - | Kemal Bourhani | FC Lorient | 10 |










