Championnat de France de football D2 2006-2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ligue 2
2006-2007
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | LFP |
| Édition | 68e |
| Lieu | |
| Participants | 20 clubs |
| Statut des participants | Professionnel |
| Hiérarchie | 2e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | Ligue 1 2006-2007 |
| Niveau inférieur | National 2006-2007 |
| Vainqueur | FC Metz |
|---|---|
| Promu(s) en fin de saison | FC Metz SM Caen RC Strasbourg |
| Relégué(s) en fin de saison | US Créteil-Lusitanos FC Istres Tours FC |
| Meilleur(s) buteur(s) |
Navigation
Sommaire |
Les 20 clubs participantsmodifier
Classementmodifier
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC MetzR | 76 | 38 | 6 | +32 |
| 2 | SM Caen | 71 | 38 | 5 | +25 |
| 3 | RC StrasbourgR | 70 | 38 | 6 | +14 |
| 4 | Amiens SC | 69 | 38 | 11 | +15 |
| 5 | Grenoble Foot | 59 | 38 | 9 | +12 |
| 6 | Le Havre AC | 56 | 38 | 12 | +14 |
| 7 | LB Châteauroux | 54 | 38 | 14 | -2 |
| 8 | Dijon FCO | 54 | 38 | 12 | -3 |
| 9 | SC Bastia | 53 | 38 | 13 | +3 |
| 10 | FC Gueugnon | 48 | 38 | 16 | -5 |
| 11 | Stade de Reims | 47 | 38 | 15 | -3 |
| 12 | AC AjaccioR | 47 | 38 | 15 | -6 |
| 13 | EA Guingamp | 46 | 38 | 14 | +1 |
| 14 | Stade brestois | 45 | 38 | 13 | 0 |
| 15 | Montpellier HSC | 44 | 38 | 16 | -7 |
| 16 | Chamois niortais FCP | 44 | 38 | 14 | -8 |
| 17 | FC Libourne-Saint-SeurinP | 44 | 38 | 18 | -9 |
| 18 | US Créteil-Lusitanos | 40 | 38 | 16 | -17 |
| 19 | FC Istres | 35 | 38 | 19 | -28 |
| 20 | Tours FCP | 26 | 38 | 24 | -28 |
Victoire à 3 points.
Promotions et relégations
- Promotion en Ligue 1 2007-2008
- Relégation en National 2007-2008
Abréviations
- P : Promu de National 2005-2006
- R : Relégué de Ligue 1 2005-2006
Résultatsmodifier
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | ASCF | SCB | SB | SMC | BC | USCL | DFCO | GF38 | FCG | EAG | FCIOP | HAC | LSS | FCM | MHSC | CNFC | SR | RCS | TFC |
| AC Ajaccio | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 5-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | |
| Amiens SCF | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
| SC Bastia | 4-1 | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | |
| Stade brestois | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
| SM Caen | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
| LB Châteauroux | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
| US Créteil-Lusitanos | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | |
| Dijon FCO | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
| Grenoble Foot | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | |
| FC Gueugnon | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | |
| EA Guingamp | 1-1 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 6-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | |
| FC Istres | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | |
| Le Havre AC | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | |
| FC Libourne-Saint-Seurin | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | |
| FC Metz | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | |
| Montpellier HSC | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Chamois niortais | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | |
| Stade de Reims | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | |
| RC Strasbourg | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
| FC Tours | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Tableau d'honneurmodifier
- Montent en L1 : FC Metz, SM Caen, RC Strasbourg
- Descendent en L2 : ES Troyes AC, CS Sedan-Ardennes, FC Nantes
- Montent en L2 : Clermont Foot, US Boulogne, SCO Angers
- Descendent en National : US Créteil-Lusitanos, FC Istres, Tours FC
Meilleurs buteursmodifier
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre AC | 18 | |
| - | Le Havre AC | 18 | |
| 3 | FC Metz | 16 | |
| 4 | SM Caen | 15 | |
| - | Stade de Reims | 15 | |
| 6 | AC Ajaccio | 14 | |
| 7 | FC Libourne-Saint-Seurin | 13 | |
| 8 | AC Ajaccio | 12 | |
| - | Grenoble Foot | 12 | |
| - | FC Metz | 12 | |
| 11 | Chamois niortais FC | 11 | |
| - | RC Strasbourg | 11 | |
| - | Stade brestois | 11 | |
| - | SM Caen | 11 |










