Championnat de Suisse de hockey sur glace 2010-2011
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saison 2010-2011
| Vainqueur | HC Davos |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 12 |
| Nombre de matchs | 50 |
| Vainqueur | HC Viège |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 10 |
| Nombre de matchs | 45 |
| Nombre d'équipes | 36 |
|---|---|
| Nombre de matchs | 22 |
Cette page présente la saison 2010-2011 du Championnat de Suisse de hockey sur glace.
Sommaire |
Ligue nationale Amodifier
Qualificationsmodifier
Participantsmodifier
| Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
|---|---|---|---|
| HC Ambri-Piotta | Ambri | Patinoire de la Valascia | 7 000 |
| CP Berne | Berne | PostFinance Arena | 17 131 |
| HC Bienne | Bienne | Stade de Glace | 7 000 |
| HC Davos | Davos | Vaillant Arena | 7 080 |
| Fribourg-Gottéron | Fribourg | BCF Arena | 6 900 |
| Genève-Servette Hockey Club | Genève | Patinoire des Vernets | 7 200 |
| Kloten Flyers | Kloten | Kolping Arena | 7 561 |
| SC Langnau Tigers | Langnau im Emmental | Patinoire de l'Ilfis | 6 500 |
| HC Lugano | Lugano | Resega | 8 000 |
| SC Rapperswil-Jona | Rapperswil | Patinoire du Lido | 6 000 |
| EV Zoug | Zoug | Bossard Arena | 7 015 |
| ZSC Lions | Zurich | Hallenstadion | 11 000 |
Classementmodifier
| Clt | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 50 | 33 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 179 | 103 | 113 |
| 2 | Kloten Flyers | 50 | 33 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 170 | 111 | 112 |
| 3 | CP Berne | 50 | 24 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 160 | 117 | 97 |
| 4 | EV Zug | 50 | 26 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 176 | 143 | 94 |
| 5 | Genève-Servette Hockey Club | 50 | 20 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 129 | 128 | 74 |
| 6 | SC Langnau Tigers | 50 | 19 | 2 | 3 | 19 | 2 | 5 | 149 | 154 | 74 |
| 7 | ZSC Lions | 50 | 17 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 132 | 156 | 69 |
| 8 | Fribourg-Gottéron | 50 | 14 | 2 | 6 | 22 | 3 | 3 | 157 | 154 | 64 |
| 9 | HC Bienne | 50 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 135 | 173 | 56 |
| 10 | HC Lugano | 50 | 12 | 4 | 3 | 26 | 3 | 2 | 130 | 159 | 55 |
| 11 | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 11 | 1 | 3 | 28 | 1 | 6 | 138 | 184 | 48 |
| 12 | HC Ambri-Piotta | 50 | 11 | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | 99 | 172 | 44 |
- Qualifié pour les séries
- Barrages de relégation
Résultatsmodifier
1er et 2e toursmodifier
| Résultats (▼dom., ►ext.) | HCA | CPB | HCB | HCD | F-G | G-S | K-F | SCL | HCL | RJL | EVZ | ZSC |
| HC Ambri-Piotta | 0-4 | 4-3 | 3-4 | 2-3 | 1-0 | 0-5 | 4-2 | 1-6 | 5-6 | 1-3 | 0-1 | |
| CP Berne | 6-2 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 6-5 | |
| HC Bienne | 5-2 | 7-1 | - | 0-3 | - | 1-5 | - | 5-0 | - | 2-4 | - | |
| HC Davos | 3-2 | 1-2 | - | 5-2 | - | - | 3-0 | - | - | - | 3-4 | |
| Fribourg-Gottéron | 3-0 | 4-2 | 5-7 | 4-5 | 1-5 | 1-3 | 6-7 | 4-0 | 8-3 | 5-1 | 2-1 | |
| Genève-Servette | 4-3 | 2-4 | - | - | 2-5 | 2-1 | - | 3-2 | - | - | - | |
| Kloten Flyers | 5-2 | 3-2 | - | - | 6-5 | 1-0 | 7-2 | - | - | - | - | |
| SC Langnau Tigers | 1-0 | 3-4 | - | 2-3 | 3-4 | 3-0 | - | - | 5-0 | - | - | |
| HC Lugano | 6-0 | 1-3 | - | 3-5 | 0-1 | - | - | - | - | 5-0 | 4-3 | |
| Rapperswil-Jona Lakers | 3-4 | 4-3 | 3-0 | - | 3-4 | - | 4-5 | - | - | 4-6 | - | |
| EV Zoug | 5-3 | 4-1 | - | - | 4-2 | 4-1 | - | - | - | - | 4-1 | |
| ZSC Lions | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | - | - | - | 6-2 | - | - | |
3e et 4e toursmodifier
| Résultats (▼dom., ►ext.) | HCA | CPB | HCB | HCD | F-G | G-S | K-F | SCL | HCL | RJL | EVZ | ZSC |
| HC Ambri-Piotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CP Berne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC Bienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC Davos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fribourg-Gottéron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Genève-Servette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kloten Flyers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SC Langnau Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC Lugano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rapperswil-Jona Lakers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EV Zoug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ZSC Lions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Matchs complémentairesmodifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Classement des compteursmodifier
| Place | Nom | Nationalité | Club | Rencontres | Buts | Assists | Points |
| 1er | Glen Metropolit | EV Zoug | 47 | 15 | 38 | 53 | |
| 2e | Stacy Roest | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 14 | 39 | 53 | |
| 3e | Josh Holden | EV Zoug | 43 | 16 | 36 | 52 | |
| 4e | Petr Sýkora | HC Davos | 43 | 35 | 15 | 50 | |
| 5e | Jaroslav Bednar | HC Davos | 45 | 21 | 28 | 49 | |
| 6e | Christian Dubé | CP Berne | 44 | 14 | 35 | 49 | |
| 7e | Reto von Arx | HC Davos | 49 | 15 | 33 | 48 | |
| 8e | Damien Brunner | EV Zoug | 40 | 19 | 27 | 46 | |
| 9e | Tommi Santala | Kloten Flyers | 49 | 10 | 36 | 46 | |
| 10e | Hnat Domenichelli | HC Lugano | 48 | 16 | 27 | 43 |
Séries éliminatoiresmodifier
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| 8 | Fribourg-Gottéron | 0 | ||||||||||||||
| HC Davos | 4 | |||||||||||||||
| EV Zoug | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
| 7 | ZSC Lions | 1 | ||||||||||||||
| HC Davos | 4 | |||||||||||||||
| Kloten Flyers | 2 | |||||||||||||||
| 3 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
| 6 | SCL Tigers | 0 | ||||||||||||||
| Kloten Flyers | 4 | |||||||||||||||
| CP Berne | 3 | |||||||||||||||
| 4 | EV Zoug | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Genève | 2 | ||||||||||||||
Play-outmodifier
Récapitulatifmodifier
| Demi-finales | Finale | Qualification pour la LNA | ||||||||||||||
| 9 | HC Bienne | 4 | ||||||||||||||
| 12 | HC Ambri-Piotta | 2 | ||||||||||||||
| HC Ambri-Piotta | 2 | |||||||||||||||
| Rapperswil-Jona Lakers | 4 | |||||||||||||||
| 10 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
| Champion de LNB : HC Viège | ||||||||||||||||
| 11 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | ||||||||||||||
| HC Ambri-Piotta | 4 | |||||||||||||||
| HC Viège | 1 | |||||||||||||||
Ligue nationale Bmodifier
Participantsmodifier
| Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
|---|---|---|---|
| HC Ajoie | Porrentruy | Voyeboeuf | 4 000 |
| HC Bâle | Bâle | Patinoire Saint-Jacques | 6 612 |
| HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5 930 |
| GCK Lions | Zurich | KEK de Küsnacht | 1 800 |
| SC Langenthal | Langenthal | Kunsteisbahn Schoren | 4 320 |
| Lausanne Hockey Club | Lausanne | Patinoire de Malley | 9 265 |
| HC Olten | Olten | Eishalle Kleinholz | 6 500 |
| HC Sierre-Anniviers | Sierre | Patinoire de Graben | 4 500 |
| HC Thurgovie | Weinfelden | Bodensee Arena à Kreuzlingen | 4 000 |
| HC Viège | Viège | Litterna-Halle | 4 300 |
Qualificationsmodifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Play-offsmodifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !










