Championnats du monde de ski alpin 2007
Championnats du monde de ski alpin 2007
| Organisateur(s) | FIS |
|---|---|
| Lieu | Åre, Suède |
| Date | 3 au 18 février 2007 |
| Épreuves | 10 |
Navigation
Les championnats du monde de ski alpin 2007 se sont déroulés à Åre en Suède du 3 au 18 février. C'est la deuxième fois que la station suédoise organisa cette compétition après l'édition de 1954.
Sommaire |
Podiums modifier
Hommes modifier
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Super G 6 février1 |
|||
| Super-Combiné 8 février |
|||
| Descente 11 février2 |
|||
| Géant 14 février |
|||
| Slalom 17 février |
Femmes modifier
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Super G 6 février3 |
|||
| Super-Combiné 9 février |
|||
| Descente 11 février |
|||
| Géant 13 février |
|||
| Slalom 16 février |
Nations modifier
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Coupe des nations 18 février |
- Le Super G hommes prévu initialement le 3 février a été déplacé au 5 février puis au 6 pour des raisons météorologiques.
- La Descente hommes prévue le 10 février sera finalement disputée le 11 février en raison du manque de visibilité.
- Le Super G femmes prévu initialement le 4 février a été déplacé pour des raisons météorologiques.
Résultats modifier
Hommes modifier
Super G modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Patrick Staudacher | 1 min 14 s 30 | ||
| 2e | Fritz Strobl | + | 0 s 32 | |
| 3e | Bruno Kernen | 0 s 62 | ||
| 4e | Didier Cuche | 0 s 63 | ||
| - | Christoph Gruber | m.t. | ||
| 6e | Erik Guay | 0 s 65 | ||
| 7e | Hermann Maier | 0 s 66 | ||
| - | Jan Hudec | m.t. |
Super-Combiné modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Daniel Albrecht | 2 min 28 s 99 | ||
| 2e | Benjamin Raich | + | 0 s 08 | |
| 3e | Marc Berthod | 0 s 24 | ||
| 4e | Didier Defago | 0 s 51 | ||
| 5e | Aksel Lund Svindal | 0 s 60 | ||
| 6e | Bode Miller | 0 s 98 | ||
| 7e | Romed Baumann | 0 s 99 | ||
| 8e | Silvan Zurbriggen | 1 s 02 |
Descente modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Aksel Lund Svindal | 1 min 44 s 68 | ||
| 2e | Jan Hudec | + | 0 s 72 | |
| 3e | Patrik Järbyn | 0 s 97 | ||
| 4e | Erik Guay | 0 s 99 | ||
| 5e | Ambrosi Hoffmann | 1 s 00 | ||
| 6e | Didier Cuche | 1 s 01 | ||
| 7e | Bode Miller | 1 s 27 | ||
| 8e | Mario Scheiber | 1 s 31 |
Géant modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Aksel Lund Svindal | 2 min 19 s 64 | ||
| 2e | Daniel Albrecht | + | 0 s 48 | |
| 3e | Didier Cuche | 0 s 92 | ||
| 4e | Ted Ligety | 0 s 99 | ||
| 5e | Alberto Schieppati | 1 s 08 | ||
| 6e | Truls Ove Karlsen | 1 s 36 | ||
| 7e | Kalle Palander | 1 s 45 | ||
| - | Jean-Philippe Roy | m.t. |
Slalom modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Mario Matt | 1 min 57 s 33 | ||
| 2e | Manfred Moelgg | + | 1 s 81 | |
| 3e | Jean-Baptiste Grange | 2 s 21 | ||
| 4e | Benjamin Raich | 2 s 24 | ||
| 5e | Manfred Pranger | 2 s 49 | ||
| 6e | Michael Janyk | 2 s 65 | ||
| 7e | Truls Ove Karlsen | 2 s 87 | ||
| 8e | Hans Petter Buraas | 3 s 45 |
Femmes modifier
Super G modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Anja Pärson | 1 min 18 s 85 | ||
| 2e | Lindsey Kildow | + | 0 s 32 | |
| 3e | Renate Götschl | 0 s 53 | ||
| 4e | Nicole Hosp | 0 s 59 | ||
| - | Britt Janyk | m.t. | ||
| 6e | Julia Mancuso | 0 s 78 | ||
| 7e | Nadia Styger | 0 s 80 | ||
| 8e | Alexandra Meissnitzer | 1 s 12 |
Combiné modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Anja Pärson | 1 min 57 s 69 | ||
| 2e | Julia Mancuso | + | 0 s 81 | |
| 3e | Marlies Schild | 0 s 85 | ||
| 4e | Sarka Zahrobska | 1 s 05 | ||
| 5e | Kathrin Zettel | 1 s 91 | ||
| 6e | Nicole Hosp | 2 s 22 | ||
| 7e | Maria Riesch | 2 s 33 | ||
| 8e | Nike Bent | 2 s 46 |
Descente modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Anja Pärson | 1 min 26 s 89 | ||
| 2e | Lindsey Kildow | + | 0 s 40 | |
| 3e | Nicole Hosp | 0 s 48 | ||
| 4e | Nadia Styger | 0 s 93 | ||
| 5e | Dominique Gisin | 0 s 99 | ||
| 6e | Nike Bent | 1 s 04 | ||
| 7e | Renate Götschl | 1 s 05 | ||
| 8e | Ingrid Jacquemod | 1 s 06 |
Géant modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Nicole Hosp | 2 min 31 s 72 | ||
| 2e | Maria Pietilae-Holmner | + | 0 s 85 | |
| 3e | Denise Karbon | 0 s 97 | ||
| 4e | Michaela Kirchgasser | 1 s 15 | ||
| 5e | Julia Mancuso | 1 s 27 | ||
| 6e | Kathrin Hoelzl | 1 s 30 | ||
| 7e | Anna Ottosson | 1 s 33 | ||
| 8e | Viktoria Rebensburg | 1 s 55 |
Slalom modifier
| Place | Nation | Athlète | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sarka Zahrobska | 1 min 43 s 91 | ||
| 2e | Marlies Schild | + | 0 s 11 | |
| 3e | Anja Pärson | 0 s 16 | ||
| 4e | Ana Jelusic | 0 s 50 | ||
| 5e | Kathrin Zettel | 0 s 82 | ||
| 6e | Monika Bergmann-Schmuderer | 0 s 90 | ||
| 7e | Therese Borssen | 0 s 91 | ||
| 8e | Resi Stiegler | 1 s 07 |
Nations modifier
Cette épreuve est inscrite pour la deuxième fois au championnats du monde de ski alpin.
Six athlètes de chaque équipe (composée d'au moins deux hommes et deux femmes) courent un total de quatre Super-G et quatre manche de Slalom. Chaque équipe envoi un athlète dans chaque manche (femmes et hommes en alternance).
Lorsque toutes les équipes ont fini une manche, des points allant de 1 à 11 sont distribués aux équipes suivant leur ordre d'arrivée. Si l'équipe ne termine pas la manche elle reçoit automatiquement 11 points (le nombre maximal).
À la fin des huit manches c'est l'équipe qui a le moins de points qui gagne l'épreuve.
Coupe des Nations modifier
Médailles par nations modifier
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2e | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3e | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4e | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5e | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6e | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7e | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8e | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9e | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes modifier
- (sv) (en) site officiel











