Coupe du Brésil de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Copa do Brasil
| Création | 1989 |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération du Brésil de football |
| Catégorie | Coupe nationale |
| Lieu | |
| Participants | 64 (2011) |
| Statut des participants | professionnels, semi-pros et amateurs |
| Tenant du titre | SE Palmeiras (2) |
|---|---|
| Plus titré(s) | Grêmio Cruzeiro (4) |
| Meilleur(s) buteur(s) |
Coupe du Brésil de football 2012
La Coupe du Brésil de football a été créée en 1989.
Actuellement, 64 équipes se disputent la coupe par matches aller et retour à chaque tour de la compétition. En cas d'égalité, à l'issue des 2 matchs, la règle des buts à l'extérieur est appliquée. S'il y a eu deux scores identiques, une séance de tirs au but est alors disputée. À noter qu'aucune finale ne s'est terminée de cette façon.
Sommaire |
Palmarès modifier
En italique, l'équipe qui recevait au retour.
Statistiques modifier
Bilan général modifier
| Club | Titres | Finales | Demi-finales |
|---|---|---|---|
| Grêmio | 4 (1989, 1994, 1997 et 2001) | 3 (1991,1993 et 1995) | 2 (1996 et 2010) |
| Cruzeiro | 4 (1993, 1996, 2000 et 2003) | 1 (1998) | 1 (2005) |
| Corinthians | 3 (1995, 2002 et 2009) | 2 (2001 et 2008) | 1 (1997) |
| Flamengo | 2 (1990 et 2006) | 3 (1997, 2003 et 2004) | 4 (1989, 1993, 1995 et 1996) |
| Palmeiras | 2 (1998) et (2012) | 1 (1996) | 3 (1992, 1997 et 1999) |
| Fluminense | 1 (2007) | 2 (1992 et 2005) | 1 (2006) |
| Vasco da Gama | 1 (2011) | 1 (2006) | 6 (1993, 1994, 1995, 1998, 2008 et 2009) |
| Recife | 1 (2008) | 1 (1989) | 2 (1992 et 2003) |
| Internacional | 1 (1992) | 1 (2009) | 1 (1999) |
| Santos | 1 (2010) | 0 | 2 (1998 et 2000) |
| Criciúma | 1 (1991) | 0 | 1 (1990) |
| Juventude | 1 (1999) | 0 | 0 |
| Paulista | 1 (2005) | 0 | 0 |
| Santo André | 1 (2004) | 0 | 0 |
Classement des buteurs modifier
| Année | Buteur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1989 | Gérson | Atlético Mineiro | 7 |
| 1990 | Bizu | Náutico | 7 |
| 1991 | Gérson | Atlético Mineiro | 6 |
| 1992 | Gérson | Internacional | 9 |
| 1993 | Gílson | Grêmio | 8 |
| 1994 | Paulinho McLaren | Internacional | 6 |
| 1995 | Sávio | Flamengo | 7 |
| 1996 | Luizão | Palmeiras | 8 |
| 1997 | Paulo Nunes | Grêmio | 9 |
| 1998 | Romário | Flamengo | 7 |
| 1999 | Dejan Petković | Vitória | 8 |
| Romário | Flamengo | ||
| 2000 | Oséas | Cruzeiro | 10 |
| 2001 | Washington | Ponte Preta | 11 |
| 2002 | Deivid | Corinthians | 13 |
| 2003 | Nonato | Bahia | 9 |
| 2004 | Alex Alves | Botafogo | 8 |
| Dauri | 15 de Novembro | ||
| 2005 | Fred | Cruzeiro | 14 |
| 2006 | Valdiram | Vasco da Gama | 7 |
| 2007 | André Lima | Botafogo | 5 |
| Denis Marques | Atlético Paranaense | ||
| Victor Simões | Figueirense | ||
| 2008 | Edmundo | Vasco da Gama | 6 |
| Romerito | Sport | ||
| Wellington Paulista | Botafogo | ||
| 2009 | Taison | Internacional | 7 |
| 2010 | Neymar | Santos | 11 |
| 2011 | Alecsandro | Vasco da Gama | 7 |
| Rafael Coelho | Avaí | ||
| William | Avaí | ||
| Adriano | Palmeiras | ||
| Kléber | Palmeiras | ||
| 2012 | Luís Fabiano | São Paulo | 8 |
Annexes modifier
Sources et liens externes modifier
- (pt) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en portugais intitulé « Copa do Brasil de Futebol » (voir la liste des auteurs)
- (pt) Site officiel
Références modifier
- (pt) Rodolfo Rodrigues, « Luis fabiano e os maiores artilheiros da historia da copa do Brasil », sur http://colunistas.ig.com.br, 15 mars 2012










