FC Ingolstadt 04
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet football.
|
FC Ingolstadt 04
| Nom complet | Fussball-Club Ingolstadt 04 e.V. |
|---|---|
| Noms précédents | MTV Ingolstadt ESV Ingoltadt-Ringsee |
| Fondation | 1881 (MTV) 5 février 2004 (fusion) |
| Couleurs | Rouge et noir |
| Stade | Audi Sportpark (15 000 places) |
| Siège | Am Pulverl 5 85051 Ingolstadt |
| Championnat actuel | 2. Bundesliga |
| Président | |
| Entraîneur | Tomas Oral |
| Site web | www.fcingolstadt.de |
Maillots
Le FC Ingolstadt 04 est un club allemand de football basé à Ingolstadt.
Sommaire |
Repères historiques modifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
- 1881 : fondation du club sous le nom de MTV Ingolstadt.
- 1943 : formation d'une "Association sportive de guerre" avec le VfB Ingolstadt-Ringsee pour jouer sous le nom de KSG Ingolstadt.
- 1945 : révocation de la fusion le club est renommé MTV 1881 Ingolstadt.
- 2004 : fusion du MTV Ingolstadt avec l'ESV Ingolstadt-Ringsee pour former le FC Ingolstadt 04.
Palmarès modifier
- 4e division allemande :
- Champion : 2006
Bilan saison par saison modifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
| Saison | D1 | D2 | D3 | D4 | Points | Journée | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. |
| 2008-2009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 2007-2008 | 2e | 62 pts | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 36 | +14 | |||
| 2006-2007 | 5e | 51 pts | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 36 | +6 | |||
| 2005-2006 | 1er | 75 pts | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 39 | +39 | |||
| 2004-2005 | 2e | 65 pts | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 38 | ... |
Logos modifier
Effectif actuel (2012-13) modifier
| No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | G | Ramazan Özcan | |
| 3 | D | Andreas Schäfer | |
| 4 | D | Andre Mijatović | |
| 5 | M | Alper Uludağ | |
| 6 | M | Stefan Leitl | |
| 7 | M | Christoph Knasmüllner | |
| 8 | M | Roger | |
| 9 | A | Moritz Hartmann | |
| 10 | M | Fabian Gerber | |
| 11 | A | Collin Quaner | |
| 13 | M | José-Alex Ikeng | |
| 14 | M | Ümit Korkmaz | |
| 16 | M | Andreas Buchner | |
| 17 | A | Manuel Schäffler |
| No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 18 | A | Christian Eigler | |
| 19 | D | Malte Metzelder | |
| 20 | M | Pascal Groß | |
| 21 | D | Danny da Costa | |
| 22 | A | Ahmed Akaichi | |
| 23 | A | Reagy Ofosu | |
| 26 | D | Ralph Gunesch | |
| 30 | A | Florian Heller | |
| 31 | A | Caiuby | |
| 32 | G | Sascha Kirschstein | |
| 33 | D | Marino Biliškov | |
| 34 | D | Marvin Matip | |
| 37 | D | Andreas Görlitz | |
| 39 | G | Aaron Siegl |










