Fichier:Flag of the United Kingdom.svg
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Taille de cet aperçu : 800 × 400 pixels. Autres résolutions : 320 × 160 pixels | 640 × 320 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 1 200 × 600 pixels, taille : 522 o)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 8 septembre 2008 à 16:46 | 1 200 × 600 (522 o) | EmilJ | simpler implementation | |
| 3 septembre 2007 à 11:51 | 1 200 × 600 (1 Kio) | ButterStick | Correct SVG 1.1 | ||
| 11 juillet 2007 à 16:53 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Whhalbert | Reverted to earlier revision | ||
| 11 juillet 2007 à 16:40 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Nickshanks | I told you the ID cannot have spaces in, don't you listen? | ||
| 19 juin 2006 à 15:22 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Stefan-Xp | Used Areas instead of Lines | ||
| 11 mai 2006 à 06:21 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Dbenbenn | Reverted to earlier revision | ||
| 10 mai 2006 à 16:12 | 1 200 × 600 (915 o) | Nickshanks | Pumbaa80's latest flag, with extraneous bytes removed and the id amended (no spaces allowed in IDs). | ||
| 3 mai 2006 à 14:39 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Pumbaa80 | Reverted to earlier revision | ||
| 1 mai 2006 à 01:52 | 1 200 × 600 (985 o) | Dbenbenn | Simpler SVG code, based on Pumbaa's second exact flag. The clipPath isn't necessary, and most shapes can fit exactly in the flag rectangle. Also, use a correct DOCTYPE declaration for valid SVG. | ||
| 1 mai 2006 à 01:10 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Pumbaa80 | Source code slightly improved. | ||
| 30 avril 2006 à 23:54 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Pumbaa80 | exact version | ||
| 30 avril 2006 à 20:02 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Dbenbenn | More accurate rotation angle. Also, simplify SVG code slightly. | ||
| 30 avril 2006 à 02:40 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Jacobolus | ok, not messed up now. uses rotated rects not complex polygons | ||
| 30 avril 2006 à 01:53 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Jacobolus | rv for now. minor screwup | ||
| 30 avril 2006 à 01:51 | 1 200 × 600 (1 Kio) | Jacobolus | new version which uses rotated rects not complicated polygons | ||
| 12 février 2006 à 05:40 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Dbenbenn | Reverted to earlier revision | ||
| 6 février 2006 à 06:48 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Greentubing | Reverted to earlier revision | ||
| 5 février 2006 à 19:12 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Squerciele | Modified by Squerciele, according to data from [http://www.crwflags.com/fotw/flags/gb.html fotw] and [http://desktoppub.about.com/library/weekly/blcpflagsrwb.htm here]. | ||
| 2 février 2006 à 04:03 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Dbenbenn | Here's a version for use on blue ensigns. The image is exactly the same, but the SVG code has been redone to work around bugs in rsvg. (See talk page for more info.) By me, PD | ||
| 30 janvier 2006 à 17:56 | 1 500 × 750 (1 Kio) | David Newton | Reverted to earlier revision | ||
| 30 janvier 2006 à 02:13 | 600 × 300 (897 o) | Greentubing | Reverted to earlier revision | ||
| 30 janvier 2006 à 02:01 | 600 × 300 (913 o) | Greentubing | Alpha set to 255 | ||
| 28 janvier 2006 à 02:08 | 600 × 300 (897 o) | -xfi- | smaller and well aranged version | ||
| 17 janvier 2006 à 12:41 | 1 500 × 750 (1 Kio) | Dbenbenn | rewrite, accurate to 42 decimal places. Colors are the same. By me, PD | ||
| 14 janvier 2006 à 19:43 | 600 × 300 (1 Kio) | Nickshanks | Could probably make it smaller still by using rects instead of paths for the england crosses. | ||
| 14 janvier 2006 à 19:17 | 600 × 300 (2 Kio) | Nickshanks | Hand‐compressed further still. | ||
| 30 septembre 2005 à 20:30 | 600 × 300 (4 Kio) | Zscout370 | The Union Jack drawn in SVG. |
Utilisation du fichier
Plus de 100 pages utilisent ce fichier. La liste suivante affiche seulement les 100 premières pages qui utilisent ce fichier. Une liste complète est disponible.
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Akira Kurosawa
- Aldous Huxley
- Alfred Hitchcock
- Amérique du Sud
- Andrew Wiles
- Arabie saoudite
- Argentine
- Arthur John Evans
- Aruba
- Aston Martin
- Au cœur des ténèbres
- Beaufort
- Boris Karloff
- Brive-la-Gaillarde
- Brésil
- Caen
- Central Intelligence Agency
- Chimie
- Christiane Taubira
- Cinéma
- Conférence de Potsdam
- Conférence de Yalta
- Conseil de sécurité des Nations unies
- Corée du Sud
- Côte d'Ivoire
- Dublin
- Edward Evan Evans-Pritchard
- Edward Tylor
- Eraserhead
- Escalade
- Euro
- Europe
- Europe du Nord
- Festival de Cannes 2002
- Fonds monétaire international
- France
- Franche-Comté
- François Mitterrand
- George Orwell
- Graham Greene
- Grande-Bretagne
- Grenoble
- Hanovre
- Henry James
- Hindi
- Hongrois
- Howard Carter
- Inde
- Indonésie
- Internationaux de France de tennis
- Irlande du Nord
- Iron Maiden
- Italie
- Japon
- Jeux olympiques
- Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Jeux olympiques d'été de 1900
- Kenya
- Le Pianiste
- Letton
- Liste d'avions civils
- Liste de chimistes
- Liste des pays du monde
- Liste des pays du monde par continent
- Madness
- Mano Negra
- Marseille
- Massive Attack
- Mexique
- Meyer Fortes
- Mod (sous-culture)
- Morcheeba
- Motocyclette
- Mulholland Drive (film)
- Médaille Fields
- New York
- Nîmes
- Organisation de coopération et de développement économiques
- Organisation du traité de l'Atlantique Nord
- Palme d'or
- Portishead (groupe)
- Prix Nobel de chimie
- Prix Nobel de la paix
- Prix Nobel de littérature
- Prix Nobel de physiologie ou médecine
- Prix de la Banque royale de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel
- Produit intérieur brut
- Royaume-Uni
- Russie
- Réseau Natura 2000
- Seconde Guerre mondiale
- Sigmund Freud
- Skinhead
- Sport
- Stanley Kubrick
- Strasbourg
- The Clash
- Tourisme
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Durban
- Engeland
- Europese Unie
- Groot-Brittanje
- Ierland
- Johannesburg
- Krimoorlog
- Comrades-maraton
- Verenigde Koninkryk
- Olimpiese Somerspele 1924
- Kaaimanseilande
- Tweede Wêreldoorlog
- Britse Statebond
- Engels
- Berlyn
- Kornies
- München
- Jode
- Londen
- Slag van Spioenkop
- Hastings
- Frankfurt am Main
- Iers-Gaelies
- Pools
- Nasionale vlag
- Operasie Entebbe
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Eerste Wêreldoorlog
- Jersey
- Saint Helier
- Kanaaleilande
- Tweede Vryheidsoorlog
- Slag van Majuba
- Eerste Vryheidsoorlog
- Britse Ryk
- Noord-Ierland
- Slag van Magersfontein
- Kategorie:Verenigde Koninkryk
- Britse Indiese Oseaangebied
- Koninkryk van Groot-Brittanje
- Milaan
Voir l’utilisation globale de ce fichier.










