Grand Prix automobile d'Italie 1962
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Grand Prix d'Italie 1962
| Nombre de tours | 86 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 5,750 km |
| Distance de course | 494,500 km |
| Vainqueur | Graham Hill, BRM, 2 h 29 min 8 s 4 (vitesse moyenne : 198,941 km/h) |
|---|---|
| Pole position | Jim Clark, Lotus-Climax, 1 min 40 s 35 (vitesse moyenne : 206,278 km/h) |
| Record du tour en course | Graham Hill, BRM, 1 min 42 s 3 (vitesse moyenne : 202,346 km/h) |
Résultats du Grand Prix d'Italie de Formule 1 1962 qui a eu lieu sur le circuit de Monza le 16 septembre 1962.
Sommaire |
Classement modifier
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | BRM | 86 | 2 h 29 min 08 s 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 12 | BRM | 86 | + 29 s 8 | 3 | 6 | |
| 3 | 28 | Cooper-Climax | 86 | + 57 s 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 8 | Ferrari | 86 | + 58 s 2 | 10 | 3 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 86 | + 1 min 31 s 3 | 18 | 2 | |
| 6 | 18 | Porsche | 85 | + 1 tour | 9 | 1 | |
| 7 | 30 | Cooper-Climax | 85 | + 1 tour | 12 | ||
| 8 | 6 | Ferrari | 84 | + 2 tours | 17 | ||
| 9 | 24 | Lotus-Climax | 84 | + 2 tours | 14 | ||
| 10 | 32 | Porsche | 81 | + 5 tours | 20 | ||
| 11 | 10 | Ferrari | 81 | + 5 tours | 15 | ||
| 12 | 38 | Lotus-BRM | 77 | + 9 tours | 6 | ||
| 13 | 16 | Porsche | 66 | Différentiel | 7 | ||
| 14 | 4 | Ferrari | 63 | Allumage | 11 | ||
| Abd. | 40 | Lotus-Climax | 45 | Suspension | 5 | ||
| Abd. | 46 | Lola-Climax | 42 | Moteur | 8 | ||
| Abd. | 44 | Lola-Climax | 41 | Moteur | 13 | ||
| Abd. | 22 | Lotus-Climax | 25 | Boîte de vitesses | 16 | ||
| Abd. | 48 | Emeryson-Climax | 18 | Moteur | 21 | ||
| Abd. | 36 | Lotus-Climax | 17 | Panne électrique | 19 | ||
| Abd. | 20 | Lotus-Climax | 12 | Boîte de vitesses | 1 | ||
| Nq. | 60 | Lotus-BRM | Non qualifié | ||||
| Nq. | 56 | Gilby-BRM | Non qualifié | ||||
| Nq. | 52 | Lotus-Climax | Non qualifié | ||||
| Nq. | 62 | Cooper-Climax | Non qualifié | ||||
| Nq. | 42 | Lotus-BRM | Non qualifié | ||||
| Nq. | 54 | Lotus-Climax | Non qualifié | ||||
| Nq. | 50 | De Tomaso-OSCA | Non qualifié | ||||
| Nq. | 26 | Lotus-Climax | Non qualifié | ||||
| Nq. | 34 | De Tomaso | Non qualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour modifier
- Pole position : Jim Clark : 1 min 40 s 35 (vitesse moyenne : 206,278 km/h).
- Meilleur tour en course : Graham Hill : 1 min 42 s 30 au 3e tour (vitesse moyenne : 202,346 km/h).
Tours en tête modifier
- Graham Hill 86 (1-86)
À noter modifier
- 3e victoire pour Graham Hill.
- 4e victoire pour BRM en tant que constructeur.
- 4e victoire pour BRM en tant que motoriste.
| Course précédente : Grand Prix d'Allemagne 1962 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1962 |
Course suivante : Grand Prix des États-Unis 1962 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix d'Italie 1961 |
Grand Prix d'Italie | Course suivante : Grand Prix d'Italie 1963 |










