Grand Prix moto de France 1959
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Grand Prix moto de France 1959 | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 1/8 du Championnat du monde de vitesse moto 1959 |
|
| Date | 17 mai 1959 |
| Lieu | Clermont-Ferrand |
| Circuit | Circuit de Charade |
| Distance | 5,005 mi / 8,055 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | 3 min 58 s 2 |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | {{ |
| 350 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | 4 min 01 s 6 |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | {{ |
| Troisième | |
| modifier |
|
Le Grand Prix moto de France 1959 est la premième manche du Championnat du monde de vitesse moto 1959. La compétition s'est déroulée le 16 au 17 mai 1959 sur le Circuit de Charade à Clermont-Ferrand. C'est la 27e édition du Grand Prix moto de France et la 5e édition comptant pour le championnat du monde.
Parmi les participants de ce Grand Prix figurent 2 futurs pilotes de Formule 1: Guy Ligier (13° en 500), et Jo Siffert, passager du sidecar de Edgar Strub (3°).
Sommaire |
Résultats des 500 cm³ modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1 h 40 min 22 s | 8 | |
| 2 | MV Agusta | +1 min 30 s 8 | 6 | |
| 3 | Norton | +2 min 16 s 1 | 4 | |
| 4 | BMW | +2 min 34 s 2 | 3 | |
| 5 | Norton | +2 min 51 s 1 | 2 | |
| 6 | Norton | +3 min 10 s 9 | 1 | |
| 7 | Norton | +3 min 17 s 8 | ||
| 8 | Norton | +1 tour | ||
| 9 | Norton | +1 tour | ||
| 10 | Norton | +1 tour | ||
| 11 | BMW | +1 tour | ||
| 12 | Norton | +1 tour | ||
| 13 | Norton | +2 tours | ||
| 14 | Norton | +2 tours | ||
| 15 | Norton | +3 tours | ||
| 16 | Norton | +4 tours | ||
| 17 | Norton | |||
| 18 | ... | ... |
Résultats des 350 cm³ modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1 h 17 min 46 s | 8 | |
| 2 | Norton | +1 min 07 s 4 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | +2 min 29 s 0 | 4 | |
| 4 | Norton | +2 min 33 s 2 | 3 | |
| 5 | Norton | +2 min 39 s 8 | 2 | |
| 6 | Norton | +2 min 42 s 8 | 1 | |
| 7 | Norton | +3 min 53 s 9 | ||
| 8 | Norton | +3 min 53 s 9 | ||
| 9 | Norton | +1 tour | ||
| 10 | Norton | +1 tour | ||
| 11 | Norton | +1 tour | ||
| 12 | Norton | +2 tours | ||
| 13 | Norton | +2 tours | ||
| 14 | Norton | +2 tours | ||
| 15 | Norton | +2 tours | ||
| 16 | ? | +2 tours | ||
| 17 | Norton | +3 tours | ||
| 18 | ? | +8 tours | ||
| 19 | ... | ... |
Résultats des Sidecars modifier
| Pos | Pilote | Passager | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 1 h 00 min 36 s 5 | 8 | ||
| 2 | BMW | +1 min 04 s 0 | 6 | ||
| 3 | BMW | +2 min 43 s 4 | 4 | ||
| 4 | BMW | +3 min 16 s 3 | 3 | ||
| 5 | BMW | +3 min 33 s 0 | 2 | ||
| 6 | BMW | +3 min 51 s 4 | 1 | ||
| 7 | BMW | +4 min 00 s 7 | |||
| 8 | BMW | +4 min 01 s 3 | |||
| 9 | BMW | +4 min 25 s 4 | |||
| 10 | BMW | +1 tour | |||
| 11 | BMW | +1 tour | |||
| 12 | ? | +1 tour | |||
| 13 | ? | +1 tour | |||
| 14 | Norton | +2 tours | |||
| 15 | Norton | +2 tours | |||
| 16 | ? | +2 tours | |||
| 17 | Norton | +3 tours | |||
| 18 | ? | +3 tours | |||
| 8 | ... | ... | ... |
Liens externes modifier
| Course précédente : Grand Prix d'Italie 1958 |
Championnat du monde FIM MotoGP Saison 1959 |
Course suivante : Grand Prix de l'Île de Man 1959 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 1955 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 1960 |










