Grand Prix moto de France 1982
| Grand Prix moto de France 1982 | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 3/14 du Championnat du monde de vitesse moto 1982 |
|
| Date | 9 mai 1982 |
| Lieu | Nogaro |
| Circuit | Circuit Paul Armagnac |
| Distance | 1,938 mi / 3,120 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 350 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| modifier |
|
Le Grand Prix moto de France 1982 est la troisième manche du Championnat du monde de vitesse moto 1982. La compétition s'est déroulée du 7 au 9 mai 1982 sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. C'est la 48e édition du Grand Prix moto de France et la 26e édition comptant pour le championnat du monde.
Sommaire |
Contextemodifier
À l'instar des pilotes de Formule 1 à Kyalami au mois de janvier, les pilotes de pointe décident de faire grève à l'encontre de la FIM qui n'a pas écoutée les critiques de 1978. De ce fait, seuls les pilotes français et membres d'équipes françaises complétées de quelques pilotes privés prennent part au Grand Prix. Côté français, Christian Estrosi décide lui aussi de boycotter le Grand Prix comme il l'explique au micro d'Yves Géniès sur TF1 qui prend la peine de retransmettre la course malgré l'absence des stars. Dans ces conditions, 4 Français réalisent les pole positions, 3 Français gagnent trois courses et le suisse Michel Frutschi remporte la catégorie 500.
À noter que ce Grand Prix voit aussi la première apparition d'une femme : l'Américaine Gina Bovaird en Grand Prix qui chuta en course.
Résultats des 500 cm³modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanvenero | 57 min 22 s 410 | 15 | |
| 2 | Suzuki | +9 s 130 | 12 | |
| 3 | Yamaha | +14 s 640 | 10 | |
| 4 | Suzuki | + 17 s 810 | 8 | |
| 5 | Suzuki | + 18 s 120 | 6 | |
| 6 | Yamaha | + 27 s 580 | 5 | |
| 7 | Suzuki | + 33 s 930 | 4 | |
| 8 | Suzuki | + 37 s 620 | 3 | |
| 9 | Suzuki | + 51 s 600 | 2 | |
| 10 | Suzuki | + 53 s 730 | 1 | |
| 11 | Suzuki | |||
| 12 | Suzuki | |||
| 13 | Suzuki | |||
| 14 | Suzuki | |||
| 15 | Morbidelli | |||
| 16 | ... | ... |
Résultats des 350 cm³modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 15 | ||
| 2 | Kawasaki | 12 | ||
| 3 | Armstrong | 10 | ||
| 4 | Yamaha | 8 | ||
| 5 | Yamaha | 6 | ||
| 6 | Kawasaki | 5 | ||
| 7 | Yamaha | 4 | ||
| 8 | Yamaha | 3 | ||
| 9 | Yamaha | 2 | ||
| 10 | Yamaha | 1 | ||
| 11 | ... | ... |
Résultats des 250 cm³modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 51 min 09 s 350 | 15 | |
| 2 | Kawasaki | + 0 s 490 | 12 | |
| 3 | Armstrong | + 0 s 760 | 10 | |
| 4 | MBA | + 17 s 890 | 8 | |
| 5 | Yamaha | + 26 s 410 | 6 | |
| 6 | Kawasaki | + 29 s 050 | 5 | |
| 7 | Yamaha | + 32 s 040 | 4 | |
| 8 | Rotax-Waddona | + 33 s 250 | 3 | |
| 9 | Yamaha | + 43 s 750 | 2 | |
| 10 | Yamaha-Bimota | + 48 s 710 | 1 | |
| 11 | ... | ... | ... |
Résultats des 125 cm³modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBA | 45min 47 s 780 | 15 | |
| 2 | MBA | + 30 s 220 | 12 | |
| 3 | Sanvenero | + 37 s 480 | 10 | |
| 4 | MBA | + 40 s 450 | 8 | |
| 5 | MBA | + 48 s 480 | 6 | |
| 6 | MBA | + 59 s 240 | 5 | |
| 7 | MBA | + 59 s 600 | 4 | |
| 8 | Sanvenero | +1 min 03 s 930 | 3 | |
| 9 | MBA | +1 tour | 2 | |
| 10 | MBA | +1 tour | 1 | |
| 11 | ... | ... |
Liens externesmodifier
| Course précédente : Grand Prix d'Autriche 1982 |
Championnat du monde FIM MotoGP Saison 1982 |
Course suivante : Grand Prix d'Espagne 1982 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 1981 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 1983 |










