Grand Prix moto de France 2003
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Grand Prix moto de France 2003 | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 4/16 du Championnat du monde de vitesse moto 2003 |
|
| Date | 25 mai 2003 |
| Lieu | Le Mans |
| Circuit | Circuit Bugatti |
| Distance | 2,597 mi / 4,180 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 32 s 208 |
| Tour le plus rapide | 1 min 36 s 688 |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 1 min 39 s 229 |
| Tour le plus rapide | 1 min 40 s 356 |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 43 s 565 |
| Tour le plus rapide | 1 min 43 s 837 |
|
|
|
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| modifier |
|
Le Grand Prix moto de France 2003 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2003. La compétition s'est déroulée du 23 au 25 mai 2003 sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la 74e édition du Grand Prix moto de France.
Résultats des MotoGP modifier
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 24 min 29 s 665 | 7 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 165 | 1 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +1 s 793 | 2 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +29 s 912 | 16 | 13 | |
| 5 | Honda | +31 s 493 | 5 | 11 | |
| 6 | Proton | +33 s 946 | 12 | 10 | |
| 7 | Honda | +35 s 447 | 8 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +36 s 231 | 18 | 8 | |
| 9 | Kawasaki | +51 s 251 | 22 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +1 min 01 s 802 | 19 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +1 tour | 10 | 5 | |
| 12 | Honda | +1 tour | 13 | 4 | |
| 13 | Honda | +1 tour | 23 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +2 tours | 9 | 2 | |
| 15 | Yamaha | +2 tours | 4 | 1 | |
| 16 | Suzuki | +2 tours | 17 | ||
| Abd. | Kawasaki | Abandon | 21 | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | 11 | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | 6 | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | 3 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 15 | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | 14 | ||
| Abd. | Proton | Abandon | 20 |
Résultats des 250 cm³ modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 43 min 55 s 538 | 5 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +3 s 740 | 3 | 20 | |
| 3 | Honda | +4 s 562 | 9 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +4 s 972 | 4 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +5 s 122 | 8 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +6 s 100 | 7 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +29 s 672 | 10 | 9 | |
| 8 | Honda | +34 s 885 | 17 | 8 | |
| 9 | Honda | +35 s 013 | 22 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +35 s 559 | 13 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +45 s 562 | 15 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +54 s 955 | 14 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +55 s 049 | 23 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +55 s 794 | 12 | 2 | |
| 15 | Honda | +56 s 183 | 18 | 1 | |
| 16 | Yamaha | +57 s 386 | 21 | ||
| 17 | Aprilia | +1 min 27 s 351 | 11 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 36 s 597 | 2 | ||
| 19 | Honda | +1 tour | 20 | ||
| 20 | Honda | +1 tour | 24 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 16 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 19 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 1 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 6 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 25 |
Résultats des 125 cm³ modifier
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 41 min 58 s 500 | 6 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +2 s 337 | 7 | 20 | |
| 3 | Honda | +2 s 427 | 1 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +11 s 278 | 4 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +11 s 814 | 18 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +12 s 592 | 2 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +18 s 930 | 16 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +25 s 206 | 19 | 8 | |
| 9 | Honda | +29 s 471 | 10 | 7 | |
| 10 | Honda | +33 s 910 | 15 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +44 s 379 | 9 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +44 s 537 | 12 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +55 s 218 | 13 | 3 | |
| 14 | Honda | +58 s 773 | 20 | 2 | |
| 15 | KTM | +58 s 962 | 29 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 07 s 803 | 17 | ||
| 17 | Aprilia | +1 min 17 s 604 | 28 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 20 s 140 | 21 | ||
| 19 | Derbi | +1 min 40 s 757 | 22 | ||
| 20 | Malaguti | +1 min 43 s 908 | 27 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 49 s 778 | 34 | ||
| 22 | Honda | +1 tour | 36 | ||
| 23 | Honda | +1 tour | 32 | ||
| 24 | Honda | +1 tour | 38 | ||
| 25 | Honda | +1 tour | 31 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 5 | ||
| Abd. | Malaguti | Abandon | 23 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 33 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 24 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 35 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 37 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 30 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 26 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 25 | ||
| Abd. | Derbi | Abandon | 3 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 14 | ||
| Abd. | KTM | Abandon | 8 |
| Course précédente : Grand Prix d'Espagne 2003 |
Championnat du monde FIM MotoGP Saison 2003 |
Course suivante : Grand Prix d'Italie 2003 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 2002 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 2004 |










