Historique du parcours européen du Bayer Leverkusen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Bayer Leverkusen depuis 1986.
Depuis sa fondation en 1904, le Bayer Leverkusen a participé :
- 7 fois à la Ligue des champions (1 Finale, 1 Quart de finale, 1 Huitième de finale),
- 1 fois à la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe (1 Quart de finale),
- 0 fois à la Supercoupe de l'UEFA
- 0 fois à la Ligue Europa
- 11 fois à la Coupe UEFA (1 Titre, 1 Demi-finale, 2 Quarts de finale),
- 0 fois à la Coupe des villes de foires
- 1 fois à la Coupe Intertoto (1 Quart de finale).
Sommaire |
1986-1987 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trente-deuxième de finale | 1-4 | 1-7 | 0-3 | Bayer Leverkusen | 2 | |
| 3 | Seizième de finale | 0-0 | 1-1e | 1-1 | Bayer Leverkusen | 4 |
1987-1988 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trente-deuxième de finale | 0-0 | 1-5 | 1-5 | Bayer Leverkusen | 6 | |
| 7 | Seizième de finale | 1-1 | 1-2 | 0-1 | Bayer Leverkusen | 8 | |
| 9 | Hutitième de finale | 2-2 | 2-3 | 0-1 | Bayer Leverkusen | 10 | |
| 11 | Quart de finale | Bayer Leverkusen | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 12 | |
| 13 | Demi-finale | Bayer Leverkusen | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 14 | |
| 15 | Finale | 3-0 | 3-3 2-3 aux T.a.b |
0-3 | Bayer Leverkusen | 16 |
1988-1989 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Trente-deuxième de finale | Bayer Leverkusen | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 18 |
1990-1991 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Trente-deuxième de finale | Bayer Leverkusen | 1-0 | 2-1 | 1-1a.p. | 20 | |
| 21 | Seizième de finale | 1-2 | 1-6 | 0-4 | Bayer Leverkusen | 22 | |
| 23 | Hutitième de finale | 3-0 | 3-0 | 0-0 | Bayer Leverkusen | 24 |
1993-1994 modifier
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes :
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Seizième de finale | Bayer Leverkusen | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 26 | |
| 27 | Huitième de finale | 1-4 | 3-5 | 2-1 | Bayer Leverkusen | 28 | |
| 29 | Quart de finale | 1-1 | 5e-5 | 4-4 | Bayer Leverkusen | 30 |
1994-1995 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Trente-deuxième de finale | Bayer Leverkusen | 5-4 | 5-4 | 0-0 | 32 | |
| 33 | Seizième de finale | 0-2 | 0-7 | 0-5 | Bayer Leverkusen | 34 | |
| 35 | Hutitième de finale | 1-4 | 1-8 | 0-4 | Bayer Leverkusen | 36 | |
| 37 | Quart de finale | Bayer Leverkusen | 5-1 | 5-1 | 0-0 | 38 | |
| 39 | Demi-finale | Bayer Leverkusen | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 40 |
1995-1996 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase de poules, groupe 7 : J2 | Bayer Leverkusen | 1-0 | |||||
| Phase de poules, groupe 7 : J3 | 1-6 | Bayer Leverkusen | |||||
| Phase de poules, groupe 7 : J4 | Bayer Leverkusen | 3-0 | |||||
| Phase de poules, groupe 7 : J5 | 0-2 | Bayer Leverkusen | |||||
| Huitième de finale | Bayer Leverkusen | 5-2 | |||||
| Quart de finale | 2-2 aux T.a.b |
Bayer Leverkusen |
1997-1998 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tour de qualification | Bayer Leverkusen | 6-1 | 6-2 | 0-1 | 42 | |
| 43 | Phase de poules, groupe F : J1/J5 | Bayer Leverkusen | 1-0 | 2-0 | 47 | ||
| 44 | Phase de poules, groupe F : J2/J6 | 4-0 | 0-0 | Bayer Leverkusen | 48 | ||
| 45 | Phase de poules, groupe F : J3/J4 | 0-2 | 1-4 | Bayer Leverkusen | 46 | ||
| 49 | Quart de finale | Bayer Leverkusen | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 50 |
1998-1999 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Trente-deuxième de finale | 1-1 | 1-2 | 0-1 | Bayer Leverkusen | 52 | |
| 53 | Seizième de finale | Bayer Leverkusen | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 54 |
1999-2000 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Phase de poules, groupe A : J1/J5 | Bayer Leverkusen | 1-1 | 1-1 | 59 | ||
| 56 | Phase de poules, groupe A : J2/J6 | 0-2 | 0-0 | Bayer Leverkusen | 60 | ||
| 57 | Phase de poules, groupe A : J3/J4 | 1-1 | 2-4 | Bayer Leverkusen | 58 |
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Seizième de finale | 0-1 | 2e-2 | 2-1 | Bayer Leverkusen | 62 |
2000-2001 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Phase de poules, groupe A : J1/J5 | 2-0 | 0-1 | Bayer Leverkusen | 67 | ||
| 64 | Phase de poules, groupe A : J2/J6 | Bayer Leverkusen | 3-2 | 0-0 | 68 | ||
| 65 | Phase de poules, groupe A : J3/J4 | Bayer Leverkusen | 2-3 | 3-5 | 66 |
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Seizième de finale | Bayer Leverkusen | 4-4 | 4-6 | 0-2 | 70 |
2001-2002 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Troisième tour de qualification | 0-0 | 0-3 | 0-3 | Bayer Leverkusen | 72 | |
| 73 | Première phase de poules, groupe F : J1/J6 | 0-1 | 4-2 | Bayer Leverkusen | 78 | ||
| 74 | Première phase de poules, groupe F : J2/J4 | Bayer Leverkusen | 2-1 | 1-2 | 76 | ||
| 75 | Première phase de poules, groupe F : J3/J5 | Bayer Leverkusen | 2-1 | 2-1 | 77 | ||
| 79 | Deuxième phase de poules, groupe D : J1/J6 | 4-0 | 1-3 | Bayer Leverkusen | 83 | ||
| 80 | Deuxième phase de poules, groupe D : J2/J4 | Bayer Leverkusen | 3-0 | 3-1 | 84 | ||
| 81 | Deuxième phase de poules, groupe D : J3/J5 | Bayer Leverkusen | 1-1 | 1-4 | 82 | ||
| 85 | Quart de finale | 1-0 | 3-4 | 2-4 | Bayer Leverkusen | 86 | |
| 87 | Demi-finale | 2-2 | 3-3e | 1-1 | Bayer Leverkusen | 88 | |
| 99 | Finale | 2-1 | Bayer Leverkusen |
2002-2003 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Première phase de poules, groupe F : J1/J5 | 6-2 | 0-2 | Bayer Leverkusen | 94 | ||
| 91 | Première phase de poules, groupe F : J2/J6 | Bayer Leverkusen | 1-2 | 0-2 | 95 | ||
| 92 | Première phase de poules, groupe F : J3/J4 | 0-2 | 1-2 | Bayer Leverkusen | 93 | ||
| 96 | Deuxième phase de poules, groupe A : J1/J5 | 4-0 | 1-3 | Bayer Leverkusen | 100 | ||
| 97 | Deuxième phase de poules, groupe A : J2/J6 | 3-2 | 2-0 | Bayer Leverkusen | 101 | ||
| 98 | Deuxième phase de poules, groupe A : J3/J4 | Bayer Leverkusen | 1-3 | 1-3 | 99 |
2004-2005 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Troisième tour de qualification | Bayer Leverkusen | 5-0 | 6-2 | 1-2 | 103 | |
| 104 | Phase de poules, groupe B : J1/J5 | Bayer Leverkusen | 3-0 | 1-1 | 108 | ||
| 105 | Phase de poules, groupe B : J2/J6 | 4-2 | 0-3 | Bayer Leverkusen | 109 | ||
| 106 | Phase de poules, groupe B : J3/J4 | Bayer Leverkusen | 3-1 | 1-1 | 107 | ||
| 110 | Huitième de finale | 3-1 | 6-2 | 3-1 | Bayer Leverkusen | 111 |
2005-2006 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Premier tour | Bayer Leverkusen | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 113 |
2006-2007 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Premier tour | 0-0 | 1-3 | 1-3 | Bayer Leverkusen | 115 | |
| 116 | Phase de poules, groupe B : J1 | 1-1 | Bayer Leverkusen | ||||
| 117 | Phase de poules, groupe B : J3 | Bayer Leverkusen | 0-1' | ||||
| 118 | Phase de poules, groupe B : J4 | 2-1 | Bayer Leverkusen | ||||
| 119 | Phase de poules, groupe B : J5 | Bayer Leverkusen | 2-1 | ||||
| 120 | Seizième de finale | Bayer Leverkusen | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 121 | |
| 122 | Huitième de finale | 2-1 | 2-4 | 0-3 | Bayer Leverkusen | 123 | |
| 124 | Quart de finale | Bayer Leverkusen | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 125 |
2007-2008 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Premier tour | Bayer Leverkusen | 3-1 | 5-4 | 2-3 | 127 | |
| 128 | Phase de poules, groupe E : J1 | Bayer Leverkusen | 1-0 | ||||
| 129 | Phase de poules, groupe E : J2 | 2-1 | Bayer Leverkusen | ||||
| 130 | Phase de poules, groupe E : J4 | Bayer Leverkusen | 1-0 | ||||
| 131 | Phase de poules, groupe E : J5 | 0-5 | Bayer Leverkusen | ||||
| 132 | Seizième de finale | 0-0 | 1-5 | 1-5 | Bayer Leverkusen | 133 | |
| 134 | Huitième de finale | Bayer Leverkusen | 1-0 | 3e-3 | 2-3 | 135 | |
| 136 | Quart de finale | Bayer Leverkusen | 1-4 | 2-4 | 1-0 | 137 |
2010-2011 modifier
| Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Barrages | Bayer Leverkusen | 3-1 | 5-4 | 2-3 | 139 | |
| 140 | Phase de poules, groupe B : J1/J5 | Bayer Leverkusen | 4-0 | - | 144 | ||
| 141 | Phase de poules, groupe B : J2/J6 | 1-1 | - | Bayer Leverkusen | 145 | ||
| 142 | Phase de poules, groupe B : J3/J4 | - | - | Bayer Leverkusen | 143 |
Bilan modifier
Mise à jour après le match Atlético Madrid-Bayer Leverkusen (le 30 septembre 2010 à Madrid).
- 141 matches en Coupe d'Europe (C1, C2, C3). L'UEFA ne tient pas compte de la Coupe Intertoto dans les bilans.
| Coupe | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés |
| Ligue des Champions | 65 | 26 | 13 | 26 | 103 | 100 |
| Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Supercoupe de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 66 | 30 | 17 | 19 | 104 | 67 |
| Coupe des villes de foires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| TOTAL | 141 | 61 | 33 | 47 | 232 | 180 |
| TOTAL 2* | 147 | 66 | 34 | 47 | 251 | 185 |
* Total 2 en incluant la Coupe Intertoto.










