Ligne 1 du tramway de Budapest
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| 1-es villamos | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Réseau | Tramway de Budapest | |
| Année d’ouverture | 1950 | |
| Terminus | Bécsi út ↔ Lágymányosi híd |
|
| Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. | |
| Conduite (système) | Conducteur | |
| Matériel utilisé | Tatra T5C5 | |
| Longueur | 13,4 km | |
| Communes desservies | 1 | |
| Jours de fonctionnement | L Ma Me J V S D | |
| Lignes connexes | 37 62 |
|
| modifier |
||
La ligne 1 du tramway de Budapest circule entre Bécsi út et Lágymányosi híd. Son tracé est similaire à celui de la ligne 1A.
Sommaire |
Histoire modifier
Chronologie modifier
Les origines modifier
La mise en service modifier
Tracé et stations modifier
Tracé modifier
Liste des stations modifier
| Station | Desserte | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Bécsi út | 2e arr. | |||
| • | Óbudai rendelőintézet | 2e arr. | |||
| • | Flórián tér | 2e arr. | |||
| o | Árpád híd | 2e arr. | |||
| • | Népfürdő utca | 2e arr., 13e arr. | |||
| o | Árpád híd | 13e arr. | |||
| • | Honvéd Kórház | 13e arr. | |||
| o | Lehel utca | 13e arr. | |||
| • | Reitter Ferenc utca | 13e arr., 14e arr. | |||
| • | Kacsóh Pongrác út | 14e arr. | |||
| • | Erzsébet királyné útja | 14e arr. | |||
| • | Ajtósi Dürer sor | 14e arr. | |||
| o | Zugló vasútállomás | 14e arr. Gare ferroviaire |
|||
| • | Egressy út | 14e arr. | |||
| o | Stadionok | 8e arr., 10e arr., 14e arr. Gare routière |
|||
| • | Hős utca | 8e arr., 10e arr. | |||
| o | Hidegkuti Nándor Stadion | 8e arr., 10e arr. | |||
| o | Kőbányai út | 8e arr., 10e arr. | |||
| • | Vajda Péter utca | 8e arr., 10e arr. | |||
| o | Népliget | 8e arr., 9e arr., 10e arr. Gare routière |
|||
| • | Gyáli út | 9e arr. | |||
| o | Ferencváros vasútállomás | 9e arr. Gare ferroviaire |
|||
| o | Mester utca | 9e arr. | |||
| o | Lágymányosi híd | 9e arr. |
Ateliers modifier
Plan des voies modifier
Exploitation modifier
ce lui que exploite la ligne 1 du tram de budapest s'appelle BKV
Desserte modifier
Matériel roulant modifier
le materiel roulant contient les trams Tatra T5C5 ou Tatra T5C5K.
Le personnel d'exploitation modifier
Tarification et financement modifier
Trafic modifier
Notes et références modifier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !










