Ligne H6 du HÉV de Budapest
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant les transports.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| H6 HÉV | |
|---|---|
Station Vágóhíd |
|
|
|
|
|
|
|
| Réseau | Train suburbain de Budapest |
| Année d’ouverture | 1887 |
| Terminus | Boráros tér ↔ Ráckeve |
| Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. |
| Conduite (système) | Conducteur |
| Longueur | 40 km |
| Communes desservies | 1 |
| Jours de fonctionnement | L Ma Me J V S D |
| Lignes connexes | |
| modifier |
|
La ligne HÉV de Ráckeve est l'une des quatre lignes du réseau de train suburbain de Budapest. Inaugurée en 1887, elle relie le centre de Budapest à Ráckeve.
Sommaire |
Histoiremodifier
Chronologiemodifier
Les originesmodifier
La mise en servicemodifier
Tracé et stationsmodifier
Tracémodifier
Liste des stationsmodifier
| Station | Desserte | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Vágóhíd | ||||
| o | Beöthy utca | ||||
| • | Kén utca | ||||
| • | Timót utca | ||||
| • | Pesterzsébet felső | ||||
| • | Torontál utca | ||||
| • | Soroksár felső | ||||
| • | Soroksár, Hősök tere | ||||
| • | Szent István utca | ||||
| • | Millenniumtelep | ||||
| • | Dunaharaszti felső | Dunaharaszti | |||
| • | Dunaharaszti külső | ||||
| • | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | |||
| • | József Attila-telep | ||||
| • | Szigetszentmiklós alsó | ||||
| • | Szigetszentmiklós-Gyártelep | ||||
| • | Szigethalom | Szigethalom | |||
| • | Szigethalom alsó | ||||
| • | Tököl | Tököl | |||
| • | Szigetcsép | Szigetcsép | |||
| • | Szigetszentmárton–Szigetújfalu | Szigetszentmárton | |||
| • | Horgásztanyák | ||||
| • | Angyali-sziget | ||||
| • | Ráckeve | Ráckeve |










