Liste des députés de l'Aude
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Les députés actuels actuels de l'Aude sont 3 socialistes : Jean-Claude Perez, Marie-Hélène Fabre et Jean-Paul Dupré.
L'Aude compte 3 circonscriptions :
Cinquième Républiquemodifier
Quatorzième Législature (2012-2017)modifier
Les députés élus le 17 juin 2012 sont :
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Jean-Claude Perez | PS | Tamara Rivel | Maire de Carcassonne | |
| Deuxième circonscription | Marie-Hélène Fabre | PS | Bernard Tailhades | Conseillère municipale de Narbonne | |
| Troisième circonscription | Jean-Paul Dupré | PS | Hélène Giral | Maire de Limoux | |
Treizième Législature (2007-2012)modifier
Les députés élus le 17 juin 2007 sont :
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Jean-Claude Perez | PS | Maire de Carcassonne (à partir de 2009) | ||
| Deuxième circonscription | Jacques Bascou | PS | Maire de Narbonne (à partir de 2008) | ||
| Troisième circonscription | Jean-Paul Dupré | PS | Maire de Limoux | ||
Douzième Législature (2002-2007)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Jean-Claude Perez | PS | |||
| Deuxième circonscription | Jacques Bascou | PS | |||
| Troisième circonscription | Jean-Paul Dupré | PS | Maire de Limoux | ||
Onzième Législature (1997-2002)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Jean-Claude Perez | PS | |||
| Deuxième circonscription | Jacques Bascou | PS | |||
| Troisième circonscription | Jean-Paul Dupré | PS | Maire de Limoux | ||
Dixième Législature (1993-1997)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Gérard Larrat | UDF | |||
| Deuxième circonscription | Alain Madalle | RPR | |||
| Troisième circonscription | Daniel Arata | RPR | Conseiller général du Canton de Castelnaudary-Sud | ||
Neuvième Législature (1988-1993)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Joseph Vidal | PS | Conseiller général du Canton de Montréal | ||
| Deuxième circonscription | Régis Barailla | PS | Maire de Durban-Corbières | ||
| Troisième circonscription | Jacques Cambolive | PS | Maire de Bram | ||
Huitième Législature (1986-1988)modifier
Scrutin proportionnel plurinominal par département
| Liste | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Régis Barailla | PS | Maire de Durban-Corbières | ||
| PS | Jacques Cambolive | PS | Maire de Bram | ||
| RPR-UDF | Jean-Pierre Cassabel | RPR | Conseiller général du Canton de Castelnaudary-Sud Maire de Castelnaudary Remplacé par Gérard Larrat le 30 octobre 1987 suite à son décès. |
||
Septième Législature (1981-1986)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Joseph Vidal | PS | Conseiller général du Canton de Montréal | ||
| Deuxième circonscription | Pierre Guidoni | PS | Remplacé par Régis Barailla le 28 juillet 1983 pour mission prolongée. | ||
| Troisième circonscription | Jacques Cambolive | PS | Maire de Bram | ||
Sixième Législature (1978-1981)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Joseph Vidal | PS | Conseiller général du Canton de Montréal | ||
| Deuxième circonscription | Pierre Guidoni | PS | |||
| Troisième circonscription | Jacques Cambolive | PS | Maire de Bram | ||
Cinquième Législature (1973-1978)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Antoine Gayraud | PS | Maire de Carcassonne Conseiller général du Canton de Carcassonne-Ouest |
||
| Deuxième circonscription | Francis Vals | PS | Président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon | ||
| Troisième circonscription | Robert Capdeville | PS | Président du Conseil général de l'Aude (Canton de Couiza | ||
Quatrième Législature (1968-1973)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Antoine Gayraud | FGDS | Président du Conseil général de l'Aude (Canton de Capendu) | ||
| Deuxième circonscription | Francis Vals | FGDS | |||
| Troisième circonscription | Jean-Pierre Cassabel | UDR | Maire de Castelnaudary (à partir de 1971) Conseiller général du Canton de Castelnaudary-Sud (à partir de 1970) |
||
Troisième Législature (1967-1968)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Georges Guille | FGDS | |||
| Deuxième circonscription | Francis Vals | FGDS | |||
| Troisième circonscription | Lucien Milhau | FGDS | |||
Deuxième Législature (1962-1967)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Jules Fil | SFIO | Maire de Carcassonne | ||
| Deuxième circonscription | Francis Vals | SFIO | |||
| Troisième circonscription | Lucien Milhau | SFIO | |||
Première Législature (1958-1962)modifier
| Circonscription | Député | Parti | Suppléant | Autre mandat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première circonscription | Louis Raymond-Clergue | MRP | |||
| Deuxième circonscription | Francis Vals | SFIO | |||
| Troisième circonscription | François Clamens | SE | Maire de Limoux Conseiller général du Canton de Limoux |
||
troisième Républiquemodifier
Assemblée nationale (1871 - 1876)modifier
- Fortuné Brousses décédé en 1873, remplacé par Léon Bonnel
- Léonce de Guiraud décédé en 1873, remplacé par Théophile Marcou
- Jules Marie Buisson
- Joseph-Charles-Maurice Mathieu de La Redorte
- Herman-Louis-Bernard-Ernest de Calouin de Tréville
Iere législature (1876 - 1877)modifier
IIe législature (1877 - 1881)modifier
- Jean Détours invalidé, remplacé par François Rougé
- Charles de Lordat invalidé, remplacé par Eugène Mir
- Léon Bonnel décédé en 1880, remplacé par Osmin Labadié
- Théophile Marcou
IIIe législature (1881 - 1885)modifier
- Joseph Malric démissionne en 1883, remplacé par Pierre Papinaud
- François Rougé
- Eugène Mir
- Théophile Marcou
IVe législature (1885 - 1889)modifier
- Adolphe Turrel
- Pierre Papinaud démissionne en 1888, remplacé par Ernest Ferroul
- Charles Wickerscheimer
- Jean Marty
- Ferdinand Théron
Ve législature (1889 - 1893)modifier
VIe législature (1893 - 1898)modifier
- Adolphe Turrel
- Henri-Pierre Rouzaud
- Étienne Dujardin-Beaumetz
- Eugène Mir élu sénateur en 1894, remplacé par Antoine Marfan (homme politique)
- Jean Marty
VIIe législature (1898 - 1902)modifier
- Edmond Saba décédé en 1899, remplacé par Jules Rivals démissionne en 1901, remplacé par Antonin Senescail
- Adolphe Turrel, invalidé en 1898, remplacé par Paul Narbonne
- Étienne Dujardin-Beaumetz
- Edmond Bartissol, invalidé en 1898, remplacé par Ernest Ferroul
- Ferdinand Théron
VIIIe législature (1902 - 1906)modifier
- Albert Sarraut
- Émile Aldy
- Étienne Dujardin-Beaumetz
- Jules Sauzède
- Olivier de Laurens-Castelet
- Ferdinand Théron
IXe législature (1906 - 1910)modifier
- Albert Sarraut
- Jean Durand (homme politique, 1865-1936)
- Émile Aldy
- Étienne Dujardin-Beaumetz
- Jules Sauzède
- Ferdinand Théron
Xe législature (1910 - 1914)modifier
- Albert Sarraut
- Jean Durand (homme politique, 1865-1936)
- Léon Malavialle
- Émile Aldy
- Étienne Dujardin-Beaumetz élu sénateur en 1912, remplacé par Jean Bonnail
- Jules Sauzède décédé en 1913
XIe législature (1914 - 1919)modifier
XIIe législature (1919 - 1924)modifier
Les élections législatives de 1919 furent organisées au scrutin proportionnel de liste. Elles marquèrent au niveau national la victoire du "Bloc national" de centre-droit.
- Albert Sarraut
- François Milhet
- Pierre Constans
- Léon Castel
- Jean Durand (homme politique, 1865-1936) élu sénateur en 1921
XIIIe législature (1924 - 1928)modifier
Les élections législatives de 1924 furent organisées au scrutin proportionnel de liste. Elles marquèrent au niveau national national la victoire du "Cartel des gauches".
XIVe législature (1928 - 1932)modifier
Les élections législatives furent au scrutin d'arrondissement majoritaire à deux tours de 1928 à 1936.
- Jean Mistler
- Yvan Pélissier décédé en 1929, remplacé par Léon Blum
- Henri Gout
- Léon Castel
- Pierre Sire










