Liste des pays classés par longueur du réseau ferroviaire

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher

Liste des pays classés par longueur du réseau ferroviaire

  Pays Longueur
(km)
Date
  Monde entier 1 122 615 -
  Drapeau de l’Union européenne Union européenne 221 575 -
1 Drapeau des États-Unis États-Unis
* Porto Rico
Total
194 731
96
194 827
2002
2 Drapeau de la Russie Russie 87 157 2002
  Union africaine 81 238 -
3 Drapeau de la République populaire de Chine Chine
* Taïwan
Total
71 600
1 108
72 708
2002
4 Drapeau du Canada Canada 64 994 2002
5 Inde Inde 63 518 2002
6 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 45 514 2002
7 Drapeau de l'Australie Australie 41 588 2002
8 Drapeau de l’Argentine Argentine 34 463 2002
9 Drapeau de la France France 29 841 2010
10 Drapeau du Brésil Brésil 29 706 2009
11 Drapeau de la Pologne Pologne 23 420 2002
12 Drapeau du Japon Japon 23 168 2002
13 Ukraine Ukraine 22 473 2002
14 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 22 298 2002
15 Drapeau du Mexique Mexique 19 510 2002
16 Drapeau de l'Italie Italie 19 493 2002
17 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
* Île de Man
Total
16 893
60
16 953
2002
18 Drapeau de l'Espagne Espagne 14 189 2002
19 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 13 601 2002
20 Drapeau de la Suède Suède 11 481 2002
21 Roumanie Roumanie 11 385 2002
22 Drapeau de la République tchèque République tchèque 9 462 2002
23 Drapeau de la Turquie Turquie 8 607 2002
24 Drapeau du Pakistan Pakistan 8 163 2002
25 Drapeau de la Hongrie Hongrie 7 875 2002
26 Drapeau de l’Iran Iran 7 201 2002
27 Drapeau du Chili Chili 6 585 2002
28 Indonésie Indonésie 6 458 2002
29 Drapeau de l'Autriche Autriche 6 024 2002
30 Drapeau du Soudan Soudan 5 978 2002
31 Drapeau de la Finlande Finlande 5 850 2002
32 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 5 523 2002
33 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 5 214 2002
34 Drapeau de l'Égypte Égypte 5 195 2008
35 Drapeau de la Suisse Suisse 4 511 2002
36 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 4 294 2002
37 Drapeau de la Norvège Norvège 4 178 2002
38 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 4 071 2002
39 Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 4 059 2002
40 Drapeau de la Birmanie Birmanie 3 955 2002
41 Drapeau de l’Ouzbékistan Ouzbékistan 3 950 2002
42 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 898 2002
43 Tanzanie Tanzanie 3 690 2002
44 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 3 668 2002
45 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 3 641 2010
46 Nigeria Nigeria 3 528 2005
47 Drapeau de la Bolivie Bolivie 3 519 2002
48 Drapeau de la Belgique Belgique 3 471 2002
49 Drapeau de Cuba Cuba 3 442 2002
50 Drapeau de l’Irlande Irlande 3 312 2002
51 Drapeau de la Colombie Colombie 3 304 2002
52 Drapeau de l'Algérie Algérie 3 289 2010
53 Drapeau du Danemark Danemark 3 164 2002
54 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 3 142 2002
55 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 3 125 2002
56 Mozambique Mozambique 3 116 2010
57 Zimbabwe Zimbabwe 3 077 2002
58 Drapeau de l’Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 918 2009
59 Drapeau du Portugal Portugal 2 850 2002
60 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 2 808 2002
61 Drapeau de l’Angola Angola 2 761 2002
62 Syrie Syrie 2 743 2002
63 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 2 706 2002
64 Drapeau de la Grèce Grèce 2 571 2002
65 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 2 440 2002
66 Malaisie Malaisie 2 418 2002
67 Drapeau de la Namibie Namibie 2 382 2002
68 Drapeau de la Lettonie Lettonie 2 347 2002
69 Drapeau de la Croatie Croatie 2 296 2002
70 Zambie Zambie 2 173 2002
71 Tunisie Tunisie 2 152 2002
72 Uruguay Uruguay 2 073 2002
73 Kenya Kenya 2 066 2010
74 Lituanie Lituanie 1 998 2002
75 Maroc Maroc 1 907 2002
76 Drapeau du Pérou Pérou 1 829 2002
77 Drapeau de la Géorgie Géorgie 1 612 2002
78 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 1 508 2002
79 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 1 503 2002
80 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 1 392 2002
81 Drapeau de la Moldavie Moldavie 1 300 2002
82 Ouganda Ouganda 1 244 2008
83 Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 201 2002
84 Guinée Guinée 1 115 2002
85 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 021 2002
85 bis Drapeau du Cameroun Cameroun 977 2009
86 Drapeau de l'Estonie Estonie 968 2002
87 Équateur (pays) Équateur 966 2002
88 Drapeau du Ghana Ghana 953 2006
89 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 950 2002
90 Sénégal Sénégal 906 2008
91 Philippines Philippines 897 2002
92 Drapeau du Botswana Botswana 888 2007
93 Drapeau du Guatemala Guatemala 886 2002
94 Madagascar Madagascar 854 2007
95 Drapeau de l'Arménie Arménie 852 2002
96 Gabon Gabon 813 2010
97 Malawi Malawi 797 2002
98 République du Congo République du Congo 795 2006
989 Drapeau du Bénin Bénin 758 2006
100 Mali Mali 733 2002
101 Drapeau du Honduras Honduras 699 2002
102 Drapeau de la Macédoine Macédoine 699 2002
103 Venezuela Venezuela 682 2002
104 Drapeau d’Éthiopie Éthiopie 681 2002
105 Drapeau d’Israël Israël 640 2002
106 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 639 2009
107 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 622 2009
108 Drapeau du Cambodge Cambodge 602 2002
109 Fidji Fidji 597 2002
110 Togo Togo 525 2002
111 Jordanie Jordanie 505 2002
112 Liberia Liberia 490 2002
113 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 482 2002
114 Drapeau de l'Albanie Albanie 447 2002
115 Paraguay Paraguay 441 2002
116 Kirghizistan Kirghizistan 420 2002
117 Drapeau du Liban Liban 401 2002
118 Panama Panama 355 2002
119 Érythrée Érythrée 306 2002
120 Swaziland Swaziland 301 2002
121 Drapeau du Salvador Salvador 283 2002
122 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 274 2002
123 Jamaïque Jamaïque 272 2002
124 Guyana Guyana 187 2001 (est.)
125 Suriname Suriname 166 2001 (est.)
126 Djibouti Djibouti 100 2003
127 Sierra Leone Sierra Leone 84 2001
128 Drapeau d’Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 77 2001 (est.)
129 Népal Népal 59 2002
130 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 50 2002
131 Drapeau d’Haïti Haïti 40 2001 (est.)
132 Singapour Singapour 39 -
133 Hong Kong Hong Kong 34 2001
134 Drapeau de l’Afghanistan Afghanistan 24 2004
135 Liechtenstein Liechtenstein 19 2002
136 Laos Laos 14 2009
137 Drapeau du Brunei Brunei 13 2001 (est.)
138 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 6 2002
139 Nauru Nauru 5 2001
140 Lesotho Lesotho 3 1995
141 Monaco Monaco 2 2002
142 Vatican Vatican 1 2001 (est.)

Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.

Sources : Statistiques de l'Union internationale des chemins de fer, dernière mise à jour pour 2012 ;

données de la CIA, consulté le 19 décembre 2012.

Voir aussimodifier

Transport ferroviaire par pays | Liste des entreprises ferroviaires