Open d'Argentine
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'Open d'Argentine est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA.
Organisé à six reprises dans la ville de Buenos Aires, la dernière édition de l'épreuve date de 1987.
Gabriela Sabatini s'y est imposée deux fois consécutivement, en 1986 et 1987.
Sommaire |
Palmarès modifier
Simple modifier
| # | Date1 | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/1971 | River Plate Champs, Buenos Aires | 6-3, 6-4 | ||||||
| 2 | 27/11/1972 | Argentine Open, Buenos Aires | 6-4, 6-1 | ||||||
| 3 | 18/11/1974 | South American Champ’s, Buenos Aires | 7-5, 1-6, 6-2 | ||||||
| 4 | 30/10/1978 | Río de la Plata Champ’s, Buenos Aires | 35 000 | 6-3, 6-2 | Tableau | ||||
| 5 | 01/12/1986 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | |||
| 6 | 30/11/1987 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | 6-0, 6-2 | Tableau |
Double modifier
| # | Date1 | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/1971 | River Plate Champs, Buenos Aires | 7-5, 6-1 | ||||||
| 2 | 27/11/1972 | Argentine Open, Buenos Aires | 7-5, 6-2 | ||||||
| 3 | 18/11/1974 | South American Champ’s, Buenos Aires | 6-0, 6-1 | ||||||
| 4 | 30/10/1978 | Río de la Plata Champ’s, Buenos Aires | 35 000 | 1-6, 6-4, 6-3 | Tableau | ||||
| 5 | 01/12/1986 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | 6-1, 2-6, 6-1 | Tableau | |||
| 6 | 30/11/1987 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau |
Notes et références modifier
- Pour chaque tournoi, la date indiquée correspond à la première journée, en général un lundi.
Lien externe modifier
- (en) Site de la WTA










