Repêchage amateur de la LNH 1968
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le repêchage amateur de la ligue nationale de hockey 1968 a eu lieu à l’hôtel Reine Élizabeth à Montréal au Québec (Canada).
Sommaire |
Sélections par ronde modifier
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures :
- AHO : Association de Hockey de l’Ontario – aujourd’hui Ligue de hockey de l'Ontario ;
- LHJMQ ': Ligue de hockey junior majeur du Québec ;
- NCAA : National Collegiate Athletic Association ;
- LHOu : Ligue de hockey de l’Ouest ;
- CIAU : Sport interuniversitaire canadien.
| Sélections par ronde |
1re ronde modifier
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadiens de Montréal | Michel Plasse | Rangers de Drummondville (LHJMQ) | |
| 2 | Canadiens de Montréal | Roger Belisle | Castors de Montréal-Nord | |
| 3 | Canadiens de Montréal | Jim Pritchard | Jets de Winnipeg (LHOu) | |
| 4 | Penguins de Pittsburgh | Garry Swain | Flyers de Niagara Falls (AHO) | |
| 5 | North Stars du Minnesota | Jim Benzelock | Jets de Winnipeg (LHOu) | |
| 6 | Blues de Saint Louis | Gary Edwards | Marlboros de Toronto (AHO) | |
| 7 | Kings de Los Angeles | Jim McInally | Red Wings de Hamilton (AHO) | |
| 8 | Flyers de Philadelphie | Lew Morrison | Bombers de Flin-Flon (LHOu) | |
| 9 | Blackhawks de Chicago | John Marks | Fighting Sioux de North Dakota (WCHA) | |
| 10 | Maple Leafs de Toronto | Brad Selwood | Flyers de Niagara Falls (AHO) | |
| 11 | Red Wings de Détroit | Steve Andrascik | Bombers de Flin-Flon (LHOu) | |
| 12 | Bruins de Boston | Danny Schock | Bruins d’Estevan (LHOu) |
2e ronde modifier
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Seals d’Oakland | Doug Smith | Jets de Winnipeg (LHOu) | |
| 14 | Penguins de Pittsburgh | Ron Snell | Pats de Regina (LHOu) | |
| 15 | North Stars du Minnesota | Marc Rioux | Maple Leafs de Verdun (LHJQ) | |
| 16 | Blues de Saint Louis | Curt Bennett | Bears de Brown (ECAC) | |
| 17 | Red Wings de Détroit | Herb Boxer | Huskies de Michigan Tech (WCHA) | |
| 18 | Bruins de Boston | Fraser Rice | équipe junior d’Halifax | |
| 19 | Rangers de New York | Bruce Buchanan | équipe junior A de Weyburn |
3e ronde modifier
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Seals d’Oakland | Jim Trewin | Bombers de Flin-Flon (LHOu) | |
| 21 | Penguins de Pittsburgh | Dave Simpson | équipe junior de Port Arthur | |
| 22 | North Stars du Minnesota | Glen Lindsay | Blades de Saskatoon (LHOu) | |
| 23 | Canadiens de Montréal | Don Grierson | Trappers de North Bay (Ligue junior du nord de l’Ontario) | |
| 24 | Bruins de Boston | Brian St. John | Université de Toronto (CIAU) |










