Sambizanga
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Sambizanga | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | Luanda | ||
| District | Province de Luanda | ||
| Gouverneur | José Maria dos Santos | ||
| Démographie | |||
| Population | 220 000 hab. | ||
| Densité | 45 342 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | |||
| Altitude | 15 m | ||
| Superficie | 485,2 ha = 4,852 km2 | ||
| Localisation | |||
|
Géolocalisation sur la carte : Angola |
|||
Sambizanga est une municipalité de l'Angola, dans le nord de la province de Luanda.










