Serrata
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Serràta | ||
| Noms | ||
|---|---|---|
| Nom italien | Serrata | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Reggio de Calabre | |
| Maire | Salvatore Vinci | |
| Code postal | 89020 | |
| Code ISTAT | 080087 | |
| Préfixe tel. | 0966 | |
| Démographie | ||
| Gentilé | serratesi | |
| Population | 922 hab. (31-12-20101) | |
| Densité | 44 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | Min. 271 m – Max. 303 m | |
| Superficie | 2 100 ha = 21 km2 | |
| Divers | ||
| Saint patron | San Pantaleone | |
| Localisation | ||
| modifier |
||
Serrata est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.
Sommaire |
Administrationmodifier
Hameauxmodifier
Communes limitrophesmodifier
Notes et référencesmodifier
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.










