Tour de France 1990
|
||||||||
Carte de la course |
||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édition | 77e | |||||||
| Date | 30 juin au 22 juillet 1990 | |||||||
| Étapes | 22 | |||||||
| Distance | 3 504 km | |||||||
| Pays visité(s) | France, Suisse | |||||||
| Lieu de départ | Futuroscope | |||||||
| Lieu d’arrivée | Paris | |||||||
| Partants | 198 | |||||||
| Arrivants | 156 | |||||||
| Résultats | ||||||||
| Vainqueur | 38,621 km/h de moyenne |
|||||||
| Meilleur grimpeur | ||||||||
| Classement par points | ||||||||
| Meilleur jeune | ||||||||
| Meilleure équipe | ||||||||
| Chronologie | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
Le 77e Tour de France se tient du 30 juin au 22 juillet 1990 sur 21 étapes pour 3 504 km. Le départ a lieu au Futuroscope de Poitiers ; l'arrivée se juge aux Champs-Élysées à Paris. L'Américain Greg LeMond obtient sa troisième victoire dans la « grande boucle ». Le Français Thierry Claveyrolat remporte le maillot à pois de meilleur grimpeur et Olaf Ludwig le maillot vert du classement par points.
Sommaire |
Parcours modifier
Le prologue se tient le samedi 30 juin. Deux étapes au programme du dimanche 1er juillet : une étape en ligne et une étape contre la montre par équipes. Journée de repos le jeudi 5 juillet.
Participation modifier
Déroulement de la course modifier
Le Tour débute par une échappée fleuve plaçant quatre coureurs (Steve Bauer, Frans Maassen, Ronan Pensec et Claudio Chiappucci) en tête du classement général avec une petite dizaine de minutes d'avance. Ronan Pensec prend le maillot jaune le jour de ses 27 ans.
Le Français Laurent Fignon abandonne à Villers-Bocage à l'occasion de la cinquième étape.
Greg LeMond crève dans le col de Marie-Blanque et l'assistance tarde à le dépanner. Échappé, Gilbert Duclos-Lassalle fera demi-tour pour aller porter assistance à son leader. C'est à l'occasion du dernier contre-la-montre au Lac de Vassivière-en-Limousin que LeMond comble les dernières secondes de retard qu'il avait sur Chiappucci.
L'Espagnol Miguel Indurain signe une victoire d'étape à Luz-Ardiden.
Les étapes modifier
Classements finals modifier
Classement général modifier
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg LeMond | en | 90 h 43 min 20 s | ||
| 2 | Claudio Chiappucci | + | 2 min 16 s | ||
| 3 | Erik Breukink | 2 min 29 s | |||
| 4 | Pedro Delgado | 5 min 01 s | |||
| 5 | Marino Lejarreta | 5 min 05 s | |||
| 6 | Eduardo Chozas | 9 min 14 s | |||
| 7 | Gianni Bugno | 9 min 39 s | |||
| 8 | Raúl Alcalá | 11 min 14 s | |||
| 9 | Claude Criquielion | 12 min 14 s | |||
| 10 | Miguel Indurain | 12 min 47 s |
Classements annexes modifier
| Maillot vert | Olaf Ludwig |
| 2e | Johan Museeuw |
| 3e | Erik Breukink |
| Maillot à pois | Thierry Claveyrolat |
| 2e | Claudio Chiappucci |
| 3e | Roberto Conti |
| Maillot blanc | Gilles Delion |
| Casquettes jaunes | Z |
Liste des coureurs modifier
A : abandon en cours d'étape ; NP : non-partant ; E : éliminé; HD : hors délai.
Liens externes modifier
- Tour de France 1990 sur letour.fr
- (en) Tour de France 1990 sur bikeraceinfo.com










