Nuoto ai Giochi della XIX Olimpiade
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il nuoto alle Olimpiadi estive del 1968 di Città del Messico fu rappresentato da 29 eventi, 14 femminili e 15 maschili.
Medagliere modifica
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 16 | 52 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finali modifica
100m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Wenden | 52.2 | ||
| Kenneth Walsh | 52.8 | ||
| Mark Spitz | 53.0 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jan Henne | 1:00.0 | ||
| Susan Pedersen | 1:00.3 | ||
| Linda Gustavson | 1:00.3 |
200m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michael Wenden | 1:55.2 | ||
| Don Schollander | 1:55.8 | ||
| John Nelson | 1:58.1 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Debbie Meyer | 2:10.5 | ||
| Jan Henne | 2:11.0 | ||
| Jane Barkman | 2:11.2 |
400m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mike Burton | 4:09.0 | ||
| Ralph Hutton | 4:11.7 | ||
| Alain Mosconi | 4:13.3 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Debbie Meyer | 4:31.8 | ||
| Linda Gustavson | 4:35.5 | ||
| Karen Moras | 4:37.0 |
800m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Debbie Meyer | 9:24.0 | ||
| Pamela Kruse | 9:35.7 | ||
| María Teresa Ramírez | 9:38.5 |
1500m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mike Burton | 16:38.9 | ||
| John Kinsella | 16:57.6 | ||
| Greg Brough | 17:04.7 |
100m dorso modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Roland Matthes | 58.7 | ||
| Charles Hickcox | 1:00.2 | ||
| Ronald Mills | 1:00.5 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kaye Hall | 1:06.2 | ||
| Elaine Tanner | 1:06.7 | ||
| Jane Swagerty | 1:08.1 |
200m dorso modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Roland Matthes | 2:09.6 | ||
| Mitchell Ivey | 2:10.6 | ||
| Jack Horsley | 2:10.9 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lillian Watson | 2:24.8 | ||
| Elaine Tanner | 2:27.4 | ||
| Kaye Hall | 2:28.9 |
100m rana modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Don McKenzie | 1:07.7 | ||
| Vladimir Kosinsky | 1:08.0 | ||
| Nikolai Pankin | 1:08.0 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Đurđica Bjedov | 1:15.8 | ||
| Galina Prozumenschikova | 1:15.9 | ||
| Sharon Wichman | 1:16.1 |
200m rana modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Felipe Muñoz | 2:28.7 | ||
| Vladimir Kosinsky | 2:29.2 | ||
| Brian Job | 2:29.9 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sharon Wichman | 2:44.4 | ||
| Đurđica Bjedov | 2:46.4 | ||
| Galina Prozumenschikova | 2:47.0 |
100m farfalla modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Douglas Russell | 55.9 | ||
| Mark Spitz | 56.4 | ||
| Rosselyn Wales | 57.2 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lyn McClements | 1:05.5 | ||
| Ellie Daniel | 1:05.8 | ||
| Susan Shields | 1:06.2 |
200m farfalla modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Carl Robie | 2:08.7 | ||
| Martyn Woodroffe | 2:09.0 | ||
| John Ferris | 2:09.3 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ada Kok | 2:24.7 | ||
| Helga Lindner | 2:24.8 | ||
| Ellie Daniel | 2:25.9 |
200m misti modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Charles Hickcox | 2:12.0 | ||
| Gregory Buckingham | 2:13.0 | ||
| John Ferris | 2:13.3 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Claudia Kolb | 2:24.7 | ||
| Susan Pedersen | 2:28.8 | ||
| Jan Henne | 2:31.4 |
400m misti modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Charles Hickcox | 4:48.4 | ||
| Gary Hall Sr. | 4.48.7 | ||
| Michael Holthaus | 4:51.4 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Claudia Kolb | 5:08.5 | ||
| Lynn Vidali | 5:22.2 | ||
| Sabine Steinbach | 5:25.3 |
4x100m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Zachary Zorn, Stephen Rerych, Kenneth Walsh e Mark Spitz | 3:31.7 | ||
| Georgi Kulikov, Viktor Mazanov, Semyon Belitz-Geyman e Leonid Ilyichov | 3:34.2 | ||
| Greg Rogers, Robert Cusack, Bob Windle e Michael Wenden | 3:34.7 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jane Barkman, Linda Gustavson, Susan Pedersen e Jan Henne | 4:02.5 | ||
| Gabriele Wetzko, Roswitha Krause, Uta Schmuck e Gabriele Perthes | 4:05.7 | ||
| Angela Coughlaw, Marilyn Corson-Whitney, Elaine Tanner e Marion Beverly Lay | 4:07.2 |
4x200m stile libero modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| John Nelson, Stephen Rerych, Don Schollander e Mark Spitz | 7:52.3 | ||
| Greg Rogers, Graham White, Bob Windle e Michael Wenden | 7:53.7 | ||
| Vladimir Bure, Semyon Belitz-Geyman, Georgi Kulikov e Leonid Ilyichov | 8:01.6 |
4x100m misti modifica
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Charles Hickcox, Don McKenzie, Douglas Russell e Kenneth Walsh | 3:54.9 | ||
| Roland Matthes, Egon Henninger, Horst-Günter Gregor e Frank Wiegand | 3:57.5 | ||
| Yuri Gromak, Vladimir Nemshilov, Vladimir Kosinsky e Leonid Ilyichov | 4:00.7 |
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kaye Hall, Catie Ball, Ellie Daniel e Susan Pedersen | 4:28.3 | ||
| Lynne Watson, Judy Playfair, Lyn McClements e Janet Steinbeck | 4:30.0 | ||
| Angelika Kraus, Uta Frommater, Heike Hustede-Nagel e Heidemarie Reineck | 4:36.4 |
|
|










