Serie B d'Eccellenza maschile FIP 1997-1998
| Serie B d'Eccellenza maschile FIP 1997-1998 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Organizzatore | LNP |
| Federazione | |
| Periodo | da: settembre 1997 a: giugno 1998 |
| Squadre | 28 (in 2 gironi) |
| Verdetti | |
| Promozioni | |
| Retrocessioni | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 1997-1998 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.
Le squadre sono suddivise in 2 gironi su base geografica. Dopo la stagione regolare (girone all'italiana con partite di andata e ritorno) le prime 6 classificate di ogni girone si dividono alternate in 2 gironi denominati poule promozione. Al termine di questi gironi (anche questi con partite di andata e ritorno) le prime classificate incontrano le seconde dell'altro girone. Le vincenti di queste sfide vengono promosse in serie A2. Le 2 perdenti si contendono la terza promozione in una sfida secca su campo neutro.
Le ultime 6 classificate si incontrano in 2 gironi all'italiana di 6 squadre, dove le ultime 2 retrocedono, le prime 4 restano in categoria.
Indice |
Stagione regolaremodifica
Girone Amodifica
| classifica girone A | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ING Biella | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | - | - | - | - | - | - | - |
Girone Bmodifica
| Classifica girone B | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | - | - | - | - | - | - | - |
Playoffmodifica
Gruppo 1modifica
| poule promozione 1 | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popolare Ragusa | 16 | 10 | 8 | 2 | - | - | |
| 2. | ING Biella | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
| 3. | Isopak Modena | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
| 4. | Paper's Campli | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
| 5. | Gaverina Bergamo | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
| 6. | Valleverde Imola | 4 | 10 | 2 | 8 | - | - |
Gruppo 2modifica
| poule promozione 2 | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tecnoarredo Roseto | 18 | 10 | 9 | 1 | - | - | |
| 2. | Seme d' Arancio Barcellona | 16 | 10 | 8 | 2 | - | - | |
| 3. | Cameling Ferrara | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 4. | Caffex Pavia | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 5. | Barnabei Teramo | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 6. | Petrarca Padova | 2 | 10 | 1 | 9 | - | - |
Finali promozionemodifica
- Tecnoarredo Roseto - ING Biella 2-1 (72-63 / 64-91 / 67-53)
- Popolare Ragusa - Seme d' Arancio Barcellona 2-1 (78-57 / 43-73 / 72-69)
Spareggio terza promozionemodifica
Playoutmodifica
| poule retrocessione 1 | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodaro Cosenza | 12 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
| 2. | GT Autoalarm Desio | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
| 3. | Castelli Ozzano | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
| 4. | Country Treviglio | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
| 5. | Winsol Brindisi | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
| 6. | Milla&Co. Vigevano | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - |
| poule retrocessione 2 | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hidra Viterbo | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
| 2. | GB Plast Padova | 12 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
| 3. | Ali' Sup Vicenza | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | |
| 4. | Auxilium Kappa Torino | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 5. | Universo Latina | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 6. | Bears Mestre | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - |
Verdettimodifica
- Promossa in A2:
Tecnoarredo Roseto. - Promossa in A2:
Popolare Ragusa. - Promossa in A2:
ING Biella.
- Vincitrice della Coppa Italia di lega: Roseto Basket
Voci correlatemodifica
Collegamenti esternimodifica
- Sito della LNP
- http://www.basketball.it/oldsite/stag9798/b1.htm
- http://www.eurobasket.com/Italy/basketball-League-Nazionale-A_1997-1998.asp
| Stagione 1996-1997: | 1997-1998 | Stagione 1998-1999: | ||
| maschili | A1 • A2 • B1 • | A1 • A2 • B1 • | A1 • A2 • B1 • | maschili |
| femminili | A1 • | A1 • | A1 • A2 • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










