Serie B maschile FIP 1979-1980
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1979-1980 è stato il sesto organizzato in Italia dall'ultima riforma.
Le prime quattro squadre di ogni girone vengono ammesse alla Poule A per la promozione in Serie A2, le ultime quattro alla Poule B per non retrocedere in Serie C1.
Indice |
Stagione regolare modifica
Girone ?[1] modifica
| Classifica finale 1979-1980 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viola Reggio Calabria | 26 | 14 | 13 | 1 | 1253 | 1080 | |
| 2. | Napoli Basket | 20 | 14 | 10 | 4 | 1199 | 1130 | |
| 3. | Virtus Ragusa | 16 | 14 | 8 | 6 | 1100 | 1092 | |
| 4. | Latina | 14 | 14 | 7 | 7 | 1047 | 1052 | |
| 5. | Sigma Sud Latina | 14 | 14 | 7 | 7 | 1079 | 1092 | |
| 6. | Amaro Harris Messina | 10 | 14 | 5 | 9 | 1117 | 1152 | |
| 7. | Scauri | 8 | 14 | 4 | 10 | 1088 | 1184 | |
| 8. | Vis Nova Roma | 4 | 14 | 2 | 12 | 1075 | 1186 |
Poule B modifica
Girone ?[2] modifica
| Classifica finale 1979-1980 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amaro Harris Messina | 22 | 14 | 11 | 3 | 1209 | 1110 | |
| 2. | Scauri | 22 | 14 | 11 | 3 | 1168 | 1060 | |
| 3. | Aurora Salerno | 18 | 14 | 9 | 5 | 1094 | 1057 | |
| 4. | Marsala | 16 | 14 | 8 | 6 | 1096 | 1004 | |
| 5. | Jägermeister Catania | 16 | 14 | 8 | 6 | 1137 | 1125 | |
| 6. | Edera Trapani | 8 | 14 | 4 | 10 | 1133 | 1196 | |
| 7. | Sigma Sud Latina (-1) | 5 | 14 | 3 | 11 | 908 | 969 | |
| 8. | Marigliano | 2 | 14 | 1 | 13 | 923 | 1151 |
Note modifica
- ^ «La Sicilia», 14 gennaio 1980.
- ^ Scheda su BasketCatanese.it
| Stagione 1978-1979: | 1979-1980 | Stagione 1980-1981: | ||
| maschili | A1 • A2 • | A1 • A2 • B • | A1 • A2 • B • | maschili |
| femminili | A • | A • | A1 • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










