Serie B maschile FIP 1982-1983
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1982-1983 è stato il nono dall'ultima riforma dei campionati.
Vi partecipano trentadue squadre divise geograficamente in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Dopo i play-off, le squadre vincenti sono promosse in Serie A2. Retrocedono 8 squadre: le ultime 4 classificate di ogni girone della regular season.
Indice |
Stagione regolare modifica
Girone A modifica
Classifica modifica
| Classifica finale 1982-1983 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vicenzi Verona | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Necchi Pavia | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | - | - | - | - | - | - | - |
Girone B modifica
Classifica modifica
| Classifica finale 1982-1983 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banca Popolare Reggio Calabria | 46 | 30 | 23 | 7 | 2673 | 2088 | |
| 2. | U.S. Sangiorgese | 46 | 30 | 23 | 7 | 2695 | 2215 | |
| 3. | Sutor Montegranaro | 42 | 30 | 21 | 9 | 2557 | 2249 | |
| 4. | Tognana Monopoli | 38 | 30 | 19 | 11 | 2394 | 2209 | |
| 5. | Butangas Lazio Roma | 38 | 30 | 19 | 11 | 2536 | 2418 | |
| 6. | Rodrigo Chieti | 34 | 30 | 17 | 13 | 2623 | 2425 | |
| 7. | Torretta Zamarra San Severo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2458 | 2403 | |
| 8. | A&O Pescara | 32 | 30 | 16 | 14 | 2438 | 2502 | |
| 9. | Basket Scauri | 30 | 30 | 15 | 15 | 2542 | 2549 | |
| 10. | Vini Doc Osimo | 28 | 30 | 14 | 16 | 2384 | 2350 | |
| 11. | Cantine E. Marsala | 28 | 30 | 14 | 16 | 2399 | 2325 | |
| 12. | Assi Brindisi | 28 | 30 | 14 | 16 | 2402 | 2449 | |
| 13. | Sella & Mosca Sassari | 26 | 30 | 13 | 17 | 2228 | 2478 | |
| 14. | Basket Sarno | 18 | 30 | 9 | 21 | 2206 | 2603 | |
| 15. | Stamura Basket Ancona | 12 | 30 | 6 | 24 | 2098 | 2619 | |
| 16. | Amatori Messina | 2 | 30 | 1 | 29 | 2003 | 2684 |
Play-off modifica
Verdetti modifica
- Promosse in Serie A2: Vicenzi Verona, Viola Reggio Calabria
- Retrocesse in Serie C: Dinamo Basket Sassari, Basket Sarno, Stamura Basket Ancona, Amatori Messina (dal girone B)
Collegamenti esterni modifica
| Stagione 1981-1982: | 1982-1983 | Stagione 1983-1984: | ||
| maschili | A1 • A2 • | A1 • A2 • B • | A1 • A2 • B • | maschili |
| femminili | A1 • A2 • | A1 • | A1 • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










