Serie B maschile FIP 1983-1984
| Serie B maschile FIP 1983-1984 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Federazione | |
| Periodo | da: ottobre 1983 a: giugno 1984 |
| Squadre | 32 (in 2 gironi) |
| Verdetti | |
| Promozioni | |
| Retrocessioni | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1983-1984 è stato il decimo dall'ultima riforma dei campionati.
Vi partecipano trentadue squadre divise in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Sono previste tre promozioni, le prime due classificate di ogni girone si sfidano in uno scontro diretto, le vincenti salgono, le perdenti si giocano l'ultimo posto disponibile ai play-off. Retrocedono otto squadre: le ultime quattro classificate di ogni girone della regular season.
Giungono in Serie A2 la Corona Cremona, l'U.S. Sangiorgese e la Montesacro Roma.
Indice |
Stagione regolare modifica
Girone A modifica
Classifica modifica
| Classifica finale 1983-1984 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sit-in Cremona | 48 | 30 | 24 | 6 | 2545 | 2307 | |
| 2. | Basket Pool Pavia | 48 | 30 | 24 | 6 | 2576 | 2415 | |
| 3. | Oece Pordenone | 46 | 30 | 23 | 7 | 2783 | 2566 | |
| 4. | Italelektra Desio | 44 | 30 | 22 | 8 | 2613 | 2354 | |
| 5. | ABC Varese | 32 | 30 | 16 | 14 | 2376 | 2323 | |
| 6. | Panapesca Montecatini | 32 | 30 | 16 | 14 | 2537 | 2533 | |
| 7. | Ponterosso Firenze | 32 | 30 | 16 | 14 | 2542 | 2590 | |
| 8. | Virtus Imola | 30 | 30 | 15 | 15 | 2674 | 2552 | |
| 9. | Kidland Padova | 30 | 30 | 14 | 16 | 2654 | 2640 | |
| 10. | Nordica Montebelluna | 30 | 30 | 14 | 16 | 2743 | 2730 | |
| 11. | Orsa Treviglio | 26 | 30 | 13 | 17 | 2287 | 2325 | |
| 12. | Fornaciari Reggio Emilia | 26 | 30 | 13 | 17 | 2485 | 2483 | |
| 13. | Americanino Vicenza | 24 | 30 | 12 | 18 | 2408 | 2537 | |
| 14. | Canella San Donà | 14 | 30 | 7 | 23 | 2536 | 2772 | |
| 15. | Mokarabia Rho | 14 | 30 | 7 | 23 | 2477 | 2726 | |
| 16. | Borsari Padova | 8 | 30 | 4 | 26 | 2458 | 2827 |
Girone B modifica
Classifica modifica
| Classifica finale 1983-1984 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cida Porto San Giorgio | 50 | 30 | 25 | 5 | 2504 | 2145 | |
| 2. | Master Valentino Roma | 44 | 30 | 22 | 8 | 2424 | 2219 | |
| 3. | Coverjeans Roseto | 42 | 30 | 21 | 9 | 2554 | 2437 | |
| 4. | Facar Pescara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2568 | 2558 | |
| 5. | Rodrigo Chieti | 36 | 30 | 18 | 12 | 2540 | 2477 | |
| 6. | Butangas Roma | 34 | 30 | 17 | 13 | 2218 | 2200 | |
| 7. | Pasta Poiatti Trapani | 32 | 30 | 16 | 14 | 2401 | 2393 | |
| 8. | C.P.R. Montegranaro | 30 | 30 | 15 | 15 | 2410 | 2370 | |
| 9. | Cantine Riunite Marsala | 30 | 30 | 15 | 15 | 2496 | 2559 | |
| 10. | Tognana Monopoli | 30 | 30 | 15 | 15 | 2444 | 2605 | |
| 11. | Monreale Cagliari | 24 | 30 | 12 | 18 | 2497 | 2553 | |
| 12. | Verdicchio Osimo | 24 | 30 | 12 | 18 | 2279 | 2345 | |
| 13. | Basket Scauri | 22 | 30 | 11 | 19 | 2440 | 2530 | |
| 14. | Vini Doc San Severo | 16 | 30 | 8 | 22 | 2394 | 2527 | |
| 15. | Landsystem Bari | 16 | 30 | 8 | 22 | 2023 | 2233 | |
| 16. | Parmalat Brindisi | 10 | 30 | 5 | 25 | 2186 | 3236 |
Verdetti modifica
Promosse in Serie A2: Cida Porto San Giorgio, Master Valentino Roma, Sit-in Cremona
Retrocesse in Serie C: Basket Scauri, Vini Doc San Severo, Landsystem Bari, Parmalat Brindisi, Americanino Vicenza, Canella San Donà, Mokarabia Rho, Borsari Padova.
Bibliografia modifica
- Serie B - Retrocede lo Scauri, Corriere dello Sport - Stadio, 7 maggio 1984.
- serie B - Le partite in cifre, Superbasketmaggio 1984.
| Stagione 1982-1983: | 1983-1984 | Stagione 1984-1985: | ||
| maschili | A1 • A2 • B • | A1 • A2 • B • | A1 • A2 • B • | maschili |
| femminili | A1 • | A1 • | A1 • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










