2002 no cinema
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Anos 2000 no cinema |
|---|
| 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |
Maiores bilheterias em 2002editar
| Posição | Filme | Distribuidor | Renda Mundial (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres | New Line Cinema | 925,282,504 |
| 2 | Harry Potter e a Câmara Secreta | Warner Bros. | 878,643,482 |
| 3 | Homem-Aranha | Columbia Pictures | 821,708,551 |
| 4 | Star Wars Episódio II: O Ataque dos Clones | 20th Century Fox | 649,398,328 |
| 5 | MIB - Homens de Preto II | Columbia Pictures | 441,818,803 |
| 6 | 007 - Um Novo Dia para Morrer | MGM/20th Century Fox | 431,971,116 |
| 7 | Sinais | Touchstone Pictures | 408,247,917 |
| 8 | A Era do Gelo | 20th Century Fox/Blue Sky | 383,257,136 |
| 9 | Casamento Grego | IFC Films | 368,744,044 |
| 10 | Minority Report - A Nova Lei | DreamWorks/20th Century Fox | 358,372,926 |










