Andorra nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Andorra nos Jogos Olímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
| Código do COI | AND | |||||
| Nome | Comitè Olímpic Andorrà site oficial (em catalão) |
|||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
| Sede | Calgary, Canadá | |||||
| Porta-bandeira | Claudina Rossell | |||||
| Medalhas | ||||||
|
||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | |||||
| Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 | |||||
| Juventude (v) | 2010 (V) • 2012 (I) | |||||
Andorra competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, Canadá.










