Groß-Gerau (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Groß-Gerau | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dados | |||
| Estado | Hessen | ||
| Capital | Groß-Gerau | ||
| Região Adm. | Darmstadt | ||
| Área | 453,1 km² | ||
| População (31/12/2007) | 253.013 hab. | ||
| Densidade | 558 hab/km² | ||
| Website | www.Kreis-gross-gerau.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Wilhelm-Seipp-Straße 4 64521 Groß-Gerau |
||
| Partido | SPD | ||
| Localização no Estado | |||
Groß-Gerau é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Darmstadt, estado de Hessen.
Cidades e Municípios editar
- Cidades:
- Municípios:
- Biebesheim am Rhein
- Bischofsheim
- Büttelborn
- Ginsheim-Gustavsburg
- Nauheim
- Riedstadt
- Stockstadt am Rhein
- Trebur










