Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas
Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas ou NUTS (do francês nomenclature commune des unités territoriales statistiques) é uma nomenclatura que define sub-regiões estatísticas em que se divide o território dos Estados-Membros da União Europeia1 . A Nomenclatura foi inicialmente elaborada pelo Eurostat (Serviço de Estatística das Comunidades Europeias) em cooperação com os institutos nacionais de estatística europeus. A publicação do Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, deu enquadramento jurídico a esta nomenclatura,
As sub-regiões estatísticas estão subdivididas em 3 níveis:
- NUTS 1,
- NUTS 2 e
- NUTS 3.
Estas sub-regiões devem ser obrigatoriamente utilizadas, pelos Estados-Membros e pela Comissão Europeia, para a recolha, compilação e divulgação a nível comunitário de dados estatísticos.
Índice |
Critérios de classificação editar
As unidades territoriais estatísticas baseia-se, em princípio, nas unidades administrativas já existentes em cada um dos Estados-Membros, entendendo-se por unidade territorial uma região geográfica com uma autoridad administrativa estabelecida e com competências institucional e legal.
Os níveis NUTS das unidades administrativas dependem de valores-limite para a população residente:
| Nível | População máxima | População mínima |
|---|---|---|
| NUTS 1 | 7.000.000 | 3.000.000 |
| NUTS 2 | 3.000.000 | 800.000 |
| NUTS 3 | 800.000 | 150.000 |
Os códigos NUTS começam com as duas letras do código ISO 3166-1 de país (com a exceção do Reino Unido, que utiliza UK e não GB), às quais de juntam um, dois ou três algarismos para os códigos NUTS de nível 1, 2 ou 3.
Em Portugal e noutros Estados-Membros houve que criar novas unidades territoriais que se sobrepõem às unidades territoriais clássicas para obtenção unidades mais facilmente equiparáveis às dos restantes Estados-Membros.
Correspondência entre os níveis NUTS e as unidades administrativas nacionais editar
| Estado | NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | DE | Estados federados | 16 | Regiões administrativas | 39 | Distritos | 499 |
| Áustria | AT | Grupos de Estados Federados | 3 | Estados federados | 9 | Grupos de regiões | 35 |
| Bélgica | BE | Regiões | 3 | Províncias | 11 | Distritos | 43 |
| Bulgária | BG | Regiões | 2 | Regiões do plano | 6 | Distritos | 28 |
| Chipre | CY | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Dinamarca | DK | - | 1 | Regiões | 5 | Distritos | 15 |
| Eslováquia | SK | - | 1 | Zonas | 4 | Regiões | 8 |
| Eslovénia | SI | - | 1 | Regiões de coesão | 2 | Regiões estatísticas | 12 |
| Espanha | ES | Grupos de Comunidades Autónomas | 7 | Comunidades Autónomas e cidades autónomas | 19 | Províncias, ilhas e Ceuta e Melilha | 59 |
| Estónia | EE | - | 1 | - | 1 | Grupos de distritos | 5 |
| Finlândia | FI | Finlândia continental e Alanda | 2 | Províncias | 5 | Regiões | 20 |
| França | FR | Zonas de Estudos e de Ordenamento do Território e Departamentos ultramarinos | 9 | Regiões e Departamentos ultramarinos | 26 | Departamentos e Departamentos ultramarinos | 100 |
| Grécia | GR | Grupos de regiões de desenvolvimento | 4 | Periferias | 13 | Prefeituras | 51 |
| Hungria | HU | Grupos de Regiões | 3 | Regiões | 7 | Condados + Budapeste | 20 |
| Irlanda | IE | - | 1 | Regiões | 2 | Regiões de autoridade regional | 8 |
| Itália | IT | Grupos de regiões | 5 | Regiões | 21 | Províncias | 107 |
| Letónia | LV | - | 1 | - | 1 | Regiões | 6 |
| Lituânia | LT | - | 1 | - | 1 | Distritos | 10 |
| Luxemburgo | LU | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Malta | MT | - | 1 | - | 1 | Ilhas | 2 |
| Países Baixos | NL | Zonas | 4 | Províncias | 12 | Regiões COROP | 40 |
| Polónia | PL | Regiões | 6 | Voivodatos | 16 | Sub-regiões | 66 |
| Portugal | PT | Portugal Continental, Açores e Madeira | 3 | Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e regiões autónomas | 7 | Grupos de concelhos | 30 |
| Reino Unido | UK | Regiões da Inglaterra, País de Gales Escócia e Irlanda do Norte | 12 | Grupos de Condados, Grande Londres e grupos de autoridades unitárias | 37 | Grupos de autoridades unitárias e de distritos | 133 |
| República Checa | CZ | - | 1 | Zonas | 8 | Regiões | 14 |
| Roménia | RO | Macrorregiões | 4 | Regiões | 8 | Distritos e Bucareste | 42 |
| Suécia | SE | Zonas | 3 | Regiões | 8 | Distritos | 21 |
| EU-27 | - | 97 | - | 271 | - | 1303 | |
Ver também editar
- Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal
- Unidade administrativa local
- Subdivisões de Portugal
- Lista de concelhos por NUTS,










