Tour de France 2003
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Classificações de 2003 | ||
|---|---|---|
| Geral | Lance Armstrong | 83h 41' 12" |
| Segundo | Jan Ullrich | +1' 01" |
| Terceiro | Alexander Vinokourov | +4' 14" |
| Pontos | Baden Cooke | 216 pontos |
| Segundo | Robbie McEwen | 214 pontos |
| Terceiro | Thor Hushovd | 188 pontos |
| Montanha | Richard Virenque | 324 pontos |
| Segundo | Laurent Dufaux | 187 pontos |
| Terceiro | Lance Armstrong | 168 pontos |
| Jovem | Denis Menchov | 248h 18' 18" |
| Segundo | +21' 46" | |
| Terceiro | Juan Miguel Mercado | +44' 59" |
| Equipas | Team CSC | |
| Segundo | Ibanesto.com | |
| Terceiro | Euskaltel | |
2003.
O Tour de France 2003 foi a 90º Volta a França, teve início no dia 5 de Julho e concluiu-se em 27 de Julho de 1979. A corrida foi composta por 3350 km.
Índice |
Resultados editar
Classificação geral editar
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo Ave. Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Armstrong | U.S. Postal Service | 83h 41' 12" (40,94 km/h) |
|
| 2 | Jan Ullrich | Team Bianchi | 1' 01" | |
| 3 | Alexander Vinokourov | Team Telekom | 4' 14" | |
| 4 | Tyler Hamilton | Team CSC | 6' 17" | |
| 5 | Haimar Zubeldia | Euskaltel-Euskadi | 6' 51" | |
| 6 | Iban Mayo | Euskaltel-Euskadi | 7' 06" | |
| 7 | Ivan Basso | Fassa Bortolo | 10' 12" | |
| 8 | Christophe Moreau | Crédit Agricole | 12' 28" | |
| 9 | Carlos Sastre | Team CSC | 18' 49" | |
| 10 | Francisco Mancebo | Ibanesto.com | 19' 15" |
Classificação por Pontos editar
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden Cooke | FDjeux.com | 216 | |
| 2 | Robbie McEwen | Lotto | 214 | |
| 3 | Erik Zabel | Team Telekom | 188 | |
| 4 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | 173 | |
| 5 | Luca Paolini | Quick-Step | 156 | |
| 6 | Jean-Patrick Nazon | Jean Delatour | 154 | |
| 7 | Stuart O'Grady | Crédit Agricole | 153 | |
| 8 | Fabrizio Guidi | Team Bianchi | 122 | |
| 9 | Jan Ullrich | Team Bianchi | 112 | |
| 10 | Damien Nazon | Brioches | 107 |
Classificação de Montanha editar
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Virenque | Quick-Step | 324 | |
| 2 | Laurent Dufaux | Alessio | 187 | |
| 3 | Lance Armstrong | U.S. Postal Service | 168 | |
| 4 | Christophe Moreau | Crédit Agricole | 137 | |
| 5 | Juan Miguel Mercado | Ibanesto.com | 136 | |
| 6 | Iban Mayo | Euskaltel-Euskadi | 130 | |
| 7 | Haimar Zubeldia | Euskaltel-Euskadi | 125 | |
| 8 | Jan Ullrich | Team Bianchi | 124 | |
| 9 | Tyler Hamilton | Team CSC | 116 | |
| 10 | Paolo Bettini | Quick-Step | 100 |
Classificação por equipas editar
| Pos | Equipas | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 248h 18' 18" |
| 2 | Ibanesto.com | 21' 46" |
| 3 | Euskaltel | 44' 59" |
| 4 | U.S. Postal | 45' 53" |
| 5 | Team Bianchi | 1h 12' 40" |
Classificação de Combatividade editar
| Pos | Nome | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Vinokourov | Telekom |
Classificação de Joventude editar
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Menchov | Ibanesto.com | 84h 0' 56" | |
| 2 | Mikel Astarloza | AG2R | 42' 29" | |
| 3 | Juan Miguel Mercado | Ibanesto.com | 1h 02' 48" | |
| 4 | Sylvain Chavanel | Brioches | 1h 5' 17" | |
| 5 | Andy Flickinger | AG2R | 1h 9' 09" |
Centenaire classification editar
| Pos | Nome | País | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart O'Grady | Crédit Agricole | 82 | |
| 2 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | 86 | |
| 3 | Fabrizio Guidi | Team Bianchi | 103 | |
| 4 | Luca Paolini | Quick-Step | 118 | |
| 5 | Gerrit Glomser | Saeco | 123 |










